上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司
辦公地址:
總經(jīng)理:
網(wǎng)站地址:
客服熱線:
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
熱門基金
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
- FOF
截止日期:2024-09-30
上海國泰君安資管 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
---|---|---|---|
基金規(guī)模(億元) | 3.15 | 52.15 | 71/107 |
基金數(shù)量(只) | 6 | 9.40 | 43/107 |
基金經(jīng)理數(shù)量 | 28 | 31.22 | 42/107 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
- FOF
新發(fā)基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國泰君安遠(yuǎn)見價值混合發(fā)起A 017935 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.1415 | 1.1415 | -0.46% | 4.48% | 17.62% | 0.13 | 朱晨曦 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰君安滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 018257 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-08 | 1.0834 | 1.0834 | -0.92% | 14.40% | 17.45% | 3.49 | 胡崇海 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰君安遠(yuǎn)見價值混合發(fā)起C 017936 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.1337 | 1.1337 | -0.47% | 4.26% | 17.14% | 0.08 | 朱晨曦 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 018258 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-08 | 1.0767 | 1.0767 | -0.92% | 14.18% | 16.99% | 10.88 | 胡崇海 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)A 014155 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-08 | 1.0390 | 1.0390 | -0.33% | 16.51% | 14.18% | 12.82 | 胡崇海 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 014156 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-08 | 1.0269 | 1.0269 | -0.34% | 16.26% | 13.72% | 5.26 | 胡崇海 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 016130 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.0736 | 1.0736 | -0.79% | 5.46% | 13.66% | 0.15 | 范楊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 016131 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.0637 | 1.0637 | -0.79% | 5.24% | 13.20% | 0.46 | 范楊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 015867 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-08 | 1.0814 | 1.0814 | 0.35% | 19.81% | 13.07% | 3.07 | 胡崇海 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 015868 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-08 | 1.0718 | 1.0718 | 0.36% | 19.57% | 12.61% | 3.39 | 胡崇海 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安信息行業(yè)混合發(fā)起 013903 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.1023 | 1.1023 | 1.47% | 38.83% | 11.89% | 0.38 | 陳思靖 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 019433 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.0974 | 1.0974 | -0.77% | -0.09% | 9.54% | 0.09 | 范楊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 019434 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.0924 | 1.0924 | -0.76% | -0.29% | 9.10% | 0.03 | 范楊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安周期精選混合發(fā)起A 018351 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.0678 | 1.0678 | -0.45% | -4.76% | 7.48% | 0.12 | 馮自力 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 016382 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.9545 | 0.9545 | 0.53% | 9.20% | 7.45% | 0.09 | 范楊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰君安周期精選混合發(fā)起C 018352 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.0614 | 1.0614 | -0.46% | -4.95% | 7.04% | 0.03 | 馮自力 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安價值精選混合發(fā)起式C 016383 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.9460 | 0.9460 | 0.53% | 8.99% | 7.03% | 0.05 | 范楊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A 016466 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.1223 | 1.1223 | -0.23% | 13.25% | 6.98% | 4.89 | 胡崇海 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 015368 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.0422 | 1.0422 | 0.69% | 31.91% | 6.77% | 0.09 | 陳思靖 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D 018963 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.1167 | 1.1167 | -0.24% | 13.03% | 6.55% | 3.21 | 胡崇海 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C 016467 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.1124 | 1.1124 | -0.24% | 13.01% | 6.54% | 2.78 | 胡崇海 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 015369 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.0352 | 1.0352 | 0.69% | 31.65% | 6.35% | 0.05 | 陳思靖 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起A 017209 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-08 | 1.0725 | 1.0725 | 0.70% | 21.70% | 5.41% | 0.32 | 胡崇海 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 017906 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 11-06 | 1.0334 | 1.0334 | -0.08% | 3.59% | 5.14% | 0.00 | 陳義進(jìn) | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 017210 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-08 | 1.0620 | 1.0620 | 0.70% | 21.39% | 4.87% | 0.12 | 胡崇海 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 016946 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 11-06 | 1.0279 | 1.0279 | -0.07% | 3.44% | 4.82% | 0.53 | 陳義進(jìn) | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 017905 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 11-06 | 0.9574 | 0.9574 | -0.19% | 7.63% | 4.44% | 0.01 | 陳義進(jìn) | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安1年定開債券發(fā)起式 013272 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0248 | 1.1142 | 0.04% | 1.16% | 4.40% | 27.65 | 朱瑩 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
國泰君安安平一年定開債券發(fā)起 017693 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0289 | 1.0629 | 0.04% | 1.39% | 4.17% | 8.30 | 朱瑩 | 暫停申購 | - | 購買 |
國泰君安君得鑫兩年持有混合C 952099 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.6171 | 1.6171 | -0.10% | 4.72% | 4.09% | 13.69 | 李子波 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
國泰君安君增利60天滾動持有債券發(fā)起式A 018624 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-08 | 1.0468 | 1.0468 | 0.01% | 1.70% | 4.08% | 0.60 | 張琪 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 016907 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 11-06 | 0.9500 | 0.9500 | -0.19% | 7.39% | 3.98% | 2.09 | 陳義進(jìn) | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國泰君安安弘六個月定開債券 016722 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0376 | 1.0725 | 0.05% | 1.42% | 3.94% | 7.37 | 朱瑩 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
國泰君安君增利60天滾動持有債券發(fā)起式C 018625 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-08 | 1.0440 | 1.0440 | 0.01% | 1.61% | 3.87% | 0.81 | 張琪 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 016132 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 11-06 | 1.0043 | 1.0043 | -0.14% | 5.58% | 3.81% | 0.55 | 陳義進(jìn) | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
國泰君安安裕純債一年定開債券 018426 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-08 | 1.0161 | 1.0371 | 0.02% | 1.37% | 3.52% | 53.32 | 張琪 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
國泰君安君得鑫兩年持有混合A 952009 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.5689 | 2.7719 | -0.10% | 4.41% | 3.46% | 4.36 | 李子波 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安君添利中短債發(fā)起A 015809 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-08 | 1.0806 | 1.0806 | 0.02% | 1.01% | 3.45% | 12.33 | 張琪 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
國泰君安中債1-3年政金債A 952003 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 11-08 | 1.0039 | 1.5506 | 0.00% | 1.26% | 3.30% | 14.38 | 張琪 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
國泰君安君添利中短債發(fā)起D 018366 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-08 | 1.0791 | 1.0791 | 0.01% | 0.91% | 3.30% | 0.01 | 張琪 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安君添利中短債發(fā)起C 015810 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-08 | 1.0751 | 1.0751 | 0.02% | 0.91% | 3.24% | 0.23 | 張琪 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安90天滾動持有中短債A 017058 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-08 | 1.0706 | 1.0706 | 0.01% | 0.94% | 3.20% | 9.13 | 杜浩然 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
國泰君安60天滾動持有中短債A 015248 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-08 | 1.1063 | 1.1063 | 0.01% | 0.88% | 3.16% | 2.72 | 杜浩然 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
國泰君安中債1-3年政金債C 952303 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 11-08 | 1.0037 | 1.1113 | 0.01% | 1.19% | 3.15% | 1.97 | 張琪 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安60天滾動持有中短債B 952050 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-08 | 1.1079 | 1.1079 | 0.00% | 0.87% | 3.15% | 0.10 | 杜浩然 | 封閉期 | - | 購買 |
國泰君安君得利短債A 952001 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-08 | 1.0474 | 1.0877 | 0.01% | 0.95% | 3.05% | 27.38 | 杜浩然 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
國泰君安30天滾動持有中短債A 013281 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-08 | 1.1060 | 1.1060 | 0.01% | 0.97% | 3.00% | 5.53 | 杜浩然 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
國泰君安90天滾動持有中短債C 017059 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-08 | 1.0665 | 1.0665 | 0.01% | 0.83% | 2.99% | 0.51 | 杜浩然 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安60天滾動持有中短債C 015249 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-08 | 1.1016 | 1.1016 | 0.01% | 0.78% | 2.94% | 4.23 | 杜浩然 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安君得利短債C 014705 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-08 | 1.0444 | 1.0816 | 0.01% | 0.86% | 2.85% | 11.60 | 杜浩然 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安30天滾動持有中短債C 013282 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-08 | 1.0990 | 1.0990 | 0.00% | 0.85% | 2.79% | 19.22 | 杜浩然 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安君得益三個月持有混合(FOF)A 952013 | 吧 檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 11-07 | 1.1894 | 1.4774 | 1.73% | 7.03% | 2.48% | 8.30 | 高琛 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 018325 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.7703 | 0.7703 | 0.30% | 17.51% | 2.31% | 0.07 | 陳思靖 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 018360 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 11-08 | 1.0249 | 1.0249 | 0.00% | 0.83% | 2.20% | 1.33 | 杜浩然 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國泰君安君得益三個月持有混合(FOF)C 952313 | 吧 檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 11-07 | 1.1713 | 1.1713 | 1.73% | 6.81% | 2.07% | 3.06 | 高琛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 018326 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.7657 | 0.7657 | 0.29% | 17.28% | 1.90% | 0.02 | 陳思靖 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安君得盛債券A 952024 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 11-08 | 1.1626 | 1.5176 | -0.10% | 1.15% | 1.80% | 0.53 | 朱瑩 等 | 開放申購 | 0.07% | 購買 |
國泰君安穩(wěn)債雙利6個月持有債券發(fā)起A 015982 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 11-08 | 1.0239 | 1.0239 | -0.18% | 1.01% | 1.71% | 0.41 | 周一洋 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國泰君安君得盛債券C 015603 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 11-08 | 1.1537 | 1.1537 | -0.10% | 1.00% | 1.50% | 0.00 | 朱瑩 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)A 015129 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 11-06 | 0.9820 | 0.9820 | -0.18% | 1.77% | 1.33% | 0.50 | 高琛 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國泰君安穩(wěn)債雙利6個月持有債券發(fā)起C 015983 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 11-08 | 1.0144 | 1.0144 | -0.18% | 0.79% | 1.30% | 0.10 | 周一洋 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 015130 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 11-06 | 0.9730 | 0.9730 | -0.18% | 1.57% | 0.92% | 0.17 | 高琛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安君得盈債券A 952020 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 11-08 | 1.0036 | 1.2876 | -0.30% | 0.76% | 0.04% | 0.67 | 周一洋 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
國泰君安君得明混合 952004 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 2.1248 | 3.0748 | 0.30% | 12.33% | -0.33% | 12.46 | 李子波 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
國泰君安君得盈債券C 952320 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 11-08 | 0.9890 | 0.9890 | -0.29% | 0.56% | -0.36% | 0.44 | 周一洋 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 014566 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 11-06 | 0.9659 | 0.9659 | -0.04% | -0.60% | -0.38% | 4.19 | 高琛 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 014567 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 11-06 | 0.9549 | 0.9549 | -0.04% | -0.80% | -0.78% | 0.09 | 高琛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 017933 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.8736 | 0.8736 | -0.46% | 0.30% | -2.02% | 0.09 | 李煜 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰君安高端裝備混合發(fā)起C 017934 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.8676 | 0.8676 | -0.46% | 0.09% | -2.42% | 0.05 | 李煜 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 014157 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.8539 | 0.8539 | -0.64% | 0.79% | -2.92% | 1.12 | 李子波 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰君安君得誠混合 952035 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.7534 | 0.9584 | -0.41% | -2.05% | -3.11% | 1.48 | 范楊 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰君安新材料混合發(fā)起A 018983 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.9512 | 0.9512 | 0.12% | 1.00% | -7.62% | 0.09 | 馮自力 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰君安新材料混合發(fā)起C 018984 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.9469 | 0.9469 | 0.12% | 0.80% | -7.99% | 0.02 | 馮自力 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安臨港創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園REIT 508021 | 吧 檔案 | Reits | - | 4.1200 | 4.1200 | - | - | - | 8.20 | 蘇瑞 等 | - | - | 購買 |
國泰君安東久新經(jīng)濟(jì)REIT 508088 | 吧 檔案 | Reits | - | 3.0718 | 3.0718 | - | - | - | 14.99 | 馮曉昀 等 | - | - | 購買 |
國泰君安君享利30天滾動持有債券發(fā)起A 018509 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0503 | 1.0503 | 0.01% | 1.48% | - | 0.13 | 杜浩然 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
國泰君安君享利30天滾動持有債券發(fā)起C 018510 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0482 | 1.0482 | 0.00% | 1.37% | - | 0.10 | 杜浩然 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C 019506 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-08 | 1.1722 | 1.1722 | 0.41% | 20.76% | - | 0.41 | 胡崇海 | 開放申購 | - | 購買 |
國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起A 019505 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-08 | 1.1764 | 1.1764 | 0.41% | 20.99% | - | 1.37 | 胡崇海 | 開放申購 | - | 購買 |
國泰君安安睿純債債券 019400 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-08 | 1.0257 | 1.0467 | 0.02% | 2.51% | - | 25.78 | 朱瑩 等 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
國泰君安善怡穩(wěn)健六個月持有債券發(fā)起(FOF)C 019420 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 11-06 | 1.0231 | 1.0231 | 0.00% | 0.99% | - | 0.02 | 高琛 | 開放申購 | - | 購買 |
國泰君安善怡穩(wěn)健六個月持有債券發(fā)起(FOF)A 019419 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 11-06 | 1.0260 | 1.0260 | 0.01% | 1.15% | - | 0.08 | 高琛 | 開放申購 | - | 購買 |
國泰君安城投寬庭保租房REIT 508031 | 吧 檔案 | Reits | - | 3.0500 | 3.0500 | - | - | - | 30.90 | 王欣慰 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 020176 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 11-08 | 1.0111 | 1.0111 | 0.02% | 0.48% | - | 0.88 | 胡崇海 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A 020175 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 11-08 | 1.0142 | 1.0142 | 0.02% | 0.68% | - | 1.57 | 胡崇海 等 | 開放申購 | 0.07% | 購買 |
國泰君安中債0-3年政策性金融債A 020228 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 11-08 | 1.0194 | 1.0194 | 0.01% | 1.27% | - | 4.10 | 張琪 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
國泰君安中債0-3年政策性金融債C 020229 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 11-08 | 1.0185 | 1.0185 | 0.01% | 1.20% | - | 0.06 | 張琪 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票發(fā)起C 020699 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-08 | 1.2420 | 1.2420 | 0.75% | 22.24% | - | 0.48 | 胡崇海 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票發(fā)起A 020698 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-08 | 1.2449 | 1.2449 | 0.75% | 22.52% | - | 0.44 | 胡崇海 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰君安180天持有債券發(fā)起A 021108 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0205 | 1.0205 | 0.06% | - | - | 0.23 | 張琪 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
國泰君安180天持有債券發(fā)起C 021109 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0195 | 1.0195 | 0.06% | - | - | 0.09 | 張琪 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安120天持有債券發(fā)起C 021261 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0196 | 1.0196 | 0.01% | - | - | 0.06 | 杜浩然 | 限大額 | - | 購買 |
國泰君安120天持有債券發(fā)起A 021260 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0204 | 1.0204 | 0.00% | - | - | 0.05 | 杜浩然 | 限大額 | - | 購買 |
國泰君安安宜純債債券 021794 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0003 | 1.0003 | 0.02% | - | - | 2.00 | 楊勇 | 暫停申購 | - | 購買 |
國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 021987 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.8534 | 0.8534 | -0.64% | - | - | 0.19 | 李子波 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 022122 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 11-07 | 0.9977 | 0.9977 | 2.56% | - | - | 0.05 | 張靜 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 022121 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 11-07 | 0.9979 | 0.9979 | 2.57% | - | - | 0.05 | 張靜 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
國泰君安紅利量化選股混合C 021920 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.0078 | 1.0078 | - | - | - | 1.29 | 胡崇海 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安紅利量化選股混合A 021919 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.0079 | 1.0079 | - | - | - | 1.85 | 胡崇海 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國泰君安現(xiàn)金管家貨幣 952100 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 11-08 | 0.2004 | 0.7690% | 0.79% | 0.78% | 0.22% | 211.37 | 杜浩然 | 開放申購 | - | 購買 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.25% | 265.75 | 13,898.51 | ||
2 | 002252 | 上海萊士 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.14% | 1,021.39 | 8,068.98 | ||
3 | 601058 | 賽輪輪胎 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.14% | 488.65 | 7,837.96 | ||
4 | 002984 | 森麒麟 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.14% | 277.83 | 7,620.80 | ||
5 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.11% | 3.58 | 6,257.84 | ||
6 | 002891 | 中寵股份 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 0.10% | 235.76 | 5,771.47 | ||
7 | 03800 | 協(xié)鑫科技 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.09% | 4,228.50 | 5,338.51 | ||
8 | 300979 | 華利集團(tuán) | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.09% | 69.34 | 5,125.01 | ||
9 | 300498 | 溫氏股份 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.08% | 228.80 | 4,608.03 | ||
10 | 002120 | 韻達(dá)股份 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.08% | 514.78 | 4,576.39 |