浙商基金管理有限公司
Zheshang Fund Management Co.,Ltd.
浙商基金 2020年度一年期年度最佳指數(shù)投資基金公司
更多辦公地址:
總經(jīng)理:
網(wǎng)站地址:
客服熱線:
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
- FOF
截止日期:2024-09-30
浙商基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
---|---|---|---|
基金規(guī)模(億元) | 57.74 | 201.99 | 81/174 |
基金數(shù)量(只) | 32 | 48.49 | 74/174 |
基金經(jīng)理數(shù)量 | 14 | 22.14 | 85/174 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
- FOF
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 010552 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.8753 | 0.8753 | -0.55% | 5.15% | 21.10% | 3.86 | 劉新正 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 010553 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.8687 | 0.8687 | -0.54% | 5.06% | 20.85% | 0.58 | 劉新正 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 166802 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-08 | 1.8598 | 2.0148 | -0.97% | 14.50% | 17.12% | 1.84 | 胡羿 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 014372 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-08 | 1.8366 | 1.8366 | -0.97% | 14.22% | 16.52% | 1.42 | 胡羿 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
浙商中證500增強(qiáng)A 002076 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-08 | 1.5880 | 1.5880 | -0.41% | 12.26% | 12.95% | 2.66 | 胡羿 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
浙商中證500增強(qiáng)C 007386 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-08 | 1.5594 | 1.5594 | -0.41% | 12.06% | 12.55% | 0.51 | 胡羿 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
浙商中華預(yù)期高股息A 007178 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-08 | 1.0827 | 1.0827 | -1.63% | 1.09% | 12.36% | 2.07 | 胡羿 | 開放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
浙商中華預(yù)期高股息C 007216 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-08 | 1.0641 | 1.0641 | -1.63% | 0.92% | 11.96% | 2.23 | 胡羿 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
浙商滬港深精選混合A 007368 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.9591 | 1.1191 | -0.43% | 2.95% | 11.21% | 4.48 | 劉新正 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
浙商智多金穩(wěn)健一年持有期A 010539 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-08 | 1.0517 | 1.0527 | -0.17% | 3.81% | 10.76% | 1.40 | 劉新正 | 開放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買 |
浙商滬港深精選混合C 007369 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.9382 | 1.0887 | -0.41% | 2.67% | 10.64% | 3.18 | 劉新正 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
浙商聚潮新思維混合A 166801 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-08 | 2.8470 | 4.1100 | 0.42% | 21.82% | 10.39% | 0.61 | 王斌 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 010540 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-08 | 1.0387 | 1.0387 | -0.16% | 3.61% | 10.34% | 0.73 | 劉新正 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
浙商科創(chuàng)一個(gè)月滾動(dòng)持有混合A 009353 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.1163 | 1.1857 | 0.62% | 26.12% | 10.30% | 0.94 | 王斌 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
浙商科創(chuàng)一個(gè)月滾動(dòng)持有混合C 009354 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.1079 | 1.1760 | 0.62% | 26.00% | 10.09% | 0.88 | 王斌 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
浙商聚潮新思維混合C 014085 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-08 | 2.7770 | 2.7770 | 0.43% | 21.48% | 9.85% | 0.05 | 王斌 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合A 015373 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.9593 | 0.9593 | 0.76% | 23.03% | 7.83% | 1.03 | 王斌 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
浙商智多盈債券A 013231 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 11-08 | 1.0306 | 1.0306 | -0.01% | 2.36% | 7.44% | 5.50 | 朱靖宇 等 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合C 015374 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.9477 | 0.9477 | 0.75% | 22.70% | 7.28% | 0.46 | 王斌 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
浙商智多盈債券C 013232 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 11-08 | 1.0185 | 1.0185 | -0.01% | 2.14% | 7.01% | 0.43 | 朱靖宇 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
浙商中短債A 008505 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-08 | 1.1377 | 1.1377 | 0.02% | 0.95% | 6.81% | 5.08 | 趙柳燕 等 | 限大額 | 0.08% | 購(gòu)買 |
浙商中短債C 008506 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-08 | 1.1245 | 1.1245 | 0.02% | 0.82% | 6.52% | 6.14 | 趙柳燕 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
浙商中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 018233 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-08 | 1.0500 | 1.0500 | 0.25% | 11.90% | 6.20% | 0.27 | 胡羿 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 009181 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-08 | 1.0218 | 1.0949 | -0.30% | 0.05% | 5.84% | 4.75 | 胡羿 | 開放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
浙商中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 018234 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-08 | 1.0453 | 1.0453 | 0.25% | 11.69% | 5.77% | 0.38 | 胡羿 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 015189 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 11-06 | 1.0278 | 1.0278 | 0.32% | 2.23% | 5.35% | 0.16 | 肖愛華 等 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合C 009182 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-08 | 1.0046 | 1.0720 | -0.31% | -0.21% | 5.32% | 2.56 | 胡羿 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
浙商惠利純債A 003220 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.0393 | 1.2901 | 0.03% | 2.13% | 4.71% | 11.08 | 歐陽(yáng)健 等 | 限大額 | 0.08% | 購(gòu)買 |
浙商惠睿純債債券 007459 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.0329 | 1.0845 | 0.04% | 1.08% | 4.60% | 3.02 | 牛冠群 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
浙商聚盈純債債券A 686868 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.0829 | 1.5137 | 0.02% | 1.61% | 4.60% | 14.47 | 朱靖宇 等 | 限大額 | 0.08% | 購(gòu)買 |
浙商聚盈純債債券C 686869 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.0783 | 1.4769 | 0.02% | 1.56% | 4.42% | 14.42 | 朱靖宇 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
浙商興永三個(gè)月定開債發(fā)起式 006284 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.0220 | 1.2018 | 0.02% | 1.54% | 4.38% | 20.21 | 趙柳燕 等 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
浙商豐順純債債券 007179 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.0556 | 1.1201 | 0.06% | 1.68% | 4.29% | 9.27 | 孫志剛 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 012604 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.0214 | 1.1152 | 0.03% | 1.23% | 4.20% | 30.61 | 趙柳燕 等 | 開放申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
浙商惠裕純債A 003549 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.0234 | 1.2806 | 0.04% | 1.42% | 4.06% | 0.04 | 孫志剛 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
浙商惠裕純債C 017544 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.0161 | 1.0411 | 0.04% | 1.27% | 3.84% | 0.04 | 孫志剛 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
浙商惠豐定開債 002830 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.0747 | 1.3147 | 0.00% | 1.43% | 3.77% | 10.37 | 牛冠群 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 012269 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-08 | 0.9760 | 0.9760 | -0.19% | 1.28% | 3.77% | 0.21 | 胡羿 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 012268 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-08 | 0.9812 | 0.9812 | -0.20% | 1.10% | 3.72% | 1.85 | 胡羿 | 開放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買 |
浙商智選經(jīng)濟(jì)動(dòng)能混合A 010148 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.6695 | 0.6695 | 0.22% | 15.67% | 3.69% | 0.39 | 白玉 等 | 開放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
浙商惠泉3個(gè)月定開債A 007224 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.0544 | 1.1323 | 0.03% | 1.26% | 3.68% | 6.15 | 何康 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
浙商惠泉3個(gè)月定開債C 007225 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.0526 | 1.1224 | 0.03% | 1.18% | 3.49% | 0.00 | 何康 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
浙商智選經(jīng)濟(jì)動(dòng)能混合C 010149 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.6595 | 0.6595 | 0.23% | 15.44% | 3.27% | 2.60 | 白玉 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
浙商惠盈純債A 002279 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.0362 | 1.2897 | 0.01% | 1.30% | 3.22% | 1.70 | 孫志剛 | 限大額 | 0.08% | 購(gòu)買 |
浙商惠南純債債券 003314 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.0708 | 1.2652 | 0.02% | 1.24% | 3.12% | 21.27 | 何康 | 限大額 | 0.08% | 購(gòu)買 |
浙商興盈6個(gè)月定開債券A 014896 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.0195 | 1.0283 | - | 1.02% | 2.75% | 0.06 | 朱靖宇 等 | 暫停申購(gòu) | 0.05% | 購(gòu)買 |
浙商豐裕純債債券C 007588 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.0180 | 1.1418 | 0.01% | 1.15% | 2.69% | 0.10 | 何康 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A 009568 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-08 | 1.0547 | 1.0624 | -0.06% | 2.86% | 2.57% | 0.34 | 孫志剛 等 | 開放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
浙商興盈6個(gè)月定開債券C 014897 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.0171 | 1.0259 | - | 0.89% | 2.51% | 2.01 | 朱靖宇 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
浙商豐裕純債債券A 007587 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.0525 | 1.1262 | 0.01% | 0.99% | 2.48% | 9.99 | 何康 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
浙商惠盈純債C 008548 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.0347 | 1.1402 | 0.01% | 0.57% | 2.36% | 0.00 | 孫志剛 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
浙商惠隆39個(gè)月定開債券 009679 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.0222 | 1.1335 | - | 1.20% | 2.30% | 81.48 | 趙柳燕 等 | 暫停申購(gòu) | 0.045% | 購(gòu)買 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 009569 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-08 | 1.0342 | 1.0400 | -0.06% | 2.60% | 2.06% | 0.50 | 孫志剛 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合A 007177 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.1984 | 1.4899 | -1.11% | 6.76% | 1.29% | 6.76 | 胡羿 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合C 007217 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.1747 | 1.4562 | -1.10% | 6.49% | 0.79% | 0.29 | 胡羿 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
浙商豐利增強(qiáng)債券 006102 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 11-08 | 1.6361 | 1.6361 | -0.35% | -4.25% | -2.99% | 18.94 | 趙柳燕 等 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
浙商全景消費(fèi)混合A 005335 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.3494 | 1.3494 | -0.99% | -1.87% | -3.96% | 0.60 | 胡羿 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 688888 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.5160 | 2.1170 | -0.92% | 4.55% | -4.41% | 2.03 | 胡羿 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
浙商全景消費(fèi)混合C 014373 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.3299 | 1.3299 | -0.99% | -2.10% | -4.43% | 0.07 | 胡羿 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合C 013531 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.4960 | 1.4960 | -0.93% | 4.25% | -4.90% | 0.07 | 胡羿 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合A 002967 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-08 | 1.6350 | 1.6350 | -0.97% | -4.89% | -7.94% | 2.54 | 白玉 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
浙商智選價(jià)值混合A 010381 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.9382 | 0.9588 | -0.62% | -3.06% | -8.33% | 8.68 | 劉新正 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合C 014813 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-08 | 1.6020 | 1.6020 | -0.93% | -5.26% | -8.67% | 0.00 | 白玉 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
浙商智選價(jià)值混合C 010382 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.9236 | 0.9418 | -0.63% | -3.29% | -8.79% | 3.14 | 劉新正 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
浙商智選先鋒一年持有混合A 010876 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.6085 | 0.6085 | 0.08% | 10.26% | -9.58% | 1.87 | 平舒宇 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
浙商智選先鋒一年持有混合C 010877 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.6006 | 0.6006 | 0.07% | 10.02% | -9.94% | 0.31 | 平舒宇 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
浙商中短債D 020595 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-08 | 1.1492 | 1.1492 | 0.02% | 0.96% | - | 0.87 | 朱靖宇 等 | 限大額 | 0.08% | 購(gòu)買 |
浙商惠裕純債D 021165 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.0230 | 1.0480 | 0.04% | 1.42% | - | 2.53 | 孫志剛 | 開放申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
浙商惠利純債C 022378 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.0391 | 1.0391 | 0.03% | - | - | - | 歐陽(yáng)健 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙商日添金貨幣A 003874 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 11-08 | 0.6456 | 1.4130% | 1.49% | 1.53% | 0.40% | 0.02 | 趙柳燕 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
浙商日添金貨幣B 003875 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 11-08 | 0.7106 | 1.7170% | 1.75% | 1.79% | 0.46% | 143.23 | 趙柳燕 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
浙商日添利B 002078 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 11-08 | 0.3937 | 1.5090% | 1.51% | 1.45% | 0.37% | 1.67 | 趙柳燕 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
浙商日添利A 002077 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 11-08 | 0.3266 | 1.2630% | 1.27% | 1.21% | 0.31% | 0.30 | 趙柳燕 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持倉(cāng)市值 (萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 股吧 資訊 檔案 | 17 | 0.68% | 18.95 | 33,126.70 | ||
2 | 600309 | 萬(wàn)華化學(xué) | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 0.63% | 335.57 | 30,644.70 | ||
3 | 000333 | 美的集團(tuán) | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 0.60% | 388.83 | 29,574.62 | ||
4 | 603871 | 嘉友國(guó)際 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 0.59% | 1,276.12 | 28,955.08 | ||
5 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.44% | 53.87 | 21,598.27 | ||
6 | 03808 | 中國(guó)重汽 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.41% | 955.92 | 20,131.61 | ||
7 | 02338 | 濰柴動(dòng)力 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.33% | 1,235.63 | 16,001.42 | ||
8 | 00168 | 青島啤酒股份 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.23% | 201.20 | 11,031.80 | ||
9 | 06198 | 青島港 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.20% | 1,838.70 | 9,873.82 | ||
10 | 600323 | 瀚藍(lán)環(huán)境 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.19% | 416.16 | 9,093.10 |