東?;鸸芾碛邢挢?zé)任公司
東海祥瑞A(002381) 2020年度三年期年度穩(wěn)健回報基金產(chǎn)品
更多
辦公地址:
總經(jīng)理:
網(wǎng)站地址:
客服熱線:
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
截止日期:2024-09-30
東?;?/th> | 平均每家公司 | 同類排名 | |
---|---|---|---|
基金規(guī)模(億元) | 1.28 | 201.99 | 153/174 |
基金數(shù)量(只) | 12 | 48.49 | 118/174 |
基金經(jīng)理數(shù)量 | 7 | 22.14 | 125/174 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東海美麗中國A 000822 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-08 | 1.1539 | 1.1539 | 0.11% | 11.17% | 11.06% | 0.06 | 張浩碩 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
東海數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式A 018886 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.0526 | 1.0526 | -0.14% | 18.10% | 7.24% | 0.10 | 張立新 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
東海數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 018887 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.0466 | 1.0466 | -0.14% | 17.86% | 6.73% | 0.00 | 張立新 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
東海鑫寧利率債三個月定開債 015730 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0806 | 1.0806 | - | 2.41% | 5.64% | 6.23 | 邢燁 等 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
東海社會安全 001899 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-08 | 0.5270 | 0.5270 | 0.96% | 19.50% | 5.19% | 0.15 | 張立新 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
東海祥利純債 006747 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0574 | 1.1494 | 0.04% | 1.54% | 4.70% | 3.94 | 邢燁 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 017682 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0575 | 1.0575 | - | 1.34% | 3.53% | 6.39 | 張浩碩 | 暫停申購 | - | 購買 |
東海鑫享66個月定開 010794 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0724 | 1.1174 | - | 1.84% | 3.52% | 78.00 | 邢燁 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
東海祥瑞A 002381 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.1264 | 1.1914 | 0.02% | 0.81% | 3.36% | 5.16 | 張浩碩 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
東海祥蘇短債A 008578 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-08 | 1.1501 | 1.1501 | 0.01% | 1.27% | 3.27% | 16.67 | 邢燁 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
東海祥蘇短債E 015499 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-08 | 1.0888 | 1.0888 | 0.01% | 1.22% | 3.16% | 19.38 | 邢燁 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
東海祥瑞C 002382 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0932 | 1.1522 | 0.02% | 0.66% | 3.05% | 0.01 | 張浩碩 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
東海祥蘇短債C 008579 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-08 | 1.1396 | 1.1396 | 0.01% | 1.15% | 3.04% | 3.91 | 邢燁 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
東海祥泰三年定開債發(fā)起式 009802 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0328 | 1.1268 | 0.01% | 1.36% | 2.45% | 82.13 | 邢燁 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
東海消費臻選混合發(fā)起式A 019551 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.0245 | 1.0245 | -1.22% | -4.80% | 1.60% | 0.13 | 楊恒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
東海消費臻選混合發(fā)起式C 019552 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.0202 | 1.0202 | -1.22% | -4.98% | 1.21% | 0.00 | 楊恒 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
東海啟航6個月持有混合A 012287 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-08 | 0.9184 | 0.9184 | -0.08% | 3.65% | -1.18% | 0.52 | 邵煒 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
東海啟航6個月持有混合C 013377 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-08 | 0.9131 | 0.9131 | -0.08% | 3.55% | -1.38% | 0.11 | 邵煒 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
東海祥龍混合(LOF) 168301 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-08 | 0.8438 | 0.8438 | -0.74% | 0.58% | -10.13% | 0.10 | 張立新 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
東海核心價值 006538 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.2121 | 1.2121 | 0.20% | 3.40% | -13.19% | 0.06 | 張立新 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
東??萍紕恿 007439 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.2041 | 1.2041 | -0.59% | -8.72% | -20.54% | 0.12 | 張立新 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
東??萍紕恿 007463 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.1688 | 1.1688 | -0.59% | -8.77% | -20.67% | 0.07 | 張立新 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
東海中債0-3年政策性金融債C 020586 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 11-08 | 1.0040 | 1.0040 | 0.02% | - | - | 0.05 | 邢燁 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
東海中債0-3年政策性金融債A 020585 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 11-08 | 1.0045 | 1.0045 | 0.02% | - | - | 3.51 | 邢燁 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
東海鑫興30天持有債券C 021825 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0103 | 1.0103 | 0.04% | - | - | 3.18 | 邢燁 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
東海鑫興30天持有債券A 021824 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0105 | 1.0105 | 0.04% | - | - | 0.81 | 邢燁 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
東海美麗中國C 022346 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-08 | 1.1536 | 1.1536 | 0.10% | - | - | - | 張浩碩 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601989 | 中國重工 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.02% | 62.00 | 341.00 | ||
2 | 601766 | 中國中車 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.01% | 40.60 | 331.70 | ||
3 | 688009 | 中國通號 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.01% | 47.70 | 300.03 | ||
4 | 600150 | 中國船舶 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.01% | 6.90 | 288.21 | ||
5 | 600685 | 中船防務(wù) | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.01% | 9.25 | 250.12 | ||
6 | 600482 | 中國動力 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 8.00 | 192.88 | ||
7 | 601179 | 中國西電 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.01% | 20.00 | 174.20 | ||
8 | 300012 | 華測檢測 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.01% | 11.04 | 166.01 | ||
9 | 000400 | 許繼電氣 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.01% | 4.80 | 164.11 | ||
10 | 600559 | 老白干酒 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 6.03 | 140.02 |