東吳基金管理有限公司
Soochow Asset Management Co., Ltd.
東吳進(jìn)取策略混合A(580005) 2020年度五年期年度穩(wěn)健回報(bào)基金產(chǎn)品
更多辦公地址:
總經(jīng)理:
網(wǎng)站地址:
客服熱線:
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
截止日期:2024-09-30
東吳基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
---|---|---|---|
基金規(guī)模(億元) | 5.15 | 52.15 | 66/107 |
基金數(shù)量(只) | 8 | 9.40 | 36/107 |
基金經(jīng)理數(shù)量 | 16 | 31.22 | 70/107 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東吳新趨勢(shì)價(jià)值線混合 001322 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-08 | 1.8972 | 1.8972 | -0.24% | 26.76% | 44.13% | 5.52 | 劉元海 | 限大額 | 0.15% | 購(gòu)買 |
東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 580001 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-08 | 0.9590 | 2.8766 | -0.02% | 28.19% | 43.80% | 3.10 | 劉元海 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合C 015152 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-08 | 0.9494 | 0.9494 | -0.02% | 27.95% | 43.24% | 0.24 | 劉元海 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
東吳移動(dòng)互聯(lián)混合A 001323 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-08 | 3.3532 | 3.3532 | -0.22% | 25.18% | 41.65% | 14.58 | 劉元海 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
東吳移動(dòng)互聯(lián)混合C 002170 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-08 | 3.3242 | 3.3242 | -0.22% | 25.05% | 41.37% | 31.98 | 劉元海 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
東吳新能源汽車股票A 014376 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-08 | 1.2637 | 1.2637 | 0.30% | 24.11% | 21.49% | 0.94 | 劉元海 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
東吳新能源汽車股票C 014377 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-08 | 1.2496 | 1.2496 | 0.31% | 23.86% | 20.99% | 0.82 | 劉元海 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
東吳多策略混合A 580009 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-08 | 2.0799 | 2.8429 | 0.26% | 15.08% | 19.31% | 1.11 | 張浩佳 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 580008 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-08 | 2.8847 | 2.8847 | -1.06% | 15.92% | 18.88% | 1.33 | 劉瑞 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
東吳多策略混合C 011949 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-08 | 2.0486 | 2.0486 | 0.26% | 14.85% | 18.84% | 0.73 | 張浩佳 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 011470 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-08 | 2.8454 | 2.8454 | -1.06% | 15.69% | 18.41% | 1.21 | 劉瑞 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
東吳雙動(dòng)力混合A 580002 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.6132 | 2.1107 | 0.25% | 14.77% | 16.80% | 2.06 | 張浩佳 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
東吳雙動(dòng)力混合C 011241 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.6094 | 0.7719 | 0.25% | 14.55% | 16.34% | 0.06 | 張浩佳 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
東吳配置優(yōu)化混合A 582003 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-08 | 1.4658 | 1.6898 | -0.36% | 6.99% | 15.72% | 0.45 | 周健 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
東吳配置優(yōu)化混合C 011707 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-08 | 1.4427 | 1.4427 | -0.37% | 6.78% | 15.26% | 0.18 | 周健 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
東吳興弘一年持有混合A 016097 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.8752 | 0.8752 | -1.14% | 16.14% | 14.36% | 2.77 | 劉瑞 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
東吳興享成長(zhǎng)混合C 011462 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.8612 | 0.8612 | -0.99% | 16.32% | 14.23% | 1.32 | 劉瑞 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
東吳興弘一年持有混合C 016098 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.8677 | 0.8677 | -1.13% | 15.91% | 13.90% | 0.48 | 劉瑞 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
東吳興享成長(zhǎng)混合A 010330 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.8632 | 0.8632 | -0.99% | 15.06% | 13.24% | 5.22 | 劉瑞 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
東吳安鑫量化混合A 002561 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-08 | 1.3955 | 1.6300 | -0.64% | 9.12% | 12.65% | 0.64 | 周健 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
東吳安鑫量化混合C 015153 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-08 | 1.3798 | 1.4954 | -0.63% | 8.90% | 12.14% | 0.00 | 周健 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
東吳中證新興指數(shù) 585001 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-08 | 1.4314 | 1.4314 | -0.51% | 19.52% | 11.13% | 0.46 | 周健 | 開放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
東吳安盈量化混合A 002270 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-08 | 1.0442 | 1.4642 | -0.64% | 11.04% | 10.80% | 5.88 | 譚菁 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
東吳安盈量化混合C 015154 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-08 | 1.0332 | 1.2282 | -0.63% | 10.81% | 10.36% | 0.00 | 譚菁 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疉 005144 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 11-08 | 1.1644 | 1.2244 | 0.03% | 7.65% | 8.67% | 0.21 | 周健 等 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 005145 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 11-08 | 1.1415 | 1.1915 | 0.04% | 7.54% | 8.33% | 0.04 | 周健 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
東吳添瑞三個(gè)月定開債券A 018416 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.0626 | 1.0626 | 0.13% | 1.37% | 6.13% | 6.74 | 邵笛 等 | 暫停申購(gòu) | 0.05% | 購(gòu)買 |
東吳添瑞三個(gè)月定開債券C 018417 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.0598 | 1.0598 | 0.12% | 1.27% | 5.92% | 0.11 | 邵笛 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
東吳國(guó)企改革主題靈活配置混合A 002159 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-08 | 0.8193 | 0.8193 | -0.97% | 2.50% | 5.61% | 0.13 | 趙梅玲 等 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
東吳國(guó)企改革主題靈活配置混合C 012615 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-08 | 0.8091 | 0.8091 | -0.97% | 2.30% | 5.19% | 0.05 | 趙梅玲 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
東吳添利三個(gè)月定開債券A 016759 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.0699 | 1.0699 | 0.08% | 1.38% | 5.00% | 3.36 | 邵笛 等 | 暫停申購(gòu) | 0.05% | 購(gòu)買 |
東吳添利三個(gè)月定開債券C 016760 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.0663 | 1.0663 | 0.08% | 1.28% | 4.78% | 1.07 | 邵笛 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
東吳鼎泰純債債券A 006026 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.0960 | 1.1810 | 0.02% | 0.78% | 4.08% | 6.13 | 邵笛 等 | 限大額 | 0.05% | 購(gòu)買 |
東吳鼎泰純債債券C 014570 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.0845 | 1.0845 | 0.02% | 0.67% | 3.85% | 13.68 | 邵笛 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
東吳悅秀純債債券A 005573 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 11-08 | 1.0987 | 1.2137 | 0.02% | 1.39% | 3.82% | 8.16 | 潘如璐 等 | 開放申購(gòu) | 0.05% | 購(gòu)買 |
東吳瑞盈63個(gè)月定開債 010719 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.0172 | 1.1372 | - | 1.97% | 3.78% | 47.82 | 王明欣 等 | 暫停申購(gòu) | 0.05% | 購(gòu)買 |
東吳悅秀純債債券C 005574 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 11-08 | 1.0913 | 1.2063 | 0.02% | 1.32% | 3.69% | 0.02 | 潘如璐 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
東吳月月享30天持有短債A 015426 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-08 | 1.0671 | 1.0671 | 0.00% | 0.66% | 3.17% | 3.99 | 王明欣 等 | 開放申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買 |
東吳月月享30天持有短債C 015427 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-08 | 1.0617 | 1.0617 | -0.01% | 0.55% | 2.96% | 4.97 | 王明欣 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 016758 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 11-08 | 1.0383 | 1.0383 | 0.01% | 0.51% | 1.58% | 0.45 | 王明欣 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
東吳進(jìn)取策略混合A 580005 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-08 | 1.4006 | 1.9206 | -0.49% | -1.97% | -0.94% | 0.43 | 趙梅玲 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 580003 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.6879 | 0.9984 | -0.45% | -1.01% | -1.14% | 1.60 | 趙梅玲 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
東吳進(jìn)取策略混合C 011242 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-08 | 1.3796 | 1.3796 | -0.49% | -2.17% | -1.33% | 0.00 | 趙梅玲 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
東吳行業(yè)輪動(dòng)混合C 011240 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.6252 | 0.8937 | -0.46% | -1.22% | -1.53% | 0.01 | 趙梅玲 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
東吳阿爾法靈活配置混合A 000531 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-08 | 1.2054 | 1.2054 | -0.36% | 25.56% | -2.42% | 0.21 | 徐慢 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
東吳阿爾法靈活配置混合C 014581 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-08 | 1.2011 | 1.2011 | -0.35% | 25.32% | -2.81% | 0.17 | 徐慢 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
東吳消費(fèi)成長(zhǎng)混合A 012971 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.7608 | 0.7608 | -0.14% | -1.57% | -4.60% | 0.48 | 趙梅玲 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
東吳消費(fèi)成長(zhǎng)混合C 012972 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.7512 | 0.7512 | -0.15% | -1.78% | -5.00% | 0.15 | 趙梅玲 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 580006 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.7913 | 1.1813 | -0.37% | 23.74% | -10.68% | 0.65 | 徐慢 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
東吳新經(jīng)濟(jì)混合C 012617 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.7814 | 0.7814 | -0.37% | 23.48% | -11.03% | 0.27 | 徐慢 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
東吳醫(yī)療服務(wù)股票A 013940 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-08 | 0.5273 | 0.5273 | -0.04% | 0.23% | -11.78% | 0.49 | 毛可君 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
東吳醫(yī)療服務(wù)股票C 013941 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-08 | 0.5239 | 0.5239 | -0.04% | 0.06% | -12.01% | 0.21 | 毛可君 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
東吳雙三角股票A 005209 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-08 | 0.4922 | 0.4922 | -0.16% | -1.48% | -13.28% | 0.06 | 毛可君 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 002919 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-08 | 0.7819 | 0.7819 | -0.03% | -2.87% | -13.43% | 1.10 | 毛可君 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
東吳雙三角股票C 005210 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-08 | 0.4747 | 0.4747 | -0.17% | -1.70% | -13.69% | 0.09 | 毛可君 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 011948 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-08 | 0.7708 | 0.7708 | -0.03% | -3.07% | -13.77% | 0.92 | 毛可君 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
東吳安享量化混合A 580007 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-08 | 0.5526 | 1.1326 | 0.25% | -2.80% | -22.70% | 0.20 | 譚菁 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
東吳安享量化混合C 014571 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-08 | 0.5479 | 0.5479 | 0.26% | -2.99% | -23.02% | 0.23 | 譚菁 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
東吳蘇園產(chǎn)業(yè)REIT 508027 | 吧 檔案 | Reits | - | 3.8800 | 3.8800 | - | - | - | 32.93 | 徐昊 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
東吳恒益純債債券C 020612 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.0039 | 1.0039 | 0.02% | - | - | 0.01 | 潘如璐 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
東吳恒益純債債券A 020611 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.0043 | 1.0043 | 0.02% | - | - | 83.76 | 潘如璐 等 | 開放申購(gòu) | 0.05% | 購(gòu)買 |
東吳科技創(chuàng)新混合C 020967 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.0585 | 1.0585 | - | - | - | 2.43 | 劉元海 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
東吳科技創(chuàng)新混合A 020966 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.0594 | 1.0594 | - | - | - | 0.93 | 劉元海 | 暫停申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東吳貨幣B 583101 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 11-08 | 0.5048 | 1.7160% | 1.72% | 1.77% | 0.46% | 2.14 | 邵笛 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
東吳貨幣C 020039 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 11-08 | 0.5046 | 1.7160% | 1.72% | 1.77% | 0.46% | 1.07 | 侯慧娣 等 | 限大額 | - | 購(gòu)買 |
東吳增鑫寶貨幣B 003589 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 11-08 | 0.4215 | 1.5780% | 1.59% | 1.58% | 0.41% | 54.53 | 王明欣 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
東吳增鑫寶貨幣A 003588 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 11-08 | 0.3579 | 1.3380% | 1.35% | 1.33% | 0.35% | 0.92 | 王明欣 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
東吳貨幣A 583001 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 11-08 | 0.4371 | 1.4670% | 1.47% | 1.53% | 0.40% | 4.75 | 邵笛 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
東吳增鑫寶貨幣C 019771 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 11-08 | 0.4213 | 1.5770% | 1.59% | 1.58% | 0.41% | 0.42 | 侯慧娣 等 | 限大額 | - | 購(gòu)買 |
東吳增鑫寶貨幣D 020240 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 11-08 | 0.3554 | 1.3330% | 1.34% | 1.33% | 0.35% | 0.79 | 侯慧娣 等 | 限大額 | - | 購(gòu)買 |
序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持倉(cāng)市值 (萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 32 | 2.13% | 1,638.59 | 71,213.30 | ||
2 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 23 | 2.11% | 453.92 | 70,293.74 | ||
3 | 603501 | 韋爾股份 | 股吧 資訊 檔案 | 19 | 1.83% | 571.10 | 61,222.35 | ||
4 | 002241 | 歌爾股份 | 股吧 資訊 檔案 | 19 | 1.83% | 2,698.65 | 61,178.43 | ||
5 | 300502 | 新易盛 | 股吧 資訊 檔案 | 15 | 1.71% | 438.12 | 56,942.46 | ||
6 | 002463 | 滬電股份 | 股吧 資訊 檔案 | 15 | 1.68% | 1,394.07 | 55,985.97 | ||
7 | 300394 | 天孚通信 | 股吧 資訊 檔案 | 15 | 1.34% | 444.96 | 44,718.59 | ||
8 | 002273 | 水晶光電 | 股吧 資訊 檔案 | 17 | 1.20% | 2,107.61 | 39,897.10 | ||
9 | 603986 | 兆易創(chuàng)新 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 1.11% | 420.50 | 37,159.59 | ||
10 | 002938 | 鵬鼎控股 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.84% | 781.00 | 27,936.37 |