泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司
Taikang Asset Management Co.,Ltd.
泰康資產(chǎn) 2020年度三年期持續(xù)回報明星基金公司獎
更多
辦公地址:
總經(jīng)理:
網(wǎng)站地址:
客服熱線:
平均每家公司 | 同類排名 | ||
---|---|---|---|
基金規(guī)模(億元) | - | - | -/- |
基金數(shù)量(只) | - | - | -/- |
基金經(jīng)理數(shù)量 | - | - | -/- |
- 全部
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 36 | 1.57% | 78.55 | 147,091.62 | ||
2 | 000858 | 五 糧 液 | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 0.58% | 322.11 | 54,509.98 | ||
3 | 600809 | 山西汾酒 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.49% | 150.74 | 45,657.97 | ||
4 | 000333 | 美的集團(tuán) | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.48% | 914.24 | 45,081.29 | ||
5 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 14 | 0.48% | 186.99 | 45,053.21 | ||
6 | 01797 | 新東方在線 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.36% | 1,252.33 | 33,361.29 | ||
7 | 600487 | 亨通光電 | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 0.30% | 1,543.64 | 28,094.28 | ||
8 | 002142 | 寧波銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 19 | 0.30% | 889.08 | 28,050.52 | ||
9 | 002410 | 廣聯(lián)達(dá) | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.26% | 536.55 | 24,482.85 | ||
10 | 600570 | 恒生電子 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.25% | 702.40 | 23,804.31 |
旗下基金資訊
更多- 暫無數(shù)據(jù)