中銀國際證券股份有限公司
BOC International (China) Co.,Ltd.
辦公地址:
總經(jīng)理:
網(wǎng)站地址:
客服熱線:
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
- FOF
截止日期:2024-09-30
中銀證券 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
---|---|---|---|
基金規(guī)模(億元) | 5.66 | 52.15 | 64/107 |
基金數(shù)量(只) | 4 | 9.40 | 57/107 |
基金經(jīng)理數(shù)量 | 17 | 31.22 | 67/107 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
- FOF
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 008258 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-08 | 1.2417 | 1.2417 | -0.25% | 14.87% | 11.47% | 0.61 | 張藝敏 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
中銀證券中證500ETF聯(lián)接C 008259 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-08 | 1.2316 | 1.2316 | -0.26% | 14.85% | 11.34% | 0.11 | 張藝敏 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券安弘債券A 004807 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 11-08 | 1.2589 | 1.2589 | -0.12% | 5.69% | 6.40% | 2.65 | 羅雨 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀證券匯興定期開放債券 008863 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0496 | 1.1879 | 0.03% | 1.63% | 6.19% | 9.67 | 曹張琪 | 暫停申購 | - | 購買 |
中銀證券安弘債券C 004808 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 11-08 | 1.2347 | 1.2347 | -0.11% | 5.51% | 6.04% | 0.38 | 羅雨 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券安添3個(gè)月定開債A 016212 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0666 | 1.0666 | 0.04% | 1.63% | 4.62% | 6.66 | 曹張琪 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
中銀證券匯嘉定期開放債券 005309 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.1412 | 1.2930 | - | 1.90% | 4.58% | 430.85 | 余亮 等 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
中銀證券安源債券A 005362 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0951 | 1.1630 | 0.02% | 3.10% | 4.54% | 1.48 | 呂文曄 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀證券安添3個(gè)月定開債C 016213 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0645 | 1.0645 | 0.05% | 1.59% | 4.53% | 0.00 | 曹張琪 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 010170 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-08 | 1.0548 | 1.0548 | -0.15% | 2.85% | 4.45% | 0.39 | 王文華 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中銀證券匯宇定期開放債券 005321 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.1306 | 1.2793 | - | 1.89% | 4.37% | 123.94 | 余亮 等 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
中銀證券安源債券C 005363 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0929 | 1.1604 | 0.02% | 2.85% | 4.24% | 0.83 | 呂文曄 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 010171 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-08 | 1.0423 | 1.0423 | -0.14% | 2.70% | 4.14% | 0.13 | 王文華 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券安進(jìn)債券A 003929 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0675 | 1.2887 | 0.02% | 1.56% | 3.90% | 339.74 | 余亮 等 | 限大額 | - | 購買 |
中銀證券匯福一年定開債券發(fā)起式 010946 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.1322 | 1.1322 | 0.04% | 1.23% | 3.82% | 56.22 | 余亮 | 暫停申購 | - | 購買 |
中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合A 013929 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-08 | 0.9714 | 0.9714 | 0.01% | 2.99% | 3.82% | 2.84 | 王玉璽 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中銀證券安進(jìn)債券C 003930 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0631 | 1.2843 | 0.02% | 1.50% | 3.81% | 0.00 | 余亮 等 | 限大額 | - | 購買 |
中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 017389 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-08 | 1.0332 | 1.0332 | -0.14% | 3.14% | 3.81% | 0.76 | 王玉璽 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中銀證券安澈債券C 018719 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0376 | 1.0376 | 0.03% | 1.59% | 3.78% | 0.00 | 王文華 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券安業(yè)債券A 013373 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0785 | 1.0837 | 0.02% | 1.44% | 3.76% | 20.60 | 余亮 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀證券安業(yè)債券C 013374 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0766 | 1.0818 | 0.01% | 1.51% | 3.70% | 0.01 | 余亮 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 013930 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-08 | 0.9657 | 0.9657 | 0.02% | 2.89% | 3.62% | 1.01 | 王玉璽 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券中高等級債券A 004954 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0334 | 1.1864 | 0.03% | 1.35% | 3.60% | 10.07 | 王玉璽 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 017390 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-08 | 1.0303 | 1.0303 | -0.15% | 3.04% | 3.60% | 0.28 | 王玉璽 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券安澈債券A 018718 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0365 | 1.0365 | 0.03% | 1.42% | 3.59% | 26.37 | 王文華 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
中銀證券中高等級債券C 004955 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0352 | 1.1882 | 0.03% | 1.35% | 3.56% | 0.02 | 王玉璽 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中銀證券安譽(yù)債券A 004956 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.1183 | 1.1837 | 0.04% | 0.94% | 3.44% | 10.27 | 余亮 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
中銀證券安譽(yù)債券C 004957 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-08 | 2.1078 | 2.1732 | 0.03% | 0.92% | 3.42% | 0.01 | 余亮 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券匯享定開債 005611 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.1102 | 1.2507 | - | 1.28% | 3.37% | 3.14 | 王文華 等 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
中銀證券安沛?zhèn)疉 008995 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0794 | 1.1216 | 0.03% | 0.84% | 3.07% | 2.01 | 余亮 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀證券安沛?zhèn)疌 008996 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0795 | 1.1111 | 0.04% | 0.90% | 3.05% | 0.00 | 余亮 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券聚瑞混合A 004913 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-08 | 1.4374 | 1.4374 | -0.23% | 4.26% | 2.98% | 0.13 | 呂文曄 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中銀證券聚瑞混合C 004914 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-08 | 1.4303 | 1.4303 | -0.23% | 4.20% | 2.88% | 0.06 | 呂文曄 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券安匯三年定開債 009799 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0088 | 1.1358 | 0.01% | 1.43% | 2.55% | 79.14 | 曹張琪 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
中銀證券安灝債券A 012468 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0685 | 1.0685 | 0.02% | 1.22% | 2.42% | 0.64 | 呂鴻見 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀證券安灝債券C 012469 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0669 | 1.0669 | 0.02% | 1.16% | 2.28% | 0.00 | 呂鴻見 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券安澤債券C 007024 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.1413 | 1.1633 | 0.02% | 0.88% | 2.26% | 0.00 | 曹張琪 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券安澤債券A 007023 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.1331 | 1.1551 | 0.02% | 0.85% | 2.23% | 22.79 | 曹張琪 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 017596 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0330 | 1.0330 | - | 1.06% | 2.23% | 30.50 | 王文華 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
中銀證券匯遠(yuǎn)定開債 008862 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0849 | 1.0849 | - | 1.01% | 1.95% | 2.16 | 呂鴻見 | 暫停申購 | - | 購買 |
中銀證券中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 019098 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 11-08 | 1.0222 | 1.0222 | 0.00% | 0.77% | 1.91% | 13.75 | 呂文曄 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 016217 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 11-06 | 0.9307 | 0.9307 | 0.23% | 6.06% | 1.66% | 0.39 | 戚海寧 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 016218 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 11-06 | 0.9244 | 0.9244 | 0.23% | 5.90% | 1.35% | 0.04 | 戚海寧 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 016138 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 11-06 | 0.8654 | 0.8654 | 0.55% | 10.69% | 0.02% | 0.23 | 戚海寧 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 016139 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 11-06 | 0.8575 | 0.8575 | 0.54% | 10.47% | -0.37% | 0.06 | 戚海寧 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券盈瑞混合A 011801 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-08 | 0.8610 | 0.8610 | -0.17% | 3.86% | -2.56% | 0.48 | 王文華 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中銀證券盈瑞混合C 011802 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-08 | 0.8518 | 0.8518 | -0.16% | 3.69% | -2.86% | 0.04 | 王文華 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券新能源混合A 005571 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-08 | 1.3836 | 1.3836 | -0.15% | 12.33% | -4.30% | 0.25 | 張麗新 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀證券新能源混合C 005572 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-08 | 1.3543 | 1.3543 | -0.15% | 12.17% | -4.61% | 0.15 | 張麗新 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 016136 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 11-06 | 0.9050 | 0.9050 | -0.10% | -5.14% | -5.41% | 0.37 | 戚海寧 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 016137 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 11-06 | 0.9009 | 0.9009 | -0.10% | -5.23% | -5.60% | 0.04 | 戚海寧 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 501095 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.5354 | 0.5354 | -0.45% | 16.54% | -5.76% | 2.95 | 林博程 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀證券優(yōu)勢制造股票A 011269 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-08 | 0.8907 | 0.8907 | -0.09% | 13.87% | -9.13% | 0.59 | 張麗新 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀證券優(yōu)勢制造股票C 011270 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-08 | 0.8786 | 0.8786 | -0.09% | 13.62% | -9.53% | 0.18 | 張麗新 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 014179 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.6351 | 0.6351 | -0.27% | -3.86% | -9.98% | 0.71 | 劉航 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 014180 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.6278 | 0.6278 | -0.29% | -4.06% | -10.35% | 0.05 | 劉航 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券內(nèi)需增長混合A 013755 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.4346 | 0.4346 | -0.64% | -5.38% | -10.65% | 0.70 | 劉航 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀證券內(nèi)需增長混合C 013756 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.4294 | 0.4294 | -0.65% | -5.58% | -11.01% | 0.15 | 劉航 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券價(jià)值精選混合 002601 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-08 | 1.1857 | 1.1857 | -1.64% | 0.00% | -11.88% | 1.60 | 林博程 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀證券精選行業(yè)股票A 010892 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-08 | 0.4223 | 0.4223 | -0.66% | 10.23% | -13.41% | 4.75 | 林博程 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀證券精選行業(yè)股票C 010893 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-08 | 0.4160 | 0.4160 | -0.67% | 9.99% | -13.75% | 0.14 | 林博程 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 009640 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.4717 | 0.4717 | -0.46% | 3.17% | -16.14% | 0.42 | 宋方云 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 009641 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.4604 | 0.4604 | -0.48% | 2.58% | -16.82% | 0.22 | 宋方云 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 002938 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-08 | 1.8647 | 1.8647 | -0.44% | -8.28% | -18.05% | 1.87 | 李明蔚 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀證券和瑞一年持有混合A 019187 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-08 | 1.0265 | 1.0265 | 0.00% | 0.90% | - | 0.79 | 王文華 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
中銀證券和瑞一年持有混合C 019188 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-08 | 1.0246 | 1.0246 | 0.00% | 0.81% | - | 1.52 | 王文華 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券鴻安債券C 020507 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0020 | 1.0020 | 0.02% | - | - | 0.00 | 余亮 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券鴻安債券A 020506 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0023 | 1.0023 | 0.02% | - | - | 2.01 | 余亮 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀證券鴻瑞債券C 021733 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-08 | 0.9975 | 0.9975 | 0.02% | - | - | 0.00 | 余亮 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券鴻瑞債券A 021732 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-08 | 0.9977 | 0.9977 | 0.02% | - | - | 2.00 | 余亮 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A 003316 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 11-08 | 0.3797 | 1.3900% | 1.38% | 1.50% | 0.37% | 64.65 | 呂文曄 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣B 003317 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 11-08 | 0.4452 | 1.6340% | 1.63% | 1.74% | 0.43% | 15.16 | 呂文曄 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣E 020201 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 11-08 | 0.4452 | 1.6360% | 1.62% | 1.74% | 0.43% | 0.10 | 呂文曄 | 限大額 | - | 購買 |
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣C 020852 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 11-08 | 0.0000 | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 呂文曄 | 限大額 | - | 購買 |
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣D 022048 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 11-08 | 0.3972 | 1.4830% | 1.48% | 1.58% | - | 0.00 | 呂文曄 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長率 |
市價(jià) |
折價(jià)率 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中銀證券中證500ETF 515190 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-08 | 1.2807 | 1.2807 | -0.26% | 1.2710 | 0.76% | 0.82 | 張藝敏 等 |
中銀證券創(chuàng)業(yè)板ETF 159821 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-08 | 0.8652 | 0.8652 | -1.22% | 0.8700 | -0.55% | 0.59 | 張藝敏 等 |
序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.05% | 26.97 | 6,793.93 | ||
2 | 300274 | 陽光電源 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.05% | 67.04 | 6,675.70 | ||
3 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.05% | 149.74 | 6,507.70 | ||
4 | 300502 | 新易盛 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 0.04% | 43.64 | 5,671.58 | ||
5 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 0.04% | 29.72 | 4,602.27 | ||
6 | 300763 | 錦浪科技 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.03% | 49.01 | 4,077.63 | ||
7 | 300476 | 勝宏科技 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.02% | 79.45 | 3,154.17 | ||
8 | 605117 | 德業(yè)股份 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.02% | 27.99 | 2,846.43 | ||
9 | 002241 | 歌爾股份 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.02% | 88.02 | 1,995.41 | ||
10 | 002463 | 滬電股份 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.01% | 47.05 | 1,889.53 |