淳厚基金管理有限公司
Purekind Fund Management Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉個(gè)股詳情
其他公司持倉個(gè)股詳情查詢:
盾安環(huán)境 (股吧 行情 檔案 ) 2024年3季度 淳厚基金 持股基金明細(xì) (全部)
截止至:2024-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007811 | 淳厚信澤混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 3.55% | 392.00 | 4,672.64 |
2 | 007812 | 淳厚信澤混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 3.55% | 392.00 | 4,672.64 |
3 | 011349 | 淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票A | 詳情 基金吧 檔案 | 3.50% | 81.69 | 973.74 |
4 | 011350 | 淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票C | 詳情 基金吧 檔案 | 3.50% | 81.69 | 973.74 |
5 | 010551 | 淳厚欣頤一年持有期混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 2.62% | 48.00 | 572.16 |
6 | 017108 | 淳厚優(yōu)加一年持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 1.22% | 5.50 | 65.56 |
7 | 017107 | 淳厚優(yōu)加一年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 1.22% | 5.50 | 65.56 |
8 | 010513 | 淳厚益加債券A | 詳情 基金吧 檔案 | 1.19% | 42.00 | 500.64 |
9 | 010514 | 淳厚益加債券C | 詳情 基金吧 檔案 | 1.19% | 42.00 | 500.64 |
盾安環(huán)境 (股吧 行情 檔案 ) 2024年2季度 淳厚基金 持股基金明細(xì) (全部)
截止至:2024-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 010551 | 淳厚欣頤一年持有期混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 3.97% | 79.71 | 783.54 |
2 | 011349 | 淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票A | 詳情 基金吧 檔案 | 3.05% | 96.69 | 950.46 |
3 | 011350 | 淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票C | 詳情 基金吧 檔案 | 3.05% | 96.69 | 950.46 |
4 | 007811 | 淳厚信澤混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 2.59% | 402.00 | 3,951.66 |
5 | 007812 | 淳厚信澤混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 2.59% | 402.00 | 3,951.66 |
6 | 011564 | 淳厚利加混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 1.29% | 25.12 | 246.93 |
7 | 011563 | 淳厚利加混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 1.29% | 25.12 | 246.93 |
8 | 017107 | 淳厚優(yōu)加一年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 1.19% | 11.00 | 108.13 |
9 | 017108 | 淳厚優(yōu)加一年持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 1.19% | 11.00 | 108.13 |
10 | 010514 | 淳厚益加債券C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.86% | 130.00 | 1,277.90 |
11 | 010513 | 淳厚益加債券A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.86% | 130.00 | 1,277.90 |
盾安環(huán)境 (股吧 行情 檔案 ) 2024年1季度 淳厚基金 持股基金明細(xì) (全部)
截止至:2024-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 011350 | 淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票C | 詳情 基金吧 檔案 | 4.26% | 90.69 | 1,142.69 |
2 | 011349 | 淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票A | 詳情 基金吧 檔案 | 4.26% | 90.69 | 1,142.69 |
3 | 010551 | 淳厚欣頤一年持有期混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 4.14% | 71.31 | 898.50 |
4 | 007811 | 淳厚信澤混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 3.83% | 280.00 | 3,528.00 |
5 | 007812 | 淳厚信澤混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 3.83% | 280.00 | 3,528.00 |
6 | 009931 | 淳厚欣享一年持有期混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 2.15% | 129.30 | 1,629.18 |
7 | 009939 | 淳厚欣享一年持有期混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 2.15% | 129.30 | 1,629.18 |
8 | 008186 | 淳厚信?;旌螦 | 詳情 基金吧 檔案 | 2.06% | 548.23 | 6,907.75 |
9 | 008187 | 淳厚信?;旌螩 | 詳情 基金吧 檔案 | 2.06% | 548.23 | 6,907.75 |
10 | 017108 | 淳厚優(yōu)加一年持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 1.23% | 10.50 | 132.30 |
11 | 017107 | 淳厚優(yōu)加一年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 1.23% | 10.50 | 132.30 |
12 | 010514 | 淳厚益加債券C | 詳情 基金吧 檔案 | 1.21% | 115.00 | 1,449.00 |
13 | 010513 | 淳厚益加債券A | 詳情 基金吧 檔案 | 1.21% | 115.00 | 1,449.00 |
14 | 017498 | 淳厚添益?zhèn)疉 | 詳情 基金吧 檔案 | 0.54% | 4.50 | 56.70 |
15 | 017499 | 淳厚添益?zhèn)疌 | 詳情 基金吧 檔案 | 0.54% | 4.50 | 56.70 |