淳厚基金管理有限公司
Purekind Fund Management Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
公司持倉(cāng)
其他公司公司持倉(cāng)查詢:
數(shù)據(jù)加載中...
淳厚基金 2024年3季度股票投資明細(xì)(全部)
截止至:2024-09-30
序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 相關(guān)鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持股數(shù)(萬(wàn)股) | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 騰訊控股 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 15 | 1.25% | 89.40 | 35,843.66 |
2 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 12 | 1.03% | 117.71 | 29,649.72 |
3 | 000921 | 海信家電 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 15 | 0.65% | 527.99 | 18,743.74 |
4 | 03690 | 美團(tuán)-W | 詳情 股吧 行情 檔案 | 6 | 0.46% | 84.70 | 13,137.64 |
5 | 000682 | 東方電子 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 6 | 0.46% | 1,100.99 | 13,101.74 |
6 | 000333 | 美的集團(tuán) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 7 | 0.45% | 170.88 | 12,996.76 |
7 | 601126 | 四方股份 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 13 | 0.38% | 551.51 | 11,030.20 |
8 | 603325 | 博隆技術(shù) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 6 | 0.38% | 153.51 | 10,985.32 |
9 | 000651 | 格力電器 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 9 | 0.34% | 202.00 | 9,683.88 |
10 | 000680 | 山推股份 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 6 | 0.29% | 1,003.40 | 8,418.56 |
11 | 00168 | 青島啤酒股份 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 9 | 0.29% | 152.60 | 8,366.88 |
淳厚基金 2024年2季度股票投資明細(xì)(全部)
截止至:2024-06-30
序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 相關(guān)鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持股數(shù)(萬(wàn)股) | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 騰訊控股 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 18 | 1.37% | 142.65 | 48,484.17 |
2 | 000921 | 海信家電 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 15 | 0.76% | 828.75 | 26,718.79 |
3 | 601126 | 四方股份 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 18 | 0.72% | 1,313.13 | 25,238.36 |
4 | 000680 | 山推股份 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 20 | 0.54% | 2,067.27 | 19,163.63 |
5 | 000651 | 格力電器 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 16 | 0.45% | 402.61 | 15,790.36 |
6 | 01024 | 快手-W | 詳情 股吧 行情 檔案 | 15 | 0.44% | 369.20 | 15,550.77 |
7 | 000333 | 美的集團(tuán) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 7 | 0.43% | 235.51 | 15,190.08 |
8 | 603325 | 博隆技術(shù) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 16 | 0.36% | 182.48 | 12,550.85 |
9 | 002322 | 理工能科 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 6 | 0.35% | 779.77 | 12,491.92 |
10 | 688596 | 正帆科技 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 6 | 0.31% | 335.94 | 11,085.94 |
11 | 002595 | 豪邁科技 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 15 | 0.30% | 281.62 | 10,749.58 |
淳厚基金 2024年1季度股票投資明細(xì)(全部)
截止至:2024-03-31
序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 相關(guān)鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持股數(shù)(萬(wàn)股) | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000921 | 海信家電 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 15 | 0.81% | 892.76 | 27,157.84 |
2 | 00700 | 騰訊控股 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 15 | 0.69% | 83.94 | 23,117.91 |
3 | 000651 | 格力電器 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 15 | 0.47% | 401.10 | 15,767.24 |
4 | 002011 | 盾安環(huán)境 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 15 | 0.47% | 1,249.53 | 15,744.13 |
5 | 000680 | 山推股份 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 11 | 0.44% | 1,788.60 | 14,791.72 |
6 | 688596 | 正帆科技 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 6 | 0.33% | 293.98 | 11,194.88 |
7 | 301291 | 明陽(yáng)電氣 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 6 | 0.33% | 323.27 | 10,981.55 |
8 | 000682 | 東方電子 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 6 | 0.28% | 1,038.94 | 9,475.18 |
9 | 601567 | 三星醫(yī)療 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 4 | 0.25% | 288.64 | 8,226.24 |
10 | 00168 | 青島啤酒股份 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 9 | 0.24% | 167.20 | 8,154.74 |
11 | 000333 | 美的集團(tuán) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 6 | 0.22% | 116.85 | 7,504.11 |