嘉實基金管理有限公司
Harvest Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持有人結(jié)構(gòu)詳情
其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢:
嘉實基金 2004年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2004-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 070001 | 嘉實成長收益混合A | 詳情 | 90.51% | 9.49% | 0.00% | 17.32 |
2 | 070002 | 嘉實增長混合 | 詳情 | 70.92% | 29.08% | 0.00% | 11.93 |
3 | 070003 | 嘉實穩(wěn)健混合 | 詳情 | 83.82% | 16.18% | 0.00% | 9.57 |
4 | 070005 | 嘉實債券A | 詳情 | 36.31% | 63.69% | 0.00% | 1.22 |
5 | 070006 | 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 | 詳情 | 31.07% | 68.93% | 0.00% | 79.25 |
6 | 184721 | 基金豐和 | 詳情 | 69.05% | 30.95% | 0.00% | 30.65 |
7 | 500002 | 基金泰和 | 詳情 | 47.07% | 52.93% | 0.00% | 19.87 |
嘉實基金 2004年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2004-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 070001 | 嘉實成長收益混合A | 詳情 | 92.84% | 7.16% | 0.00% | 20.02 |
2 | 070002 | 嘉實增長混合 | 詳情 | 78.43% | 21.57% | 0.00% | 12.08 |
3 | 070003 | 嘉實穩(wěn)健混合 | 詳情 | 84.75% | 15.25% | 0.00% | 10.78 |
4 | 070005 | 嘉實債券A | 詳情 | 33.26% | 66.74% | 0.00% | 1.72 |
5 | 070006 | 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 | 詳情 | 31.35% | 68.65% | 0.00% | 84.06 |
6 | 184721 | 基金豐和 | 詳情 | 73.00% | 27.00% | 0.00% | 30.51 |
7 | 500002 | 基金泰和 | 詳情 | 47.92% | 52.08% | 0.00% | 20.24 |
;