大成基金管理有限公司
Dacheng Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持有人結(jié)構(gòu)詳情
其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢:
大成基金 2007年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2007-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 090001 | 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A | 詳情 | 1.19% | 98.81% | 0.00% | 163.48 |
2 | 090002 | 大成債券A/B | 詳情 | 82.36% | 17.64% | 0.00% | 8.44 |
3 | 090003 | 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A | 詳情 | 1.02% | 98.98% | 0.00% | 273.87 |
4 | 090004 | 大成精選增值混合A | 詳情 | 2.08% | 97.92% | 0.00% | 69.46 |
5 | 090005 | 大成貨幣A | 詳情 | 11.26% | 88.74% | 0.00% | 15.04 |
6 | 090006 | 大成2020生命周期混合A | 詳情 | 1.98% | 98.02% | 0.00% | 174.61 |
7 | 091005 | 大成貨幣B | 詳情 | 84.22% | 15.78% | 0.00% | 15.04 |
8 | 092002 | 大成債券C | 詳情 | 31.16% | 68.84% | 0.00% | 8.44 |
9 | 150002 | 大成優(yōu)選股票 | 詳情 | 4.80% | 95.20% | 0.00% | 55.50 |
10 | 160910 | 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A | 詳情 | 3.67% | 96.33% | 0.00% | 247.42 |
大成基金 2007年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2007-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 090001 | 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A | 詳情 | 6.87% | 93.13% | 0.00% | 34.64 |
2 | 090002 | 大成債券A/B | 詳情 | 12.94% | 87.06% | 0.00% | 15.87 |
3 | 090003 | 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A | 詳情 | 31.23% | 68.77% | 0.00% | 10.17 |
4 | 090004 | 大成精選增值混合A | 詳情 | 3.16% | 96.84% | 0.00% | 76.98 |
5 | 090005 | 大成貨幣A | 詳情 | 9.89% | 90.11% | 0.00% | 19.77 |
6 | 090006 | 大成2020生命周期混合A | 詳情 | 5.81% | 94.19% | 0.00% | 20.59 |
7 | 091005 | 大成貨幣B | 詳情 | 87.46% | 12.54% | 0.00% | 19.77 |
8 | 092002 | 大成債券C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 15.87 |
9 | 160910 | 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A | 詳情 | 13.66% | 86.34% | 0.65% | 116.92 |
10 | 184691 | 基金景宏 | 詳情 | 64.15% | 35.85% | 1.80% | 61.50 |
;