大成基金管理有限公司
Dacheng Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持有人結(jié)構(gòu)詳情
其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢:
大成基金 2023年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2023-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000128 | 大成景安短融債券A | 詳情 | 35.68% | 64.32% | 0.04% | 6.82 |
2 | 000129 | 大成景安短融債券B | 詳情 | 99.71% | 0.29% | 0.00% | 6.82 |
3 | 000130 | 大成景興信用債債券A | 詳情 | 43.92% | 56.08% | 0.16% | 0.70 |
4 | 000131 | 大成景興信用債債券C | 詳情 | 0.04% | 99.96% | 0.00% | 0.70 |
5 | 000152 | 大成景旭純債債券A | 詳情 | 82.04% | 17.96% | 0.05% | 8.66 |
6 | 000153 | 大成景旭純債債券C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 8.66 |
7 | 000587 | 大成靈活配置混合A | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.15% | 0.87 |
8 | 000626 | 大成豐財(cái)寶貨幣A | 詳情 | 9.10% | 90.90% | 0.03% | 30.62 |
9 | 000627 | 大成豐財(cái)寶貨幣B | 詳情 | 90.12% | 9.88% | 0.01% | 30.62 |
10 | 000628 | 大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股票A | 詳情 | 57.04% | 42.96% | 0.31% | 77.55 |
大成基金 2023年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2023-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000128 | 大成景安短融債券A | 詳情 | 12.26% | 87.74% | 0.01% | 14.56 |
2 | 000129 | 大成景安短融債券B | 詳情 | 99.98% | 0.02% | 0.00% | 14.56 |
3 | 000130 | 大成景興信用債債券A | 詳情 | 42.20% | 57.80% | 0.14% | 0.77 |
4 | 000131 | 大成景興信用債債券C | 詳情 | 8.16% | 91.84% | 0.00% | 0.77 |
5 | 000152 | 大成景旭純債債券A | 詳情 | 88.61% | 11.39% | 0.01% | 23.36 |
6 | 000153 | 大成景旭純債債券C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 23.36 |
7 | 000587 | 大成靈活配置混合A | 詳情 | -- | 100.00% | 0.17% | 1.06 |
8 | 000626 | 大成豐財(cái)寶貨幣A | 詳情 | 17.55% | 82.45% | 0.04% | 102.80 |
9 | 000627 | 大成豐財(cái)寶貨幣B | 詳情 | 98.70% | 1.30% | 0.00% | 102.80 |
10 | 000628 | 大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股票A | 詳情 | 54.62% | 45.38% | 0.31% | 77.54 |
;