華安基金管理有限公司
Hua An Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持有人結(jié)構(gòu)詳情
其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢:
華安基金 2019年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2019-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000072 | 華安穩(wěn)健回報(bào)混合A | 詳情 | 9.23% | 90.77% | 0.00% | 2.83 |
2 | 000149 | 華安雙債添利債券A | 詳情 | 15.89% | 84.11% | 0.01% | 2.77 |
3 | 000150 | 華安雙債添利債券C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.63% | 2.77 |
4 | 000216 | 華安黃金易ETF聯(lián)接A | 詳情 | 41.22% | 58.78% | 0.06% | 43.16 |
5 | 000217 | 華安黃金易ETF聯(lián)接C | 詳情 | 5.72% | 94.28% | 0.01% | 43.16 |
6 | 000227 | 華安年年紅債券A | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.01% | 1.44 |
7 | 000239 | 華安年年盈定開債A | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.10% | 0.63 |
8 | 000240 | 華安年年盈定開債C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.63 |
9 | 000294 | 華安生態(tài)優(yōu)先混合A | 詳情 | 52.97% | 47.03% | 0.09% | 6.40 |
10 | 000312 | 華安滬深300增強(qiáng)A | 詳情 | 52.07% | 47.93% | 0.03% | 4.80 |
華安基金 2019年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2019-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000072 | 華安穩(wěn)健回報(bào)混合A | 詳情 | 0.03% | 99.97% | 0.00% | 4.61 |
2 | 000149 | 華安雙債添利債券A | 詳情 | 14.02% | 85.98% | 0.01% | 3.24 |
3 | 000150 | 華安雙債添利債券C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 3.24 |
4 | 000216 | 華安黃金易ETF聯(lián)接A | 詳情 | 31.84% | 68.16% | 0.11% | 25.24 |
5 | 000217 | 華安黃金易ETF聯(lián)接C | 詳情 | 6.62% | 93.38% | 0.02% | 25.24 |
6 | 000227 | 華安年年紅債券A | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.01% | 1.43 |
7 | 000239 | 華安年年盈定開債A | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.10% | 0.63 |
8 | 000240 | 華安年年盈定開債C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.63 |
9 | 000294 | 華安生態(tài)優(yōu)先混合A | 詳情 | 54.60% | 45.40% | 0.04% | 5.10 |
10 | 000312 | 華安滬深300增強(qiáng)A | 詳情 | 48.94% | 51.06% | 0.33% | 4.09 |
;