華安基金管理有限公司
Hua An Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持有人結(jié)構(gòu)詳情
其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢:
華安基金 2023年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2023-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000072 | 華安穩(wěn)健回報(bào)混合A | 詳情 | 5.01% | 94.99% | 0.05% | 1.22 |
2 | 000149 | 華安雙債添利債券A | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.07% | 0.61 |
3 | 000150 | 華安雙債添利債券C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.61 |
4 | 000216 | 華安黃金易ETF聯(lián)接A | 詳情 | 9.87% | 90.13% | 0.12% | 59.85 |
5 | 000217 | 華安黃金易ETF聯(lián)接C | 詳情 | 10.02% | 89.98% | 0.01% | 59.85 |
6 | 000227 | 華安年年紅債券A | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 1.26 |
7 | 000239 | 華安年年盈定開債A | 詳情 | 56.97% | 43.03% | 0.00% | 0.58 |
8 | 000240 | 華安年年盈定開債C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.58 |
9 | 000294 | 華安生態(tài)優(yōu)先混合A | 詳情 | 32.28% | 67.72% | 0.14% | 15.56 |
10 | 000312 | 華安滬深300增強(qiáng)A | 詳情 | 54.47% | 45.53% | 0.17% | 12.36 |
華安基金 2023年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2023-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000072 | 華安穩(wěn)健回報(bào)混合A | 詳情 | 53.06% | 46.94% | 0.00% | 2.72 |
2 | 000149 | 華安雙債添利債券A | 詳情 | 64.67% | 35.33% | 0.00% | 1.45 |
3 | 000150 | 華安雙債添利債券C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 1.45 |
4 | 000216 | 華安黃金易ETF聯(lián)接A | 詳情 | 26.06% | 73.94% | 0.10% | 51.43 |
5 | 000217 | 華安黃金易ETF聯(lián)接C | 詳情 | 9.06% | 90.94% | 0.01% | 51.43 |
6 | 000227 | 華安年年紅債券A | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 1.79 |
7 | 000239 | 華安年年盈定開債A | 詳情 | 33.11% | 66.89% | 0.58% | 0.64 |
8 | 000240 | 華安年年盈定開債C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.64 |
9 | 000294 | 華安生態(tài)優(yōu)先混合A | 詳情 | 32.04% | 67.96% | 0.13% | 19.40 |
10 | 000312 | 華安滬深300增強(qiáng)A | 詳情 | 59.26% | 40.74% | 0.04% | 12.97 |
;