東方基金管理股份有限公司
Orient Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持有人結(jié)構(gòu)詳情
其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢:
東方基金 2019年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2019-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001120 | 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A | 詳情 | -- | 100.00% | 0.00% | 1.26 |
2 | 001121 | 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C | 詳情 | -- | 100.00% | 0.00% | 1.26 |
3 | 001196 | 東方鼎新靈活配置混合A | 詳情 | 86.24% | 13.76% | 0.00% | 4.41 |
4 | 001198 | 東方惠新靈活配置混合A | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 19.60 |
5 | 001318 | 東方新策略靈活配置混合A | 詳情 | 38.90% | 61.10% | 0.00% | 2.81 |
6 | 001384 | 東方新思路混合A | 詳情 | -- | 100.00% | 0.00% | 2.75 |
7 | 001385 | 東方新思路混合C | 詳情 | -- | 100.00% | 0.00% | 2.75 |
8 | 001495 | 東方新價(jià)值混合A | 詳情 | 93.89% | 6.11% | 0.00% | 2.53 |
9 | 001614 | 東方區(qū)域發(fā)展混合 | 詳情 | 87.43% | 12.57% | 0.00% | 1.55 |
10 | 001702 | 東方創(chuàng)新科技混合 | 詳情 | 3.58% | 96.42% | 0.00% | 0.47 |
東方基金 2019年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2019-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001120 | 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A | 詳情 | 0.82% | 99.18% | 0.00% | 1.28 |
2 | 001121 | 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C | 詳情 | -- | 100.00% | 0.00% | 1.28 |
3 | 001196 | 東方鼎新靈活配置混合A | 詳情 | 84.37% | 15.63% | 0.00% | 2.36 |
4 | 001198 | 東方惠新靈活配置混合A | 詳情 | -- | 100.00% | 0.00% | 32.09 |
5 | 001318 | 東方新策略靈活配置混合A | 詳情 | 21.95% | 78.05% | 0.00% | 2.45 |
6 | 001384 | 東方新思路混合A | 詳情 | -- | 100.00% | 0.00% | 3.56 |
7 | 001385 | 東方新思路混合C | 詳情 | -- | 100.00% | 0.00% | 3.56 |
8 | 001495 | 東方新價(jià)值混合A | 詳情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.07 |
9 | 001614 | 東方區(qū)域發(fā)展混合 | 詳情 | 0.10% | 99.90% | 0.00% | 0.24 |
10 | 001702 | 東方創(chuàng)新科技混合 | 詳情 | 39.55% | 60.45% | 0.00% | 0.55 |
;