諾安基金管理有限公司
Lion Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持有人結(jié)構(gòu)詳情
其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢:
諾安基金 2017年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細一覽(全部)
截止至:2017-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機構(gòu)持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000066 | 諾安鴻鑫混合A | 詳情 | 58.97% | 41.03% | 0.04% | 12.41 |
2 | 000151 | 諾安信用債券一年定開債 | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.49 |
3 | 000201 | 諾安泰鑫一年定期開放債券A | 詳情 | 0.94% | 99.06% | 0.00% | 1.33 |
4 | 000235 | 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 3.02 |
5 | 000510 | 諾安永鑫收益一年定開債 | 詳情 | 20.74% | 79.26% | 0.00% | 1.96 |
6 | 000538 | 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 3.74 |
7 | 000559 | 諾安天天寶A | 詳情 | 14.52% | 85.48% | 0.00% | 20.94 |
8 | 000560 | 諾安天天寶E | 詳情 | 36.28% | 63.72% | 0.27% | 20.94 |
9 | 000625 | 諾安天天寶B | 詳情 | 0.36% | 99.64% | 0.00% | 20.94 |
10 | 000640 | 諾安理財寶貨幣A | 詳情 | 0.27% | 99.73% | 0.01% | 121.20 |
諾安基金 2017年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細一覽(全部)
截止至:2017-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機構(gòu)持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000066 | 諾安鴻鑫混合A | 詳情 | 67.25% | 32.75% | 0.03% | 18.20 |
2 | 000151 | 諾安信用債券一年定開債 | 詳情 | -- | 100.00% | 0.00% | 1.08 |
3 | 000201 | 諾安泰鑫一年定期開放債券A | 詳情 | 0.94% | 99.06% | 0.00% | 1.31 |
4 | 000235 | 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 12.89 |
5 | 000510 | 諾安永鑫收益一年定開債 | 詳情 | 25.52% | 74.48% | 0.00% | 8.27 |
6 | 000538 | 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A | 詳情 | 2.08% | 97.92% | 0.00% | 6.26 |
7 | 000559 | 諾安天天寶A | 詳情 | 2.52% | 97.48% | 0.23% | 7.03 |
8 | 000560 | 諾安天天寶E | 詳情 | 1.11% | 98.89% | 0.14% | 7.03 |
9 | 000625 | 諾安天天寶B | 詳情 | 0.74% | 99.26% | 0.00% | 7.03 |
10 | 000640 | 諾安理財寶貨幣A | 詳情 | 5.01% | 94.99% | 0.01% | 110.56 |
;