諾安基金管理有限公司
Lion Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
持有人結構詳情
其他公司持有人結構詳情查詢:
諾安基金 2020年4季度 持有人結構 基金明細一覽(全部)
截止至:2020-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 機構持有比例 | 個人持有比例 | 內部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000066 | 諾安鴻鑫混合A | 詳情 | 0.02% | 99.98% | 0.00% | 0.51 |
2 | 000201 | 諾安泰鑫一年定期開放債券A | 詳情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.76 |
3 | 000235 | 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 1.83 |
4 | 000521 | 諾安瑞鑫定開債券 | 詳情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 38.93 |
5 | 000538 | 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.46 |
6 | 000559 | 諾安天天寶A | 詳情 | 2.14% | 97.86% | 0.00% | 511.63 |
7 | 000560 | 諾安天天寶E | 詳情 | 76.89% | 23.11% | 0.58% | 511.63 |
8 | 000625 | 諾安天天寶B | 詳情 | 0.09% | 99.91% | 0.00% | 511.63 |
9 | 000640 | 諾安理財寶貨幣A | 詳情 | 0.15% | 99.85% | 0.04% | 23.67 |
10 | 000641 | 諾安理財寶貨幣B | 詳情 | 0.48% | 99.52% | 0.00% | 23.67 |
諾安基金 2020年2季度 持有人結構 基金明細一覽(全部)
截止至:2020-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 機構持有比例 | 個人持有比例 | 內部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000066 | 諾安鴻鑫混合A | 詳情 | 52.30% | 47.70% | 0.00% | 1.03 |
2 | 000201 | 諾安泰鑫一年定期開放債券A | 詳情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.75 |
3 | 000235 | 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 1.82 |
4 | 000521 | 諾安瑞鑫定開債券 | 詳情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 38.64 |
5 | 000538 | 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A | 詳情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.64 |
6 | 000559 | 諾安天天寶A | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 474.69 |
7 | 000560 | 諾安天天寶E | 詳情 | 73.81% | 26.19% | 0.61% | 474.69 |
8 | 000625 | 諾安天天寶B | 詳情 | 0.92% | 99.08% | 0.00% | 474.69 |
9 | 000640 | 諾安理財寶貨幣A | 詳情 | 1.57% | 98.43% | 0.03% | 29.39 |
10 | 000641 | 諾安理財寶貨幣B | 詳情 | 0.38% | 99.62% | 0.00% | 29.39 |
;