諾安基金管理有限公司
Lion Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持有人結(jié)構(gòu)詳情
其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢:
諾安基金 2022年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2022-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機構(gòu)持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000066 | 諾安鴻鑫混合A | 詳情 | 0.02% | 99.98% | 0.35% | 0.71 |
2 | 000201 | 諾安泰鑫一年定期開放債券A | 詳情 | 3.50% | 96.50% | 0.00% | 3.01 |
3 | 000235 | 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A | 詳情 | 17.01% | 82.99% | 0.00% | 1.16 |
4 | 000521 | 諾安瑞鑫定開債券 | 詳情 | 100.00% | -- | 0.00% | 5.11 |
5 | 000538 | 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A | 詳情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.48 |
6 | 000559 | 諾安天天寶A | 詳情 | 1.06% | 98.94% | 0.00% | 786.26 |
7 | 000560 | 諾安天天寶E | 詳情 | 94.90% | 5.10% | 0.11% | 786.26 |
8 | 000625 | 諾安天天寶B | 詳情 | 0.10% | 99.90% | 0.17% | 786.26 |
9 | 000640 | 諾安理財寶貨幣A | 詳情 | 17.19% | 82.81% | 0.01% | 15.54 |
10 | 000641 | 諾安理財寶貨幣B | 詳情 | 0.81% | 99.19% | 0.00% | 15.54 |
諾安基金 2022年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2022-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機構(gòu)持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000066 | 諾安鴻鑫混合A | 詳情 | 0.02% | 99.98% | 0.34% | 0.72 |
2 | 000201 | 諾安泰鑫一年定期開放債券A | 詳情 | 3.50% | 96.50% | 0.00% | 3.04 |
3 | 000235 | 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A | 詳情 | 17.01% | 82.99% | 0.00% | 1.18 |
4 | 000521 | 諾安瑞鑫定開債券 | 詳情 | 100.00% | -- | 0.00% | 39.69 |
5 | 000538 | 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A | 詳情 | -- | 100.00% | 0.00% | 1.16 |
6 | 000559 | 諾安天天寶A | 詳情 | 1.39% | 98.61% | 0.00% | 629.28 |
7 | 000560 | 諾安天天寶E | 詳情 | 95.36% | 4.64% | 0.11% | 629.28 |
8 | 000625 | 諾安天天寶B | 詳情 | 8.46% | 91.54% | 0.92% | 629.28 |
9 | 000640 | 諾安理財寶貨幣A | 詳情 | 12.85% | 87.15% | 0.00% | 15.99 |
10 | 000641 | 諾安理財寶貨幣B | 詳情 | 0.60% | 99.40% | 0.00% | 15.99 |
;