摩根基金管理(中國)有限公司
JPMorgan Asset Management (China) Company Limited
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持有人結(jié)構(gòu)詳情
其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢:
摩根資產(chǎn)管理 2018年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2018-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000073 | 摩根成長動力混合A | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 2.32 |
2 | 000256 | 上投摩根紅利回報混合A | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.68 |
3 | 000328 | 摩根轉(zhuǎn)型動力混合A | 詳情 | 13.23% | 86.77% | 0.06% | 4.41 |
4 | 000377 | 摩根雙債增利債券A | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.51 |
5 | 000378 | 摩根雙債增利債券C | 詳情 | 0.66% | 99.34% | 0.00% | 0.51 |
6 | 000457 | 摩根核心成長股票A | 詳情 | 22.01% | 77.99% | 0.03% | 35.75 |
7 | 000524 | 摩根民生需求股票A | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.02% | 1.81 |
8 | 000616 | 上投摩根優(yōu)信增利債券A | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.15 |
9 | 000617 | 上投摩根優(yōu)信增利債券C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.15 |
10 | 000712 | 摩根天添寶貨幣A | 詳情 | 66.83% | 33.17% | 0.02% | 6.57 |
摩根資產(chǎn)管理 2018年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2018-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000073 | 摩根成長動力混合A | 詳情 | 2.58% | 97.42% | 0.00% | 3.41 |
2 | 000125 | 上投摩根天頤年豐混合A | 詳情 | 93.75% | 6.25% | 0.00% | 4.88 |
3 | 000256 | 上投摩根紅利回報混合A | 詳情 | 73.40% | 26.60% | 0.01% | 1.81 |
4 | 000257 | 上投摩根歲歲盈定開債A | 詳情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.59 |
5 | 000258 | 上投摩根歲歲盈定開債C | 詳情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.59 |
6 | 000328 | 摩根轉(zhuǎn)型動力混合A | 詳情 | 18.48% | 81.52% | 0.06% | 6.49 |
7 | 000377 | 摩根雙債增利債券A | 詳情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.58 |
8 | 000378 | 摩根雙債增利債券C | 詳情 | 0.58% | 99.42% | 0.00% | 0.58 |
9 | 000457 | 摩根核心成長股票A | 詳情 | 24.69% | 75.31% | 0.03% | 53.71 |
10 | 000524 | 摩根民生需求股票A | 詳情 | -- | 100.00% | 0.02% | 2.24 |
;