摩根基金管理(中國(guó))有限公司
JPMorgan Asset Management (China) Company Limited
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢:
資產(chǎn) | 詳情 | 2024-10-08 | 2024-07-05 | 2024-06-30 | 2024-03-05 |
---|---|---|---|---|---|
資產(chǎn): | |||||
銀行存款 | 詳情 | 15,603.22 | - | - | 177,579.05 |
結(jié)算備付金 | 詳情 | - | 0.05 | 139,138.10 | - |
存出保證金 | 詳情 | - | 0.32 | 1,241.39 | - |
交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 196,308.25 | 19.44 | 8,190,764.22 | 181,687.58 |
其中:股票投資 | 詳情 | 196,308.25 | 9.19 | 4,355,905.32 | 181,687.58 |
基金投資 | 詳情 | - | - | 263,791.05 | - |
債券投資 | 詳情 | - | - | 3,571,067.86 | - |
資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | 1,487,555.10 | - |
應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | - | 4,208.60 | 86,519.27 | - |
應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收股利 | 詳情 | - | 11.07 | 7,106.94 | - |
應(yīng)收申購(gòu)款 | 詳情 | - | - | 70,458.47 | - |
遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | 81.99 | - |
資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 211,911.48 | 4,645.64 | 14,913,988.29 | 359,266.63 |
負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-10-08 | 2024-07-05 | 2024-06-30 | 2024-03-05 |
---|---|---|---|---|---|
負(fù)債: | |||||
短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | - | 1,064,348.76 | - |
應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | - | - | 92,145.68 | 159,326.12 |
應(yīng)付贖回款 | 詳情 | - | - | 19,937.39 | - |
應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 11.65 | 0.19 | 7,408.41 | - |
應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 3.88 | 0.06 | 1,539.60 | - |
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | - | - | 411.09 | - |
應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | - | - | 893.15 | - |
應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | - | - | 1,572.48 | - |
遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
其他負(fù)債 | 詳情 | 1.67 | 17.94 | 9,718.48 | 150.76 |
負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 17.20 | 18.20 | 1,199,110.54 | 159,476.87 |
所有者權(quán)益: | |||||
實(shí)收基金 | 詳情 | 199,962.37 | 5,818.20 | 13,079,969.51 | 199,153.21 |
所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 211,894.27 | 4,627.44 | 13,714,877.75 | 199,789.76 |
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 211,911.48 | 4,645.64 | 14,913,988.29 | 359,266.63 |
數(shù)據(jù)加載中...