德邦基金管理有限公司
Topsperity Fund Management Company Limited
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持有人結(jié)構(gòu)詳情
其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢:
德邦基金 2023年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2023-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000300 | 德邦德利貨幣A | 詳情 | 32.32% | 67.68% | 0.02% | 13.50 |
2 | 000301 | 德邦德利貨幣B | 詳情 | 100.00% | -- | 0.00% | 13.50 |
3 | 001179 | 德邦大健康靈活配置混合A | 詳情 | 31.07% | 68.93% | 0.06% | 2.38 |
4 | 001229 | 德邦福鑫靈活配置混合A | 詳情 | 3.06% | 96.94% | 0.13% | 1.23 |
5 | 001367 | 德邦新添利債券A | 詳情 | 89.38% | 10.62% | 0.00% | 0.51 |
6 | 001401 | 德邦如意貨幣A | 詳情 | 5.71% | 94.29% | 0.01% | 111.98 |
7 | 001412 | 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A | 詳情 | 40.81% | 59.19% | 0.01% | 0.28 |
8 | 002106 | 德邦福鑫靈活配置混合C | 詳情 | 37.92% | 62.08% | 0.22% | 1.23 |
9 | 002112 | 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C | 詳情 | 85.81% | 14.19% | 0.62% | 0.28 |
10 | 002441 | 德邦新添利債券C | 詳情 | 91.13% | 8.87% | 0.13% | 0.51 |
德邦基金 2023年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2023-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000300 | 德邦德利貨幣A | 詳情 | 31.09% | 68.91% | 0.08% | 10.38 |
2 | 000301 | 德邦德利貨幣B | 詳情 | 100.00% | -- | 0.00% | 10.38 |
3 | 001179 | 德邦大健康靈活配置混合A | 詳情 | 40.24% | 59.76% | 0.05% | 3.43 |
4 | 001229 | 德邦福鑫靈活配置混合A | 詳情 | -- | 100.00% | 0.52% | 0.66 |
5 | 001367 | 德邦新添利債券A | 詳情 | 69.73% | 30.27% | 0.00% | 0.35 |
6 | 001401 | 德邦如意貨幣A | 詳情 | 9.83% | 90.17% | 0.02% | 52.42 |
7 | 001412 | 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A | 詳情 | 34.44% | 65.56% | 0.01% | 0.52 |
8 | 002106 | 德邦福鑫靈活配置混合C | 詳情 | 46.28% | 53.72% | 0.54% | 0.66 |
9 | 002112 | 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C | 詳情 | 58.37% | 41.63% | 0.22% | 0.52 |
10 | 002441 | 德邦新添利債券C | 詳情 | 88.11% | 11.89% | 0.21% | 0.35 |
;