恒生前?;鸸芾碛邢薰?/p>
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持有人結(jié)構(gòu)詳情
其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢:
恒生前?;?/a> 2024年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細一覽(全部)
截止至:2024-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機構(gòu)持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004332 | 恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 | 詳情 | 12.17% | 87.83% | 0.37% | 0.28 |
2 | 006535 | 恒生前海恒錦裕利A | 詳情 | 98.77% | 1.23% | 0.00% | 2.99 |
3 | 006536 | 恒生前海恒錦裕利C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.01% | 2.99 |
4 | 006537 | 恒生前海港股通精選混合 | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.14% | 0.71 |
5 | 007277 | 恒生前海消費升級混合 | 詳情 | 26.09% | 73.91% | 0.01% | 0.32 |
6 | 007941 | 恒生前海恒揚純債債券A | 詳情 | 97.65% | 2.35% | 0.00% | 10.48 |
7 | 007942 | 恒生前海恒揚純債債券C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.04% | 10.48 |
8 | 009301 | 恒生前海短債債券A | 詳情 | 83.00% | 17.00% | 0.02% | 5.32 |
9 | 009302 | 恒生前海短債債券C | 詳情 | 73.46% | 26.54% | 0.00% | 5.32 |
10 | 009303 | 恒生前海恒頤五年定開債A | 詳情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 26.03 |
;