銀河基金管理有限公司
Galaxy Asset Management Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
分紅送配
其他公司分紅送配查詢:
2024 年度 銀河基金 153只基金 ,累計分紅 0.5842 元/份。
分紅送配詳情
年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅詳情 | 權益登記日 | 除息日 | 每份分紅 | 分紅發(fā)放日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 007636 | 銀河天盈中短債C | 詳情 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 每份派現(xiàn)金0.0080元 | 2024-10-21 |
2024年 | 007635 | 銀河天盈中短債A | 詳情 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 每份派現(xiàn)金0.0080元 | 2024-10-21 |
2024年 | 018534 | 銀河景泰債券A | 詳情 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 每份派現(xiàn)金0.0290元 | 2024-09-25 |
2024年 | 018535 | 銀河景泰債券C | 詳情 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 每份派現(xiàn)金0.0290元 | 2024-09-25 |
2024年 | 006761 | 銀河家盈債券 | 詳情 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 每份派現(xiàn)金0.0530元 | 2024-09-25 |
2024年 | 005384 | 銀河銘憶3個月定開債券 | 詳情 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 | 2024-08-27 |
2024年 | 006828 | 銀河久泰債券 | 詳情 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 每份派現(xiàn)金0.0490元 | 2024-07-22 |
2024年 | 007635 | 銀河天盈中短債A | 詳情 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 每份派現(xiàn)金0.0030元 | 2024-07-15 |
2024年 | 007636 | 銀河天盈中短債C | 詳情 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 每份派現(xiàn)金0.0030元 | 2024-07-15 |
2024年 | 006767 | 銀河嘉裕債券 | 詳情 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 每份派現(xiàn)金0.0255元 | 2024-06-24 |
拆分詳情
年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 拆分詳情 | 拆分折算日 | 拆分類型 | 拆分折算比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016年 | 519648 | 銀河泰利純債I | 詳情 | 2016-08-15 | 拆分 | 1:1.0264 |
2016年 | 519675 | 銀河泰利純債A | 詳情 | 2016-08-15 | 拆分 | 1:1.4354 |
2014年 | 161505 | 銀河通利債券(LOF)A | 詳情 | 2014-04-25 | 拆分 | 1:1.0872 |
2014年 | 161506 | 銀河通利債券(LOF)C | 詳情 | 2014-04-25 | 拆分 | 1:1.0196 |
2013年 | 161506 | 銀河通利債券(LOF)C | 詳情 | 2013-10-24 | 拆分 | 1:1.0196 |
2013年 | 161506 | 銀河通利債券(LOF)C | 詳情 | 2013-04-24 | 拆分 | 1:1.0194 |
2012年 | 161506 | 銀河通利債券(LOF)C | 詳情 | 2012-10-24 | 拆分 | 1:1.0228 |
2008年 | 151001 | 銀河穩(wěn)健混合 | 詳情 | 2008-02-28 | 拆分 | 1:1.3753 |
分紅送配公告
更多基金代碼 | 基金名稱 | 分紅公告 | 公告標題 | 公告類型 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|
519627 | 銀河君潤混合A | 詳情 | 銀河君潤靈活配置混合型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-11-23 |
519628 | 銀河君潤混合C | 詳情 | 銀河君潤靈活配置混合型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-11-23 |
007890 | 銀河聚星兩年定開債券 | 詳情 | 銀河聚星兩年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-11-23 |
006828 | 銀河久泰債券 | 詳情 | 銀河久泰純債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-11-16 |
519654 | 銀河豐利純債債券 | 詳情 | 銀河豐利純債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-11-16 |
007155 | 銀河中債央企20債券指數(shù) | 詳情 | 銀河中債-1-3年久期央企20債券指數(shù)證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-10-19 |
519648 | 銀河泰利純債I | 詳情 | 銀河泰利純債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-10-19 |
519675 | 銀河泰利純債A | 詳情 | 銀河泰利純債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-10-19 |
006070 | 銀河沃豐債券 | 詳情 | 銀河沃豐純債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-10-19 |
012296 | 銀河興益一年定開債券 | 詳情 | 銀河興益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-09-21 |