大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金費用分析詳情

其他公司旗下基金費用分析詳情查詢:

旗下基金費用分析基金明細一覽。(單位:萬元)

大成基金 2008年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至:2008-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 090001 大成價值增長 詳情 29,409.88 18,415.67 62.62% 3,069.28 10.44% 6,322.52 21.50% 0.00 0.00%
2 090002 大成債券A/B 詳情 2,841.95 1,333.13 46.91% 380.90 13.40% 10.67 0.38% 378.85 13.33%
3 090003 大成藍籌穩(wěn)健 詳情 41,463.72 23,606.31 56.93% 3,934.39 9.49% 13,645.91 32.91% 0.00 0.00%
4 090004 大成精選增值 詳情 12,338.56 5,613.98 45.50% 935.66 7.58% 5,742.12 46.54% 0.00 0.00%
5 090005 大成貨幣A 詳情 1,564.50 805.74 51.50% 244.16 15.61% 0.00 0.00% 206.83 13.22%
6 090006 大成2020生命周期 詳情 26,275.69 17,301.16 65.84% 2,883.53 10.97% 5,964.77 22.70% 0.00 0.00%
7 090008 大成強化收益定期開放債券 詳情 961.77 542.81 56.44% 155.09 16.13% 2.37 0.25% 0.00 0.00%
8 091005 大成貨幣B 詳情 1,564.50 805.74 51.50% 244.16 15.61% 0.00 0.00% 206.83 13.22%
9 092002 大成債券C 詳情 2,841.95 1,333.13 46.91% 380.90 13.40% 10.67 0.38% 378.85 13.33%
10 150002 大成優(yōu)選股票 詳情 6,493.87 4,363.72 67.20% 872.74 13.44% 1,192.85 18.37% 0.00 0.00%
11 160910 大成創(chuàng)新成長混合 詳情 33,680.18 20,281.51 60.22% 3,380.25 10.04% 9,932.28 29.49% 0.00 0.00%
12 184691 基金景宏 詳情 9,971.23 5,796.71 58.13% 966.12 9.69% 2,440.29 24.47% 0.00 0.00%
13 184701 基金景福 詳情 10,465.56 6,130.23 58.58% 1,226.96 11.72% 2,237.74 21.38% 0.00 0.00%
14 519017 大成積極成長混合 詳情 10,295.88 6,109.67 59.34% 1,018.28 9.89% 3,122.11 30.32% 0.00 0.00%
15 519019 大成景陽領先混合 詳情 12,711.14 7,035.52 55.35% 1,172.59 9.22% 4,456.11 35.06% 0.00 0.00%
16 519300 大成滬深300指數(shù) 詳情 7,884.37 5,101.92 64.71% 1,020.38 12.94% 1,654.65 20.99% 0.00 0.00%

顯示全部基金明細>>

大成基金 2008年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至:2008-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 090001 大成價值增長 詳情 18,678.17 11,168.81 59.80% 1,861.47 9.97% 4,252.71 22.77% 0.00 0.00%
2 090002 大成債券A/B 詳情 1,129.56 513.61 45.47% 146.75 12.99% 7.67 0.68% 119.31 10.56%
3 090003 大成藍籌穩(wěn)健 詳情 28,140.60 14,857.80 52.80% 2,476.30 8.80% 10,773.87 38.29% 0.00 0.00%
4 090004 大成精選增值 詳情 8,435.09 3,699.43 43.86% 616.57 7.31% 4,093.66 48.53% 0.00 0.00%
5 090005 大成貨幣A 詳情 437.11 217.42 49.74% 65.88 15.07% 0.00 0.00% 71.38 16.33%
6 090006 大成2020生命周期 詳情 17,054.67 10,770.19 63.15% 1,795.03 10.53% 4,469.18 26.20% 0.00 0.00%
7 091005 大成貨幣B 詳情 437.11 217.42 49.74% 65.88 15.07% 0.00 0.00% 71.38 16.33%
8 092002 大成債券C 詳情 1,129.56 513.61 45.47% 146.75 12.99% 7.67 0.68% 119.31 10.56%
9 150002 大成優(yōu)選股票 詳情 4,256.59 2,685.13 63.08% 537.03 12.62% 992.09 23.31% 0.00 0.00%
10 160910 大成創(chuàng)新成長混合 詳情 22,270.36 12,924.71 58.04% 2,154.12 9.67% 7,161.24 32.16% 0.00 0.00%
11 184691 基金景宏 詳情 7,098.93 3,832.96 53.99% 638.83 9.00% 1,928.33 27.16% 0.00 0.00%
12 184701 基金景福 詳情 7,233.03 4,087.01 56.50% 818.31 11.31% 1,539.70 21.29% 0.00 0.00%
13 519017 大成積極成長混合 詳情 7,426.81 4,047.28 54.50% 674.55 9.08% 2,679.91 36.08% 0.00 0.00%
14 519019 大成景陽領先混合 詳情 8,757.17 4,523.01 51.65% 753.83 8.61% 3,457.89 39.49% 0.00 0.00%
15 519300 大成滬深300指數(shù) 詳情 5,090.13 3,154.90 61.98% 630.98 12.40% 1,230.69 24.18% 0.00 0.00%

顯示全部基金明細>>