大成基金管理有限公司
Dacheng Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金費(fèi)用分析詳情
其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢:
大成基金 2010年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2010-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 090001 | 大成價(jià)值增長 | 詳情 | 29,887.22 | 18,087.57 | 60.52% | 3,014.60 | 10.09% | 8,086.97 | 27.06% | 0.00 | 0.00% |
2 | 090002 | 大成債券A/B | 詳情 | 870.15 | 422.46 | 48.55% | 120.70 | 13.87% | 19.27 | 2.21% | 110.80 | 12.73% |
3 | 090003 | 大成藍(lán)籌穩(wěn)健 | 詳情 | 32,636.02 | 21,371.57 | 65.48% | 3,561.93 | 10.91% | 7,542.34 | 23.11% | 0.00 | 0.00% |
4 | 090004 | 大成精選增值 | 詳情 | 8,086.01 | 4,754.06 | 58.79% | 792.34 | 9.80% | 2,493.03 | 30.83% | 0.00 | 0.00% |
5 | 090005 | 大成貨幣A | 詳情 | 1,487.59 | 770.26 | 51.78% | 233.41 | 15.69% | 0.00 | 0.00% | 130.56 | 8.78% |
6 | 090006 | 大成2020生命周期 | 詳情 | 23,208.69 | 15,528.32 | 66.91% | 2,588.05 | 11.15% | 4,932.36 | 21.25% | 0.00 | 0.00% |
7 | 090007 | 大成策略回報(bào)混合 | 詳情 | 4,073.63 | 2,405.25 | 59.04% | 400.88 | 9.84% | 1,225.23 | 30.08% | 0.00 | 0.00% |
8 | 090008 | 大成強(qiáng)化收益定期開放債券 | 詳情 | 790.79 | 423.96 | 53.61% | 121.13 | 15.32% | 73.31 | 9.27% | 0.00 | 0.00% |
9 | 090009 | 大成行業(yè)輪動(dòng)混合 | 詳情 | 3,531.98 | 1,579.57 | 44.72% | 263.26 | 7.45% | 1,641.74 | 46.48% | 0.00 | 0.00% |
10 | 090010 | 大成中證紅利指數(shù) | 詳情 | 1,494.90 | 893.25 | 59.75% | 176.90 | 11.83% | 408.59 | 27.33% | 0.00 | 0.00% |
11 | 090011 | 大成核心雙動(dòng)力混合 | 詳情 | 1,400.87 | 746.77 | 53.31% | 124.46 | 8.88% | 518.29 | 37.00% | 0.00 | 0.00% |
12 | 091005 | 大成貨幣B | 詳情 | 1,487.59 | 770.26 | 51.78% | 233.41 | 15.69% | 0.00 | 0.00% | 130.56 | 8.78% |
13 | 092002 | 大成債券C | 詳情 | 870.15 | 422.46 | 48.55% | 120.70 | 13.87% | 19.27 | 2.21% | 110.80 | 12.73% |
14 | 150002 | 大成優(yōu)選股票 | 詳情 | 8,321.28 | 5,587.26 | 67.14% | 1,117.45 | 13.43% | 1,539.77 | 18.50% | 0.00 | 0.00% |
15 | 150025 | 大成景豐分級(jí)債券A | 詳情 | 689.60 | 478.43 | 69.38% | 136.70 | 19.82% | 60.17 | 8.72% | 0.00 | 0.00% |
16 | 150026 | 大成景豐分級(jí)債券B | 詳情 | 689.60 | 478.43 | 69.38% | 136.70 | 19.82% | 60.17 | 8.72% | 0.00 | 0.00% |
17 | 160910 | 大成創(chuàng)新成長混合 | 詳情 | 28,492.36 | 17,258.37 | 60.57% | 2,876.40 | 10.10% | 8,178.75 | 28.71% | 0.00 | 0.00% |
18 | 160915 | 大成景豐債券(LOF) | 詳情 | 689.60 | 478.43 | 69.38% | 136.70 | 19.82% | 60.17 | 8.72% | 0.00 | 0.00% |
19 | 184691 | 基金景宏 | 詳情 | 7,099.91 | 4,161.34 | 58.61% | 693.56 | 9.77% | 1,816.74 | 25.59% | 0.00 | 0.00% |
20 | 184701 | 基金景福 | 詳情 | 9,637.18 | 5,198.25 | 53.94% | 1,039.65 | 10.79% | 2,774.82 | 28.79% | 0.00 | 0.00% |
21 | 519017 | 大成積極成長混合 | 詳情 | 7,364.66 | 4,480.88 | 60.84% | 746.81 | 10.14% | 2,092.45 | 28.41% | 0.00 | 0.00% |
22 | 519019 | 大成景陽領(lǐng)先混合 | 詳情 | 13,984.09 | 8,692.84 | 62.16% | 1,448.81 | 10.36% | 3,735.08 | 26.71% | 0.00 | 0.00% |
23 | 519300 | 大成滬深300指數(shù) | 詳情 | 8,162.31 | 5,926.53 | 72.61% | 1,185.31 | 14.52% | 1,004.96 | 12.31% | 0.00 | 0.00% |
大成基金 2010年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2010-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 090001 | 大成價(jià)值增長 | 詳情 | 14,499.90 | 8,933.39 | 61.61% | 1,488.90 | 10.27% | 3,592.21 | 24.77% | 0.00 | 0.00% |
2 | 090002 | 大成債券A/B | 詳情 | 376.56 | 184.81 | 49.08% | 52.80 | 14.02% | 7.27 | 1.93% | 47.07 | 12.50% |
3 | 090003 | 大成藍(lán)籌穩(wěn)健 | 詳情 | 16,671.93 | 10,441.47 | 62.63% | 1,740.25 | 10.44% | 4,422.59 | 26.53% | 0.00 | 0.00% |
4 | 090004 | 大成精選增值 | 詳情 | 4,493.91 | 2,405.75 | 53.53% | 400.96 | 8.92% | 1,664.21 | 37.03% | 0.00 | 0.00% |
5 | 090005 | 大成貨幣A | 詳情 | 954.39 | 548.32 | 57.45% | 166.16 | 17.41% | 0.00 | 0.00% | 82.80 | 8.68% |
6 | 090006 | 大成2020生命周期 | 詳情 | 11,538.74 | 7,483.20 | 64.85% | 1,247.20 | 10.81% | 2,714.20 | 23.52% | 0.00 | 0.00% |
7 | 090007 | 大成策略回報(bào)混合 | 詳情 | 1,469.85 | 956.55 | 65.08% | 159.43 | 10.85% | 335.37 | 22.82% | 0.00 | 0.00% |
8 | 090008 | 大成強(qiáng)化收益定期開放債券 | 詳情 | 526.74 | 281.40 | 53.42% | 80.40 | 15.26% | 45.46 | 8.63% | 0.00 | 0.00% |
9 | 090009 | 大成行業(yè)輪動(dòng)混合 | 詳情 | 2,275.72 | 932.73 | 40.99% | 155.46 | 6.83% | 1,163.74 | 51.14% | 0.00 | 0.00% |
10 | 090010 | 大成中證紅利指數(shù) | 詳情 | 772.65 | 512.66 | 66.35% | 100.79 | 13.04% | 150.90 | 19.53% | 0.00 | 0.00% |
11 | 091005 | 大成貨幣B | 詳情 | 954.39 | 548.32 | 57.45% | 166.16 | 17.41% | 0.00 | 0.00% | 82.80 | 8.68% |
12 | 092002 | 大成債券C | 詳情 | 376.56 | 184.81 | 49.08% | 52.80 | 14.02% | 7.27 | 1.93% | 47.07 | 12.50% |
13 | 150002 | 大成優(yōu)選股票 | 詳情 | 3,645.21 | 2,607.28 | 71.53% | 521.46 | 14.31% | 492.68 | 13.52% | 0.00 | 0.00% |
14 | 160910 | 大成創(chuàng)新成長混合 | 詳情 | 14,502.93 | 8,606.14 | 59.34% | 1,434.36 | 9.89% | 4,343.27 | 29.95% | 0.00 | 0.00% |
15 | 184691 | 基金景宏 | 詳情 | 3,678.34 | 2,134.07 | 58.02% | 355.68 | 9.67% | 813.01 | 22.10% | 0.00 | 0.00% |
16 | 184701 | 基金景福 | 詳情 | 5,134.00 | 2,604.36 | 50.73% | 520.87 | 10.15% | 1,490.92 | 29.04% | 0.00 | 0.00% |
17 | 519017 | 大成積極成長混合 | 詳情 | 3,261.92 | 2,134.60 | 65.44% | 355.77 | 10.91% | 750.11 | 23.00% | 0.00 | 0.00% |
18 | 519019 | 大成景陽領(lǐng)先混合 | 詳情 | 5,344.44 | 3,453.73 | 64.62% | 575.62 | 10.77% | 1,263.01 | 23.63% | 0.00 | 0.00% |
19 | 519300 | 大成滬深300指數(shù) | 詳情 | 3,744.56 | 2,710.98 | 72.40% | 542.20 | 14.48% | 468.78 | 12.52% | 0.00 | 0.00% |