華安基金管理有限公司

Hua An Fund Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢:

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。(單位:萬(wàn)元)

華安基金 2011年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至:2011-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 040001 華安創(chuàng)新 詳情 15,935.50 10,616.58 66.62% 1,769.43 11.10% 3,374.20 21.17% 0.00 0.00%
2 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 詳情 7,620.52 5,313.45 69.73% 1,062.69 13.95% 1,200.88 15.76% 0.00 0.00%
3 040003 華安現(xiàn)金富利貨幣A 詳情 4,900.16 2,406.47 49.11% 729.23 14.88% 0.04 0.00% 562.57 11.48%
4 040004 華安寶利配置 詳情 8,414.01 5,190.27 61.69% 1,081.31 12.85% 2,058.91 24.47% 0.00 0.00%
5 040005 華安宏利混合 詳情 19,558.30 12,827.46 65.59% 2,137.91 10.93% 4,532.18 23.17% 0.00 0.00%
6 040007 華安中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 詳情 19,337.20 11,040.07 57.09% 1,840.01 9.52% 6,405.28 33.12% 0.00 0.00%
7 040008 華安策略優(yōu)選混合 詳情 25,740.18 15,879.73 61.69% 2,646.62 10.28% 7,152.38 27.79% 0.00 0.00%
8 040009 華安穩(wěn)定債券A 詳情 1,287.65 587.52 45.63% 195.84 15.21% 52.35 4.07% 85.83 6.67%
9 040010 華安穩(wěn)定債券B 詳情 1,287.65 587.52 45.63% 195.84 15.21% 52.35 4.07% 85.83 6.67%
10 040011 華安核心優(yōu)選混合 詳情 1,071.48 493.72 46.08% 82.29 7.68% 457.63 42.71% 0.00 0.00%
11 040012 華安強(qiáng)化債券A 詳情 959.56 334.02 34.81% 95.43 9.95% 93.81 9.78% 75.68 7.89%
12 040013 華安強(qiáng)化債券B 詳情 959.56 334.02 34.81% 95.43 9.95% 93.81 9.78% 75.68 7.89%
13 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置 詳情 3,341.15 1,975.35 59.12% 329.22 9.85% 987.95 29.57% 0.00 0.00%
14 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 詳情 2,605.10 1,222.80 46.94% 203.80 7.82% 1,133.67 43.52% 0.00 0.00%
15 040018 華安香港精選 詳情 676.35 420.44 62.16% 84.09 12.43% 129.91 19.21% 0.00 0.00%
16 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 詳情 3,076.96 1,031.69 33.53% 285.70 9.29% 20.46 0.66% 555.52 18.05%
17 040020 華安升級(jí)主題混合 詳情 3,815.56 2,462.03 64.53% 410.34 10.75% 904.75 23.71% 0.00 0.00%
18 040021 華安大中華升級(jí) 詳情 294.81 157.61 53.46% 31.52 10.69% 69.89 23.71% 0.00 0.00%
19 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 詳情 621.15 346.16 55.73% 98.90 15.92% 31.43 5.06% 61.98 9.98%
20 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 詳情 621.15 346.16 55.73% 98.90 15.92% 31.43 5.06% 61.98 9.98%
21 040180 華安上證180聯(lián)接 詳情 128.59 33.40 25.97% 6.68 5.19% 56.97 44.31% 0.00 0.00%
22 040190 華安上證龍頭聯(lián)接 詳情 334.45 89.04 26.62% 17.81 5.32% 196.00 58.61% 0.00 0.00%
23 041003 華安現(xiàn)金富利貨幣B 詳情 4,900.16 2,406.47 49.11% 729.23 14.88% 0.04 0.00% 562.57 11.48%
24 160415 華安深證300 詳情 320.43 85.10 26.56% 17.02 5.31% 189.57 59.16% 0.00 0.00%
25 500003 基金安信 詳情 4,841.80 3,315.38 68.47% 552.56 11.41% 854.03 17.64% 0.00 0.00%
26 500009 基金安順 詳情 8,104.46 5,024.62 62.00% 837.58 10.33% 2,005.34 24.74% 0.00 0.00%
27 510180 華安上證180ETF 詳情 4,589.79 3,490.80 76.06% 698.16 15.21% 356.27 7.76% 0.00 0.00%
28 510190 華安上證龍頭ETF 詳情 893.14 577.84 64.70% 115.57 12.94% 121.72 13.63% 0.00 0.00%

顯示全部基金明細(xì)>>

華安基金 2011年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至:2011-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 040001 華安創(chuàng)新 詳情 8,700.88 5,670.61 65.17% 945.10 10.86% 1,933.08 22.22% 0.00 0.00%
2 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 詳情 4,095.25 2,827.50 69.04% 565.50 13.81% 680.76 16.62% 0.00 0.00%
3 040003 華安現(xiàn)金富利貨幣A 詳情 2,531.88 1,329.73 52.52% 402.95 15.92% 0.00 0.00% 314.75 12.43%
4 040004 華安寶利配置 詳情 4,068.50 2,302.02 56.58% 479.59 11.79% 1,228.21 30.19% 0.00 0.00%
5 040005 華安宏利混合 詳情 10,345.95 6,567.99 63.48% 1,094.67 10.58% 2,657.44 25.69% 0.00 0.00%
6 040007 華安中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 詳情 9,758.84 6,065.21 62.15% 1,010.87 10.36% 2,657.09 27.23% 0.00 0.00%
7 040008 華安策略優(yōu)選混合 詳情 13,909.96 8,497.41 61.09% 1,416.24 10.18% 3,971.83 28.55% 0.00 0.00%
8 040009 華安穩(wěn)定債券A 詳情 665.47 350.08 52.61% 116.69 17.54% 18.64 2.80% 54.91 8.25%
9 040010 華安穩(wěn)定債券B 詳情 665.47 350.08 52.61% 116.69 17.54% 18.64 2.80% 54.91 8.25%
10 040011 華安核心優(yōu)選混合 詳情 560.54 290.82 51.88% 48.47 8.65% 202.37 36.10% 0.00 0.00%
11 040012 華安強(qiáng)化債券A 詳情 565.05 202.38 35.82% 57.82 10.23% 62.04 10.98% 42.60 7.54%
12 040013 華安強(qiáng)化債券B 詳情 565.05 202.38 35.82% 57.82 10.23% 62.04 10.98% 42.60 7.54%
13 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置 詳情 1,680.92 910.62 54.17% 151.77 9.03% 591.29 35.18% 0.00 0.00%
14 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 詳情 1,361.26 648.68 47.65% 108.11 7.94% 583.46 42.86% 0.00 0.00%
15 040018 華安香港精選 詳情 396.66 240.71 60.68% 48.14 12.14% 88.26 22.25% 0.00 0.00%
16 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 詳情 1,608.73 642.35 39.93% 177.88 11.06% 3.49 0.22% 345.88 21.50%
17 040020 華安升級(jí)主題混合 詳情 1,749.68 1,081.36 61.80% 180.23 10.30% 476.45 27.23% 0.00 0.00%
18 040180 華安上證180聯(lián)接 詳情 57.93 16.33 28.19% 3.27 5.64% 23.15 39.96% 0.00 0.00%
19 040190 華安上證龍頭聯(lián)接 詳情 291.88 78.30 26.82% 15.66 5.36% 182.29 62.45% 0.00 0.00%
20 041003 華安現(xiàn)金富利貨幣B 詳情 2,531.88 1,329.73 52.52% 402.95 15.92% 0.00 0.00% 314.75 12.43%
21 500003 基金安信 詳情 2,673.67 1,764.83 66.01% 294.14 11.00% 569.28 21.29% 0.00 0.00%
22 500009 基金安順 詳情 4,556.65 2,705.98 59.39% 451.14 9.90% 1,311.25 28.78% 0.00 0.00%
23 510180 華安上證180ETF 詳情 1,995.92 1,499.54 75.13% 299.91 15.03% 175.09 8.77% 0.00 0.00%
24 510190 華安上證龍頭ETF 詳情 518.69 341.75 65.89% 68.35 13.18% 66.29 12.78% 0.00 0.00%

顯示全部基金明細(xì)>>