寶盈基金管理有限公司

Baoying Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢:

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。(單位:萬(wàn)元)

寶盈基金 2012年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至:2012-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 184728 基金鴻陽(yáng) 詳情 2,866.87 1,962.21 68.44% 327.03 11.41% 445.66 15.55% - -
2 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合 詳情 1,004.16 602.81 60.03% 100.47 10.01% 252.33 25.13% - -
3 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 詳情 5,010.30 3,151.95 62.91% 525.32 10.48% 1,290.03 25.75% - -
4 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 詳情 5,224.81 2,943.66 56.34% 490.61 9.39% 1,747.20 33.44% - -
5 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 詳情 283.67 110.81 39.06% 18.47 6.51% 117.10 41.28% - -
6 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 詳情 3,735.84 612.97 16.41% 204.32 5.47% 238.30 6.38% 41.02 1.10%
7 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 詳情 1,058.55 613.75 57.98% 102.29 9.66% 296.51 28.01% - -
8 213009 寶盈貨幣A 詳情 1,602.11 750.34 46.83% 227.38 14.19% - - 128.71 8.03%
9 213010 寶盈中證100增強(qiáng) 詳情 98.12 43.40 44.23% 8.68 8.85% 9.10 9.27% - -
10 213909 寶盈貨幣B 詳情 1,602.11 750.34 46.83% 227.38 14.19% - - 128.71 8.03%
11 213917 寶盈增強(qiáng)債券C 詳情 3,735.84 612.97 16.41% 204.32 5.47% 238.30 6.38% 41.02 1.10%

顯示全部基金明細(xì)>>

寶盈基金 2012年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至:2012-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 184728 基金鴻陽(yáng) 詳情 1,429.93 996.07 69.66% 166.01 11.61% 214.92 15.03% 0.00 0.00%
2 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合 詳情 514.22 310.45 60.37% 51.74 10.06% 131.72 25.61% 0.00 0.00%
3 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 詳情 2,644.11 1,634.76 61.83% 272.46 10.30% 715.58 27.06% 0.00 0.00%
4 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 詳情 2,628.78 1,521.49 57.88% 253.58 9.65% 832.28 31.66% 0.00 0.00%
5 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 詳情 118.42 55.11 46.54% 9.18 7.76% 35.15 29.68% 0.00 0.00%
6 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 詳情 1,458.53 296.96 20.36% 98.99 6.79% 88.04 6.04% 17.34 1.19%
7 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 詳情 513.44 310.19 60.41% 51.70 10.07% 128.31 24.99% 0.00 0.00%
8 213009 寶盈貨幣A 詳情 343.91 164.85 47.93% 49.95 14.53% 0.00 0.00% 51.16 14.88%
9 213010 寶盈中證100增強(qiáng) 詳情 50.49 22.19 43.95% 4.44 8.79% 4.96 9.82% 0.00 0.00%
10 213909 寶盈貨幣B 詳情 343.91 164.85 47.93% 49.95 14.53% 0.00 0.00% 51.16 14.88%
11 213917 寶盈增強(qiáng)債券C 詳情 1,458.53 296.96 20.36% 98.99 6.79% 88.04 6.04% 17.34 1.19%

顯示全部基金明細(xì)>>