寶盈基金管理有限公司

Baoying Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢:

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。(單位:萬元)

寶盈基金 2019年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至:2019-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 詳情 3,095.94 1,577.32 50.95% 262.89 8.49% 1,203.26 38.87% 24.75 0.80%
2 000574 寶盈新價(jià)值混合A 詳情 1,856.99 1,403.24 75.57% 233.87 12.59% 195.42 10.52% 0.80 0.04%
3 000639 寶盈祥瑞混合A 詳情 90.51 57.29 63.30% 19.10 21.10% 5.87 6.49% 0.00 0.00%
4 000698 寶盈科技30混合 詳情 5,420.72 3,133.47 57.81% 522.25 9.63% 1,736.59 32.04% - -
5 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 詳情 674.98 284.89 42.21% 47.48 7.03% 213.83 31.68% 109.98 16.29%
6 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 詳情 674.98 284.89 42.21% 47.48 7.03% 213.83 31.68% 109.98 16.29%
7 000924 寶盈先進(jìn)制造混合A 詳情 2,351.87 1,186.84 50.46% 197.81 8.41% 942.11 40.06% 0.93 0.04%
8 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動力混合 詳情 4,127.29 2,539.15 61.52% 423.19 10.25% 1,137.47 27.56% - -
9 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合 詳情 2,922.66 2,034.10 69.60% 339.02 11.60% 522.99 17.89% - -
10 001358 寶盈祥泰混合A 詳情 351.03 114.58 32.64% 47.74 13.60% 62.12 17.70% 0.01 0.00%
11 001487 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合 詳情 272.54 172.68 63.36% 28.78 10.56% 53.70 19.70% - -
12 001543 寶盈新銳混合A 詳情 709.06 460.83 64.99% 76.81 10.83% 149.83 21.13% 2.61 0.37%
13 001877 寶盈國家安全滬港深股票 詳情 260.32 112.48 43.21% 18.75 7.20% 116.00 44.56% - -
14 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票 詳情 449.70 251.60 55.95% 41.93 9.32% 138.76 30.86% - -
15 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 詳情 285.45 153.13 53.64% 25.52 8.94% 89.56 31.37% - -
16 003715 寶盈消費(fèi)主題混合 詳情 775.40 375.48 48.42% 62.58 8.07% 314.21 40.52% - -
17 005846 寶盈盈泰純債債券A 詳情 842.46 243.07 28.85% 60.77 7.21% 4.43 0.53% 56.10 6.66%
18 005962 寶盈人工智能股票A 詳情 383.09 172.05 44.91% 28.67 7.49% 118.44 30.92% 47.55 12.41%
19 005963 寶盈人工智能股票C 詳情 383.09 172.05 44.91% 28.67 7.49% 118.44 30.92% 47.55 12.41%
20 006023 寶盈聚豐兩年定開債券A 詳情 107.49 20.27 18.86% 6.76 6.29% - - 12.78 11.89%
21 006024 寶盈聚豐兩年定開債券C 詳情 107.49 20.27 18.86% 6.76 6.29% - - 12.78 11.89%
22 006147 寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 詳情 273.59 135.79 49.63% 38.80 14.18% 45.47 16.62% 1.25 0.46%
23 006148 寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 詳情 273.59 135.79 49.63% 38.80 14.18% 45.47 16.62% 1.25 0.46%
24 006242 寶盈盈潤純債債券 詳情 91.68 62.19 67.83% 20.73 22.61% 1.17 1.28% - -
25 006387 寶盈安泰短債債券A 詳情 1,403.12 309.69 22.07% 103.23 7.36% 3.92 0.28% 164.47 11.72%
26 006388 寶盈安泰短債債券C 詳情 1,403.12 309.69 22.07% 103.23 7.36% 3.92 0.28% 164.47 11.72%
27 006398 寶盈祥頤定期開放混合A 詳情 1,042.44 454.19 43.57% 90.84 8.71% 88.69 8.51% 39.25 3.77%
28 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 詳情 1,042.44 454.19 43.57% 90.84 8.71% 88.69 8.51% 39.25 3.77%
29 006572 寶盈盈泰純債債券C 詳情 842.46 243.07 28.85% 60.77 7.21% 4.43 0.53% 56.10 6.66%
30 006675 寶盈品牌消費(fèi)股票A 詳情 301.38 153.85 51.05% 25.64 8.51% 69.51 23.06% 46.72 15.50%
31 006676 寶盈品牌消費(fèi)股票C 詳情 301.38 153.85 51.05% 25.64 8.51% 69.51 23.06% 46.72 15.50%
32 006946 寶盈聚享定期開放債券 詳情 122.90 70.55 57.41% 23.52 19.14% 1.52 1.24% - -
33 007574 寶盈新價(jià)值混合C 詳情 1,856.99 1,403.24 75.57% 233.87 12.59% 195.42 10.52% 0.80 0.04%
34 007575 寶盈祥泰混合C 詳情 351.03 114.58 32.64% 47.74 13.60% 62.12 17.70% 0.01 0.00%
35 007577 寶盈祥瑞混合C 詳情 90.51 57.29 63.30% 19.10 21.10% 5.87 6.49% 0.00 0.00%
36 007578 寶盈新銳混合C 詳情 709.06 460.83 64.99% 76.81 10.83% 149.83 21.13% 2.61 0.37%
37 007579 寶盈先進(jìn)制造混合C 詳情 2,351.87 1,186.84 50.46% 197.81 8.41% 942.11 40.06% 0.93 0.04%
38 007580 寶盈中證100指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 301.70 181.16 60.05% 36.23 12.01% 63.17 20.94% 2.65 0.88%
39 007581 寶盈鴻利收益靈活配置混合C 詳情 1,562.73 748.15 47.87% 124.69 7.98% 665.85 42.61% 2.10 0.13%
40 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 詳情 1,562.73 748.15 47.87% 124.69 7.98% 665.85 42.61% 2.10 0.13%
41 213002 寶盈泛沿海增長混合 詳情 2,286.43 1,567.37 68.55% 261.23 11.43% 431.47 18.87% - -
42 213003 寶盈策略增長混合 詳情 4,589.08 2,567.28 55.94% 427.88 9.32% 1,566.23 34.13% - -
43 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 詳情 3,095.94 1,577.32 50.95% 262.89 8.49% 1,203.26 38.87% 24.75 0.80%
44 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 詳情 166.85 42.72 25.60% 14.24 8.53% 81.59 48.90% 7.03 4.22%
45 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 詳情 4,559.89 2,969.55 65.12% 494.92 10.85% 1,068.88 23.44% - -
46 213009 寶盈貨幣A 詳情 4,739.01 2,443.25 51.56% 740.38 15.62% - - 306.94 6.48%
47 213010 寶盈中證100指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 301.70 181.16 60.05% 36.23 12.01% 63.17 20.94% 2.65 0.88%
48 213909 寶盈貨幣B 詳情 4,739.01 2,443.25 51.56% 740.38 15.62% - - 306.94 6.48%
49 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 詳情 166.85 42.72 25.60% 14.24 8.53% 81.59 48.90% 7.03 4.22%

顯示全部基金明細(xì)>>

寶盈基金 2019年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至:2019-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 詳情 1,434.68 746.78 52.05% 124.46 8.68% 538.94 37.57% 11.65 0.81%
2 000574 寶盈新價(jià)值混合A 詳情 893.41 683.40 76.49% 113.90 12.75% 85.85 9.61% - -
3 000639 寶盈祥瑞混合A 詳情 83.17 49.99 60.10% 16.66 20.03% 5.33 6.41% - -
4 000698 寶盈科技30混合 詳情 2,501.25 1,379.21 55.14% 229.87 9.19% 878.48 35.12% - -
5 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 詳情 319.29 138.01 43.23% 23.00 7.20% 94.96 29.74% 53.85 16.87%
6 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 詳情 319.29 138.01 43.23% 23.00 7.20% 94.96 29.74% 53.85 16.87%
7 000924 寶盈先進(jìn)制造混合A 詳情 989.51 471.14 47.61% 78.52 7.94% 429.72 43.43% - -
8 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動力混合 詳情 1,941.65 1,243.87 64.06% 207.31 10.68% 477.35 24.58% - -
9 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合 詳情 1,392.78 990.87 71.14% 165.14 11.86% 224.00 16.08% - -
10 001358 寶盈祥泰混合A 詳情 81.06 18.71 23.08% 7.80 9.62% 38.39 47.36% - -
11 001487 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合 詳情 127.13 84.34 66.34% 14.06 11.06% 21.75 17.11% - -
12 001543 寶盈新銳混合A 詳情 78.49 48.83 62.21% 9.77 12.44% 8.82 11.23% - -
13 001877 寶盈國家安全滬港深股票 詳情 116.69 49.32 42.27% 8.22 7.04% 51.86 44.44% - -
14 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票 詳情 197.93 114.61 57.91% 19.10 9.65% 55.53 28.05% - -
15 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 詳情 128.33 66.89 52.12% 11.15 8.69% 43.35 33.78% - -
16 003715 寶盈消費(fèi)主題混合 詳情 417.89 182.31 43.63% 30.38 7.27% 194.01 46.43% - -
17 005846 寶盈盈泰純債債券A 詳情 287.49 90.68 31.54% 22.67 7.89% 1.89 0.66% 21.29 7.40%
18 005962 寶盈人工智能股票A 詳情 95.39 41.21 43.20% 6.87 7.20% 29.01 30.41% 10.67 11.19%
19 005963 寶盈人工智能股票C 詳情 95.39 41.21 43.20% 6.87 7.20% 29.01 30.41% 10.67 11.19%
20 006387 寶盈安泰短債債券A 詳情 372.11 77.47 20.82% 25.82 6.94% 1.06 0.29% 57.21 15.37%
21 006388 寶盈安泰短債債券C 詳情 372.11 77.47 20.82% 25.82 6.94% 1.06 0.29% 57.21 15.37%
22 006398 寶盈祥頤定期開放混合A 詳情 304.39 132.89 43.66% 26.58 8.73% 24.06 7.90% 11.31 3.71%
23 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 詳情 304.39 132.89 43.66% 26.58 8.73% 24.06 7.90% 11.31 3.71%
24 006572 寶盈盈泰純債債券C 詳情 287.49 90.68 31.54% 22.67 7.89% 1.89 0.66% 21.29 7.40%
25 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 詳情 793.61 355.78 44.83% 59.30 7.47% 368.08 46.38% - -
26 213002 寶盈泛沿海增長混合 詳情 1,078.29 751.48 69.69% 125.25 11.62% 189.39 17.56% - -
27 213003 寶盈策略增長混合 詳情 2,495.22 1,244.42 49.87% 207.40 8.31% 1,030.20 41.29% - -
28 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 詳情 1,434.68 746.78 52.05% 124.46 8.68% 538.94 37.57% 11.65 0.81%
29 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 詳情 131.67 29.68 22.54% 9.89 7.51% 68.51 52.04% 4.12 3.13%
30 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 詳情 2,496.20 1,380.77 55.31% 230.13 9.22% 872.45 34.95% - -
31 213009 寶盈貨幣A 詳情 3,426.74 1,745.57 50.94% 528.96 15.44% - - 173.82 5.07%
32 213010 寶盈中證100指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 122.92 81.48 66.28% 16.30 13.26% 16.39 13.34% - -
33 213909 寶盈貨幣B 詳情 3,426.74 1,745.57 50.94% 528.96 15.44% - - 173.82 5.07%
34 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 詳情 131.67 29.68 22.54% 9.89 7.51% 68.51 52.04% 4.12 3.13%

顯示全部基金明細(xì)>>