寶盈基金管理有限公司

Baoying Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢:

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。(單位:萬元)

寶盈基金 2020年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至:2020-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 詳情 4,061.42 2,239.55 55.14% 373.26 9.19% 1,352.44 33.30% 67.71 1.67%
2 000574 寶盈新價(jià)值混合A 詳情 1,592.32 1,055.55 66.29% 175.93 11.05% 331.17 20.80% 7.31 0.46%
3 000639 寶盈祥瑞混合A 詳情 28.85 8.20 28.43% 2.73 9.48% 9.79 33.93% 0.02 0.07%
4 000698 寶盈科技30混合 詳情 6,250.82 3,825.04 61.19% 637.51 10.20% 1,759.01 28.14% - -
5 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 詳情 554.99 244.84 44.12% 40.81 7.35% 169.16 30.48% 81.39 14.67%
6 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 詳情 554.99 244.84 44.12% 40.81 7.35% 169.16 30.48% 81.39 14.67%
7 000924 寶盈先進(jìn)制造混合A 詳情 5,264.24 3,221.97 61.20% 537.00 10.20% 1,443.96 27.43% 35.90 0.68%
8 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 詳情 4,448.07 2,423.00 54.47% 403.83 9.08% 1,592.65 35.81% - -
9 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合 詳情 3,293.01 2,136.71 64.89% 356.12 10.81% 773.10 23.48% - -
10 001358 寶盈祥泰混合A 詳情 160.45 66.31 41.33% 27.63 17.22% 26.82 16.71% 9.18 5.72%
11 001487 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合 詳情 200.72 131.09 65.31% 21.85 10.89% 35.37 17.62% - -
12 001543 寶盈新銳混合A 詳情 1,080.97 666.34 61.64% 111.06 10.27% 263.38 24.36% 20.82 1.93%
13 001877 寶盈國家安全滬港深股票 詳情 171.43 86.87 50.68% 14.48 8.45% 61.41 35.82% - -
14 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票 詳情 2,418.00 1,278.74 52.88% 213.12 8.81% 906.00 37.47% - -
15 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 詳情 1,501.55 895.31 59.63% 149.22 9.94% 439.03 29.24% - -
16 003715 寶盈消費(fèi)主題混合 詳情 688.44 421.82 61.27% 70.30 10.21% 173.63 25.22% - -
17 005846 寶盈盈泰純債債券A 詳情 1,287.21 400.05 31.08% 100.01 7.77% 4.25 0.33% 66.53 5.17%
18 005962 寶盈人工智能股票A 詳情 8,199.55 4,759.11 58.04% 793.19 9.67% 2,103.17 25.65% 520.17 6.34%
19 005963 寶盈人工智能股票C 詳情 8,199.55 4,759.11 58.04% 793.19 9.67% 2,103.17 25.65% 520.17 6.34%
20 006023 寶盈聚豐兩年定開債券A 詳情 1,139.59 80.06 7.03% 26.69 2.34% - - 50.43 4.43%
21 006024 寶盈聚豐兩年定開債券C 詳情 1,139.59 80.06 7.03% 26.69 2.34% - - 50.43 4.43%
22 006147 寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 詳情 233.71 84.19 36.02% 24.05 10.29% 36.08 15.44% 8.15 3.49%
23 006148 寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 詳情 233.71 84.19 36.02% 24.05 10.29% 36.08 15.44% 8.15 3.49%
24 006242 寶盈盈潤純債債券 詳情 247.03 153.96 62.33% 51.32 20.78% 0.94 0.38% - -
25 006387 寶盈安泰短債債券A 詳情 1,868.04 427.08 22.86% 142.36 7.62% 3.36 0.18% 206.79 11.07%
26 006388 寶盈安泰短債債券C 詳情 1,868.04 427.08 22.86% 142.36 7.62% 3.36 0.18% 206.79 11.07%
27 006398 寶盈祥頤定期開放混合A 詳情 2,274.14 1,260.48 55.43% 252.10 11.09% 148.85 6.55% 91.59 4.03%
28 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 詳情 2,274.14 1,260.48 55.43% 252.10 11.09% 148.85 6.55% 91.59 4.03%
29 006572 寶盈盈泰純債債券C 詳情 1,287.21 400.05 31.08% 100.01 7.77% 4.25 0.33% 66.53 5.17%
30 006675 寶盈品牌消費(fèi)股票A 詳情 174.66 87.33 50.00% 14.56 8.33% 44.82 25.66% 19.49 11.16%
31 006676 寶盈品牌消費(fèi)股票C 詳情 174.66 87.33 50.00% 14.56 8.33% 44.82 25.66% 19.49 11.16%
32 006946 寶盈聚享定期開放債券 詳情 2,393.67 1,125.44 47.02% 375.15 15.67% 5.93 0.25% - -
33 007574 寶盈新價(jià)值混合C 詳情 1,592.32 1,055.55 66.29% 175.93 11.05% 331.17 20.80% 7.31 0.46%
34 007575 寶盈祥泰混合C 詳情 160.45 66.31 41.33% 27.63 17.22% 26.82 16.71% 9.18 5.72%
35 007577 寶盈祥瑞混合C 詳情 28.85 8.20 28.43% 2.73 9.48% 9.79 33.93% 0.02 0.07%
36 007578 寶盈新銳混合C 詳情 1,080.97 666.34 61.64% 111.06 10.27% 263.38 24.36% 20.82 1.93%
37 007579 寶盈先進(jìn)制造混合C 詳情 5,264.24 3,221.97 61.20% 537.00 10.20% 1,443.96 27.43% 35.90 0.68%
38 007580 寶盈中證100指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 363.38 218.58 60.15% 43.72 12.03% 74.35 20.46% 7.91 2.18%
39 007581 寶盈鴻利收益靈活配置混合C 詳情 6,829.52 4,146.35 60.71% 691.06 10.12% 1,760.82 25.78% 200.26 2.93%
40 008227 寶盈研究精選混合A 詳情 2,914.13 1,665.59 57.16% 277.60 9.53% 807.76 27.72% 140.29 4.81%
41 008228 寶盈研究精選混合C 詳情 2,914.13 1,665.59 57.16% 277.60 9.53% 807.76 27.72% 140.29 4.81%
42 008303 寶盈龍頭優(yōu)選股票A 詳情 884.00 437.38 49.48% 72.90 8.25% 308.46 34.89% 57.33 6.49%
43 008304 寶盈龍頭優(yōu)選股票C 詳情 884.00 437.38 49.48% 72.90 8.25% 308.46 34.89% 57.33 6.49%
44 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 詳情 1,165.29 428.27 36.75% 142.76 12.25% 165.82 14.23% 117.42 10.08%
45 008325 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合C 詳情 1,165.29 428.27 36.75% 142.76 12.25% 165.82 14.23% 117.42 10.08%
46 008336 寶盈祥裕增強(qiáng)回報(bào)混合A 詳情 132.76 77.50 58.37% 15.50 11.67% 22.32 16.82% 2.51 1.89%
47 008337 寶盈祥裕增強(qiáng)回報(bào)混合C 詳情 132.76 77.50 58.37% 15.50 11.67% 22.32 16.82% 2.51 1.89%
48 008511 寶盈鴻盛債券A 詳情 818.90 366.62 44.77% 91.65 11.19% 5.81 0.71% 4.82 0.59%
49 008512 寶盈鴻盛債券C 詳情 818.90 366.62 44.77% 91.65 11.19% 5.81 0.71% 4.82 0.59%
50 008672 寶盈祥澤混合A 詳情 474.46 172.69 36.40% 57.56 12.13% 108.38 22.84% 53.69 11.32%
51 008673 寶盈祥澤混合C 詳情 474.46 172.69 36.40% 57.56 12.13% 108.38 22.84% 53.69 11.32%
52 008684 寶盈盈旭純債債券A 詳情 65.56 35.63 54.35% 8.91 13.59% 0.52 0.79% 6.99 10.66%
53 008685 寶盈盈旭純債債券C 詳情 65.56 35.63 54.35% 8.91 13.59% 0.52 0.79% 6.99 10.66%
54 008710 寶盈盈順純債債券A 詳情 50.73 22.44 44.23% 7.48 14.74% 1.94 3.83% 2.66 5.25%
55 008711 寶盈盈順純債債券C 詳情 50.73 22.44 44.23% 7.48 14.74% 1.94 3.83% 2.66 5.25%
56 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 詳情 2,291.22 1,598.02 69.75% 266.34 11.62% 380.19 16.59% 37.63 1.64%
57 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 詳情 2,291.22 1,598.02 69.75% 266.34 11.62% 380.19 16.59% 37.63 1.64%
58 009282 寶盈盈輝純債A 詳情 84.28 34.74 41.23% 11.58 13.74% 0.95 1.13% 0.02 0.03%
59 009283 寶盈盈輝純債C 詳情 84.28 34.74 41.23% 11.58 13.74% 0.95 1.13% 0.02 0.03%
60 009419 寶盈祥明一年定開混合A 詳情 795.55 345.15 43.38% 69.03 8.68% 179.77 22.60% 8.66 1.09%
61 009420 寶盈祥明一年定開混合C 詳情 795.55 345.15 43.38% 69.03 8.68% 179.77 22.60% 8.66 1.09%
62 009491 寶盈創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)股票A 詳情 4,858.17 3,221.72 66.32% 536.95 11.05% 948.78 19.53% 138.58 2.85%
63 009492 寶盈創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)股票C 詳情 4,858.17 3,221.72 66.32% 536.95 11.05% 948.78 19.53% 138.58 2.85%
64 009523 寶盈聚福39個(gè)月定開債A 詳情 1,603.75 297.25 18.53% 99.08 6.18% 0.02 0.00% 0.00 0.00%
65 009524 寶盈聚福39個(gè)月定開債C 詳情 1,603.75 297.25 18.53% 99.08 6.18% 0.02 0.00% 0.00 0.00%
66 010128 寶盈發(fā)展新動(dòng)能股票A 詳情 358.06 226.46 63.25% 37.74 10.54% 82.01 22.90% 6.13 1.71%
67 010129 寶盈發(fā)展新動(dòng)能股票C 詳情 358.06 226.46 63.25% 37.74 10.54% 82.01 22.90% 6.13 1.71%
68 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 詳情 6,829.52 4,146.35 60.71% 691.06 10.12% 1,760.82 25.78% 200.26 2.93%
69 213002 寶盈泛沿海增長混合 詳情 2,365.82 1,499.65 63.39% 249.94 10.56% 589.54 24.92% - -
70 213003 寶盈策略增長混合 詳情 4,316.20 2,834.62 65.67% 472.44 10.95% 981.07 22.73% - -
71 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 詳情 4,061.42 2,239.55 55.14% 373.26 9.19% 1,352.44 33.30% 67.71 1.67%
72 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 詳情 71.46 25.03 35.03% 8.34 11.68% 18.36 25.69% 5.44 7.61%
73 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 詳情 4,190.98 3,102.67 74.03% 517.11 12.34% 544.92 13.00% - -
74 213009 寶盈貨幣A 詳情 4,702.13 1,955.85 41.59% 592.68 12.60% - - 1,022.48 21.75%
75 213010 寶盈中證100指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 363.38 218.58 60.15% 43.72 12.03% 74.35 20.46% 7.91 2.18%
76 213909 寶盈貨幣B 詳情 4,702.13 1,955.85 41.59% 592.68 12.60% - - 1,022.48 21.75%
77 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 詳情 71.46 25.03 35.03% 8.34 11.68% 18.36 25.69% 5.44 7.61%

顯示全部基金明細(xì)>>

寶盈基金 2020年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至:2020-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 詳情 1,917.26 1,069.25 55.77% 178.21 9.29% 628.75 32.79% 27.09 1.41%
2 000574 寶盈新價(jià)值混合A 詳情 878.12 540.25 61.52% 90.04 10.25% 232.66 26.50% 2.99 0.34%
3 000639 寶盈祥瑞混合A 詳情 12.71 4.85 38.16% 1.62 12.72% 1.88 14.77% 0.01 0.07%
4 000698 寶盈科技30混合 詳情 3,586.10 2,062.05 57.50% 343.67 9.58% 1,165.86 32.51% - -
5 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 詳情 286.52 118.61 41.40% 19.77 6.90% 97.04 33.87% 41.75 14.57%
6 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 詳情 286.52 118.61 41.40% 19.77 6.90% 97.04 33.87% 41.75 14.57%
7 000924 寶盈先進(jìn)制造混合A 詳情 2,355.12 1,384.92 58.80% 230.82 9.80% 715.92 30.40% 10.77 0.46%
8 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 詳情 2,389.15 1,279.89 53.57% 213.31 8.93% 881.73 36.91% - -
9 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合 詳情 1,690.96 994.94 58.84% 165.82 9.81% 516.68 30.56% - -
10 001358 寶盈祥泰混合A 詳情 93.91 38.90 41.42% 16.21 17.26% 17.72 18.87% 0.01 0.01%
11 001487 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合 詳情 109.77 66.36 60.46% 11.06 10.08% 23.68 21.57% - -
12 001543 寶盈新銳混合A 詳情 470.08 287.15 61.09% 47.86 10.18% 116.24 24.73% 9.14 1.94%
13 001877 寶盈國家安全滬港深股票 詳情 89.57 47.34 52.85% 7.89 8.81% 28.05 31.32% - -
14 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票 詳情 677.94 299.06 44.11% 49.84 7.35% 319.99 47.20% - -
15 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 詳情 499.03 272.84 54.67% 45.47 9.11% 171.80 34.43% - -
16 003715 寶盈消費(fèi)主題混合 詳情 366.17 188.58 51.50% 31.43 8.58% 134.77 36.81% - -
17 005846 寶盈盈泰純債債券A 詳情 741.89 240.24 32.38% 60.06 8.10% 2.75 0.37% 51.39 6.93%
18 005962 寶盈人工智能股票A 詳情 1,236.79 601.77 48.66% 100.29 8.11% 369.45 29.87% 155.72 12.59%
19 005963 寶盈人工智能股票C 詳情 1,236.79 601.77 48.66% 100.29 8.11% 369.45 29.87% 155.72 12.59%
20 006023 寶盈聚豐兩年定開債券A 詳情 274.37 39.41 14.36% 13.14 4.79% - - 24.83 9.05%
21 006024 寶盈聚豐兩年定開債券C 詳情 274.37 39.41 14.36% 13.14 4.79% - - 24.83 9.05%
22 006147 寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 詳情 135.16 44.45 32.89% 12.70 9.40% 21.40 15.83% 1.57 1.16%
23 006148 寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 詳情 135.16 44.45 32.89% 12.70 9.40% 21.40 15.83% 1.57 1.16%
24 006242 寶盈盈潤純債債券 詳情 126.19 77.26 61.22% 25.75 20.41% 0.73 0.58% - -
25 006387 寶盈安泰短債債券A 詳情 870.50 218.33 25.08% 72.78 8.36% 2.07 0.24% 111.06 12.76%
26 006388 寶盈安泰短債債券C 詳情 870.50 218.33 25.08% 72.78 8.36% 2.07 0.24% 111.06 12.76%
27 006398 寶盈祥頤定期開放混合A 詳情 957.82 511.05 53.36% 102.21 10.67% 53.52 5.59% 44.70 4.67%
28 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 詳情 957.82 511.05 53.36% 102.21 10.67% 53.52 5.59% 44.70 4.67%
29 006572 寶盈盈泰純債債券C 詳情 741.89 240.24 32.38% 60.06 8.10% 2.75 0.37% 51.39 6.93%
30 006675 寶盈品牌消費(fèi)股票A 詳情 111.02 49.98 45.02% 8.33 7.50% 32.95 29.68% 11.53 10.39%
31 006676 寶盈品牌消費(fèi)股票C 詳情 111.02 49.98 45.02% 8.33 7.50% 32.95 29.68% 11.53 10.39%
32 006946 寶盈聚享定期開放債券 詳情 618.47 411.17 66.48% 137.06 22.16% 2.15 0.35% - -
33 007574 寶盈新價(jià)值混合C 詳情 878.12 540.25 61.52% 90.04 10.25% 232.66 26.50% 2.99 0.34%
34 007575 寶盈祥泰混合C 詳情 93.91 38.90 41.42% 16.21 17.26% 17.72 18.87% 0.01 0.01%
35 007577 寶盈祥瑞混合C 詳情 12.71 4.85 38.16% 1.62 12.72% 1.88 14.77% 0.01 0.07%
36 007578 寶盈新銳混合C 詳情 470.08 287.15 61.09% 47.86 10.18% 116.24 24.73% 9.14 1.94%
37 007579 寶盈先進(jìn)制造混合C 詳情 2,355.12 1,384.92 58.80% 230.82 9.80% 715.92 30.40% 10.77 0.46%
38 007580 寶盈中證100指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 141.52 75.88 53.61% 15.18 10.72% 36.21 25.58% 4.91 3.47%
39 007581 寶盈鴻利收益靈活配置混合C 詳情 1,864.77 1,056.64 56.66% 176.11 9.44% 584.72 31.36% 34.75 1.86%
40 008227 寶盈研究精選混合A 詳情 1,357.14 735.60 54.20% 122.60 9.03% 451.88 33.30% 35.22 2.60%
41 008228 寶盈研究精選混合C 詳情 1,357.14 735.60 54.20% 122.60 9.03% 451.88 33.30% 35.22 2.60%
42 008303 寶盈龍頭優(yōu)選股票A 詳情 573.83 248.40 43.29% 41.40 7.21% 251.59 43.84% 28.87 5.03%
43 008304 寶盈龍頭優(yōu)選股票C 詳情 573.83 248.40 43.29% 41.40 7.21% 251.59 43.84% 28.87 5.03%
44 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 詳情 510.41 189.42 37.11% 63.14 12.37% 55.90 10.95% 70.31 13.77%
45 008325 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合C 詳情 510.41 189.42 37.11% 63.14 12.37% 55.90 10.95% 70.31 13.77%
46 008511 寶盈鴻盛債券A 詳情 361.82 196.44 54.29% 49.11 13.57% 3.23 0.89% 2.29 0.63%
47 008512 寶盈鴻盛債券C 詳情 361.82 196.44 54.29% 49.11 13.57% 3.23 0.89% 2.29 0.63%
48 008672 寶盈祥澤混合A 詳情 96.26 49.51 51.44% 16.50 17.15% 7.89 8.20% 8.64 8.97%
49 008673 寶盈祥澤混合C 詳情 96.26 49.51 51.44% 16.50 17.15% 7.89 8.20% 8.64 8.97%
50 008710 寶盈盈順純債債券A 詳情 29.49 15.56 52.78% 5.19 17.59% 1.43 4.86% 1.88 6.39%
51 008711 寶盈盈順純債債券C 詳情 29.49 15.56 52.78% 5.19 17.59% 1.43 4.86% 1.88 6.39%
52 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 詳情 1,864.77 1,056.64 56.66% 176.11 9.44% 584.72 31.36% 34.75 1.86%
53 213002 寶盈泛沿海增長混合 詳情 1,241.82 742.08 59.76% 123.68 9.96% 362.88 29.22% - -
54 213003 寶盈策略增長混合 詳情 2,176.13 1,389.08 63.83% 231.51 10.64% 541.67 24.89% - -
55 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 詳情 1,917.26 1,069.25 55.77% 178.21 9.29% 628.75 32.79% 27.09 1.41%
56 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 詳情 37.31 10.76 28.84% 3.59 9.61% 11.41 30.58% 2.24 6.00%
57 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 詳情 2,025.20 1,460.51 72.12% 243.42 12.02% 308.27 15.22% - -
58 213009 寶盈貨幣A 詳情 2,120.36 929.48 43.84% 281.66 13.28% - - 411.46 19.40%
59 213010 寶盈中證100指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 141.52 75.88 53.61% 15.18 10.72% 36.21 25.58% 4.91 3.47%
60 213909 寶盈貨幣B 詳情 2,120.36 929.48 43.84% 281.66 13.28% - - 411.46 19.40%
61 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 詳情 37.31 10.76 28.84% 3.59 9.61% 11.41 30.58% 2.24 6.00%

顯示全部基金明細(xì)>>