上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司
Orient Securities Asset Management Company Limited
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金費(fèi)用分析詳情
其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢:
東方紅資產(chǎn)管理 2023年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2023-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000480 | 東方紅新動力混合A | 詳情 | 2,989.28 | 2,440.54 | 81.64% | 406.76 | 13.61% | - | - | 117.34 | 3.93% |
2 | 000619 | 東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合 | 詳情 | 7,431.39 | 6,429.98 | 86.52% | 975.33 | 13.12% | - | - | - | - |
3 | 000970 | 東方紅睿元混合 | 詳情 | 3,664.13 | 2,961.40 | 80.82% | 674.80 | 18.42% | - | - | - | - |
4 | 001112 | 東方紅中國優(yōu)勢混合 | 詳情 | 4,061.87 | 3,461.12 | 85.21% | 576.85 | 14.20% | - | - | - | - |
5 | 001202 | 東方紅領(lǐng)先精選混合A | 詳情 | 648.90 | 323.75 | 49.89% | 92.50 | 14.25% | - | - | - | - |
6 | 001203 | 東方紅穩(wěn)健精選混合A | 詳情 | 2,122.40 | 882.65 | 41.59% | 147.11 | 6.93% | - | - | 304.70 | 14.36% |
7 | 001204 | 東方紅穩(wěn)健精選混合C | 詳情 | 2,122.40 | 882.65 | 41.59% | 147.11 | 6.93% | - | - | 304.70 | 14.36% |
8 | 001309 | 東方紅睿逸定期開放混合 | 詳情 | 4,985.50 | 2,779.52 | 55.75% | 694.88 | 13.94% | - | - | - | - |
9 | 001405 | 東方紅策略精選混合A | 詳情 | 1,419.82 | 610.04 | 42.97% | 101.67 | 7.16% | - | - | 248.00 | 17.47% |
10 | 001406 | 東方紅策略精選混合C | 詳情 | 1,419.82 | 610.04 | 42.97% | 101.67 | 7.16% | - | - | 248.00 | 17.47% |
11 | 001564 | 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A | 詳情 | 2,465.42 | 1,984.33 | 80.49% | 330.72 | 13.41% | - | - | 123.75 | 5.02% |
12 | 001712 | 東方紅優(yōu)勢精選混合 | 詳情 | 863.31 | 721.39 | 83.56% | 120.23 | 13.93% | - | - | - | - |
13 | 001862 | 東方紅收益增強(qiáng)債券A | 詳情 | 1,262.89 | 605.78 | 47.97% | 173.08 | 13.71% | - | - | 33.15 | 2.63% |
14 | 001863 | 東方紅收益增強(qiáng)債券C | 詳情 | 1,262.89 | 605.78 | 47.97% | 173.08 | 13.71% | - | - | 33.15 | 2.63% |
15 | 001906 | 東方紅6個(gè)月定開債 | 詳情 | 4,818.79 | 932.41 | 19.35% | 312.65 | 6.49% | - | - | - | - |
16 | 001945 | 東方紅信用債債券A | 詳情 | 3,978.56 | 1,596.01 | 40.12% | 342.00 | 8.60% | - | - | 462.16 | 11.62% |
17 | 001946 | 東方紅信用債債券C | 詳情 | 3,978.56 | 1,596.01 | 40.12% | 342.00 | 8.60% | - | - | 462.16 | 11.62% |
18 | 002650 | 東方紅穩(wěn)添利純債A | 詳情 | 2,941.07 | 945.45 | 32.15% | 315.15 | 10.72% | - | - | 57.43 | 1.95% |
19 | 002651 | 東方紅匯利債券A | 詳情 | 5,587.49 | 3,385.73 | 60.59% | 967.35 | 17.31% | - | - | 139.52 | 2.50% |
20 | 002652 | 東方紅匯利債券C | 詳情 | 5,587.49 | 3,385.73 | 60.59% | 967.35 | 17.31% | - | - | 139.52 | 2.50% |
21 | 002701 | 東方紅匯陽債券A | 詳情 | 6,214.35 | 3,693.62 | 59.44% | 1,055.32 | 16.98% | - | - | 467.72 | 7.53% |
22 | 002702 | 東方紅匯陽債券C | 詳情 | 6,214.35 | 3,693.62 | 59.44% | 1,055.32 | 16.98% | - | - | 467.72 | 7.53% |
23 | 002783 | 東方紅價(jià)值精選混合A | 詳情 | 1,129.83 | 486.25 | 43.04% | 138.93 | 12.30% | - | - | 150.53 | 13.32% |
24 | 002784 | 東方紅價(jià)值精選混合C | 詳情 | 1,129.83 | 486.25 | 43.04% | 138.93 | 12.30% | - | - | 150.53 | 13.32% |
25 | 002803 | 東方紅滬港深混合 | 詳情 | 4,906.77 | 4,179.61 | 85.18% | 696.60 | 14.20% | - | - | - | - |
26 | 003044 | 東方紅戰(zhàn)略精選混合A | 詳情 | 2,726.92 | 1,341.53 | 49.20% | 383.29 | 14.06% | - | - | 123.51 | 4.53% |
27 | 003045 | 東方紅戰(zhàn)略精選混合C | 詳情 | 2,726.92 | 1,341.53 | 49.20% | 383.29 | 14.06% | - | - | 123.51 | 4.53% |
28 | 003396 | 東方紅優(yōu)享紅利混合A | 詳情 | 2,270.94 | 1,923.36 | 84.69% | 320.56 | 14.12% | - | - | 2.46 | 0.11% |
29 | 003668 | 東方紅益鑫純債A | 詳情 | 220.52 | 67.86 | 30.77% | 22.04 | 10.00% | - | - | 35.64 | 16.16% |
30 | 003669 | 東方紅益鑫純債C | 詳情 | 220.52 | 67.86 | 30.77% | 22.04 | 10.00% | - | - | 35.64 | 16.16% |
31 | 004278 | 東方紅智逸滬港深定開混合 | 詳情 | 3,621.22 | 1,945.68 | 53.73% | 389.14 | 10.75% | - | - | - | - |
32 | 005008 | 東方紅匯陽債券Z | 詳情 | 6,214.35 | 3,693.62 | 59.44% | 1,055.32 | 16.98% | - | - | 467.72 | 7.53% |
33 | 005056 | 東方紅貨幣A | 詳情 | 8,612.59 | 3,907.03 | 45.36% | 1,172.11 | 13.61% | - | - | 1,773.77 | 20.60% |
34 | 005057 | 東方紅貨幣B | 詳情 | 8,612.59 | 3,907.03 | 45.36% | 1,172.11 | 13.61% | - | - | 1,773.77 | 20.60% |
35 | 005058 | 東方紅貨幣E | 詳情 | 8,612.59 | 3,907.03 | 45.36% | 1,172.11 | 13.61% | - | - | 1,773.77 | 20.60% |
36 | 005974 | 東方紅配置精選混合A | 詳情 | 1,976.30 | 829.32 | 41.96% | 207.33 | 10.49% | - | - | 133.56 | 6.76% |
37 | 005975 | 東方紅配置精選混合C | 詳情 | 1,976.30 | 829.32 | 41.96% | 207.33 | 10.49% | - | - | 133.56 | 6.76% |
38 | 006353 | 東方紅核心優(yōu)選定開混合A | 詳情 | 1,659.85 | 574.14 | 34.59% | 164.04 | 9.88% | - | - | 44.59 | 2.69% |
39 | 007262 | 東方紅聚利債券A | 詳情 | 4,042.85 | 2,249.58 | 55.64% | 482.05 | 11.92% | - | - | 292.09 | 7.22% |
40 | 007263 | 東方紅聚利債券C | 詳情 | 4,042.85 | 2,249.58 | 55.64% | 482.05 | 11.92% | - | - | 292.09 | 7.22% |
41 | 007657 | 東方紅中證競爭力指數(shù)A | 詳情 | 365.00 | 283.68 | 77.72% | 28.37 | 7.77% | - | - | 29.49 | 8.08% |
42 | 007658 | 東方紅中證競爭力指數(shù)C | 詳情 | 365.00 | 283.68 | 77.72% | 28.37 | 7.77% | - | - | 29.49 | 8.08% |
43 | 007864 | 東方紅貨幣C | 詳情 | 8,612.59 | 3,907.03 | 45.36% | 1,172.11 | 13.61% | - | - | 1,773.77 | 20.60% |
44 | 007865 | 東方紅貨幣D | 詳情 | 8,612.59 | 3,907.03 | 45.36% | 1,172.11 | 13.61% | - | - | 1,773.77 | 20.60% |
45 | 007887 | 東方紅啟元三年持有混合B | 詳情 | 2,666.46 | 1,976.17 | 74.11% | 663.34 | 24.88% | - | - | - | - |
46 | 008263 | 東方紅品質(zhì)優(yōu)選定開混合 | 詳情 | 1,197.64 | 580.72 | 48.49% | 145.18 | 12.12% | - | - | - | - |
47 | 008428 | 東方紅鑫裕兩年定開信用債 | 詳情 | 300.92 | 185.43 | 61.62% | 30.91 | 10.27% | - | - | - | - |
48 | 008770 | 東方紅安鑫甄選一年持有混合 | 詳情 | 741.42 | 321.77 | 43.40% | 91.93 | 12.40% | - | - | - | - |
49 | 008985 | 東方紅啟東三年持有混合 | 詳情 | 16,522.73 | 14,126.32 | 85.50% | 2,354.39 | 14.25% | - | - | - | - |
50 | 008990 | 東方紅匠心甄選一年持有混合 | 詳情 | 1,486.49 | 738.66 | 49.69% | 211.05 | 14.20% | - | - | - | - |
51 | 009174 | 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A | 詳情 | 56.24 | 36.90 | 65.62% | 10.49 | 18.66% | - | - | - | - |
52 | 009183 | 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A | 詳情 | 178.65 | 129.28 | 72.37% | 29.00 | 16.23% | - | - | - | - |
53 | 009184 | 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A | 詳情 | 239.88 | 187.85 | 78.31% | 33.28 | 13.87% | - | - | - | - |
54 | 009576 | 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 | 詳情 | 9,560.01 | 8,162.49 | 85.38% | 1,360.41 | 14.23% | - | - | - | - |
55 | 009579 | 東方紅鑫安39個(gè)月定開債券 | 詳情 | 3,363.17 | 857.57 | 25.50% | 285.86 | 8.50% | - | - | - | - |
56 | 009670 | 東方紅益豐純債債券A | 詳情 | 207.92 | 104.80 | 50.40% | 17.47 | 8.40% | - | - | 2.40 | 1.16% |
57 | 009725 | 東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A | 詳情 | 906.78 | 348.45 | 38.43% | 117.20 | 12.92% | - | - | 0.14 | 0.02% |
58 | 009806 | 東方紅招盈甄選一年混合A | 詳情 | 1,536.80 | 646.68 | 42.08% | 161.67 | 10.52% | - | - | 15.07 | 0.98% |
59 | 009807 | 東方紅招盈甄選一年混合C | 詳情 | 1,536.80 | 646.68 | 42.08% | 161.67 | 10.52% | - | - | 15.07 | 0.98% |
60 | 009834 | 東方紅鑫泰66個(gè)月定開債 | 詳情 | 9,758.83 | 1,204.07 | 12.34% | 401.36 | 4.11% | - | - | - | - |
61 | 009842 | 東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開混合 | 詳情 | 182.41 | 80.73 | 44.26% | 20.18 | 11.06% | - | - | - | - |
62 | 010059 | 東方紅鼎元3個(gè)月定開混合 | 詳情 | 2,239.76 | 2,099.03 | 93.72% | 116.61 | 5.21% | - | - | - | - |
63 | 010225 | 東方紅啟航三年持有混合B | 詳情 | 2,499.21 | 2,042.86 | 81.74% | 430.46 | 17.22% | - | - | - | - |
64 | 010292 | 東方紅核心優(yōu)選定開混合C | 詳情 | 1,659.85 | 574.14 | 34.59% | 164.04 | 9.88% | - | - | 44.59 | 2.69% |
65 | 010442 | 東方紅啟盛三年持有混合B | 詳情 | 2,275.44 | 1,968.63 | 86.52% | 284.50 | 12.50% | - | - | - | - |
66 | 010506 | 東方紅睿璽三年定開混合C | 詳情 | 21,690.83 | 18,534.51 | 85.45% | 3,089.09 | 14.24% | - | - | 18.17 | 0.08% |
67 | 010699 | 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 | 詳情 | 3,503.91 | 2,985.59 | 85.21% | 497.60 | 14.20% | - | - | - | - |
68 | 010700 | 東方紅錦豐優(yōu)選兩年定開混合 | 詳情 | 1,034.83 | 513.02 | 49.58% | 146.58 | 14.16% | - | - | - | - |
69 | 010714 | 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A | 詳情 | 4,298.98 | 3,443.26 | 80.09% | 573.88 | 13.35% | - | - | 254.38 | 5.92% |
70 | 010821 | 東方紅多元策略混合B | 詳情 | 239.27 | 178.27 | 74.50% | 31.64 | 13.22% | - | - | 12.88 | 5.38% |
71 | 011032 | 東方紅睿澤三年定開混合C | 詳情 | 15,643.48 | 13,362.65 | 85.42% | 2,227.11 | 14.24% | - | - | 12.55 | 0.08% |
72 | 011312 | 東方紅啟瑞三年持有混合B | 詳情 | 75.69 | 54.06 | 71.42% | 11.55 | 15.26% | - | - | - | - |
73 | 011313 | 東方紅啟華三年持有混合B | 詳情 | 823.72 | 703.86 | 85.45% | 103.69 | 12.59% | - | - | - | - |
74 | 011587 | 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) | 詳情 | 2,538.85 | 2,077.28 | 81.82% | 433.85 | 17.09% | - | - | - | - |
75 | 011724 | 東方紅啟恒三年持有混合B | 詳情 | 17,393.84 | 14,877.49 | 85.53% | 2,478.73 | 14.25% | - | - | - | - |
76 | 012088 | 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A | 詳情 | 2,553.12 | 1,205.88 | 47.23% | 301.47 | 11.81% | - | - | 255.80 | 10.02% |
77 | 012089 | 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合C | 詳情 | 2,553.12 | 1,205.88 | 47.23% | 301.47 | 11.81% | - | - | 255.80 | 10.02% |
78 | 012243 | 東方紅內(nèi)需增長混合B | 詳情 | 1,401.01 | 1,137.81 | 81.21% | 236.48 | 16.88% | - | - | - | - |
79 | 012439 | 東方紅睿和三年定開混合C | 詳情 | 3,152.75 | 2,664.75 | 84.52% | 444.12 | 14.09% | - | - | 18.75 | 0.59% |
80 | 012683 | 東方紅安盈甄選一年持有混合A | 詳情 | 477.43 | 201.73 | 42.25% | 36.68 | 7.68% | - | - | 38.69 | 8.10% |
81 | 012684 | 東方紅安盈甄選一年持有混合C | 詳情 | 477.43 | 201.73 | 42.25% | 36.68 | 7.68% | - | - | 38.69 | 8.10% |
82 | 012708 | 東方紅中證紅利低波動指數(shù)A | 詳情 | 710.09 | 432.77 | 60.95% | 86.55 | 12.19% | - | - | 171.68 | 24.18% |
83 | 012709 | 東方紅中證紅利低波動指數(shù)C | 詳情 | 710.09 | 432.77 | 60.95% | 86.55 | 12.19% | - | - | 171.68 | 24.18% |
84 | 012839 | 東方紅智華三年持有混合A | 詳情 | 4,771.78 | 4,049.68 | 84.87% | 674.95 | 14.14% | - | - | 22.90 | 0.48% |
85 | 012840 | 東方紅智華三年持有混合C | 詳情 | 4,771.78 | 4,049.68 | 84.87% | 674.95 | 14.14% | - | - | 22.90 | 0.48% |
86 | 012949 | 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合A | 詳情 | 1,353.17 | 703.17 | 51.96% | 175.79 | 12.99% | - | - | 27.53 | 2.03% |
87 | 012950 | 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C | 詳情 | 1,353.17 | 703.17 | 51.96% | 175.79 | 12.99% | - | - | 27.53 | 2.03% |
88 | 013168 | 東方紅穩(wěn)添利純債C | 詳情 | 2,941.07 | 945.45 | 32.15% | 315.15 | 10.72% | - | - | 57.43 | 1.95% |
89 | 013294 | 東方紅智選三年持有混合A | 詳情 | 1,991.24 | 1,666.60 | 83.70% | 277.77 | 13.95% | - | - | 23.07 | 1.16% |
90 | 013295 | 東方紅智選三年持有混合C | 詳情 | 1,991.24 | 1,666.60 | 83.70% | 277.77 | 13.95% | - | - | 23.07 | 1.16% |
91 | 013785 | 東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C | 詳情 | 906.78 | 348.45 | 38.43% | 117.20 | 12.92% | - | - | 0.14 | 0.02% |
92 | 014291 | 東方紅民享甄選一年持有混合 | 詳情 | 293.33 | 126.76 | 43.21% | 31.69 | 10.80% | - | - | - | - |
93 | 014573 | 東方紅錦弘甄選兩年持有混合 | 詳情 | 1,590.61 | 774.83 | 48.71% | 145.28 | 9.13% | - | - | - | - |
94 | 014888 | 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合A | 詳情 | 644.88 | 407.64 | 63.21% | 76.43 | 11.85% | - | - | 5.69 | 0.88% |
95 | 014889 | 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C | 詳情 | 644.88 | 407.64 | 63.21% | 76.43 | 11.85% | - | - | 5.69 | 0.88% |
96 | 014910 | 東方紅短債債券A | 詳情 | 1,071.11 | 470.70 | 43.94% | 78.45 | 7.32% | - | - | 95.86 | 8.95% |
97 | 014911 | 東方紅短債債券C | 詳情 | 1,071.11 | 470.70 | 43.94% | 78.45 | 7.32% | - | - | 95.86 | 8.95% |
98 | 015052 | 東方紅醫(yī)療升級股票發(fā)起A | 詳情 | 848.27 | 650.39 | 76.67% | 108.40 | 12.78% | - | - | 71.01 | 8.37% |
99 | 015053 | 東方紅醫(yī)療升級股票發(fā)起C | 詳情 | 848.27 | 650.39 | 76.67% | 108.40 | 12.78% | - | - | 71.01 | 8.37% |
100 | 015102 | 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A | 詳情 | 585.27 | 470.79 | 80.44% | 78.47 | 13.41% | - | - | 21.25 | 3.63% |
101 | 015103 | 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C | 詳情 | 585.27 | 470.79 | 80.44% | 78.47 | 13.41% | - | - | 21.25 | 3.63% |
102 | 015612 | 東方紅短債債券E | 詳情 | 1,071.11 | 470.70 | 43.94% | 78.45 | 7.32% | - | - | 95.86 | 8.95% |
103 | 016242 | 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A | 詳情 | 79.05 | 57.05 | 72.17% | 9.31 | 11.78% | - | - | - | - |
104 | 016366 | 東方紅中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 詳情 | 885.38 | 257.53 | 29.09% | 64.38 | 7.27% | - | - | 257.53 | 29.09% |
105 | 016832 | 東方紅錦惠甄選18個(gè)月持有混合A | 詳情 | 404.96 | 196.54 | 48.53% | 49.12 | 12.13% | - | - | 31.85 | 7.87% |
106 | 016833 | 東方紅錦惠甄選18個(gè)月持有混合C | 詳情 | 404.96 | 196.54 | 48.53% | 49.12 | 12.13% | - | - | 31.85 | 7.87% |
107 | 016834 | 東方紅共贏甄選一年持有混合A | 詳情 | 1,029.02 | 516.48 | 50.19% | 110.67 | 10.76% | - | - | 78.13 | 7.59% |
108 | 016835 | 東方紅共贏甄選一年持有混合C | 詳情 | 1,029.02 | 516.48 | 50.19% | 110.67 | 10.76% | - | - | 78.13 | 7.59% |
109 | 017493 | 東方紅新動力混合C | 詳情 | 2,989.28 | 2,440.54 | 81.64% | 406.76 | 13.61% | - | - | 117.34 | 3.93% |
110 | 017494 | 東方紅多元策略混合C | 詳情 | 239.27 | 178.27 | 74.50% | 31.64 | 13.22% | - | - | 12.88 | 5.38% |
111 | 017535 | 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C | 詳情 | 2,465.42 | 1,984.33 | 80.49% | 330.72 | 13.41% | - | - | 123.75 | 5.02% |
112 | 017536 | 東方紅優(yōu)享紅利混合C | 詳情 | 2,270.94 | 1,923.36 | 84.69% | 320.56 | 14.12% | - | - | 2.46 | 0.11% |
113 | 017537 | 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合C | 詳情 | 4,298.98 | 3,443.26 | 80.09% | 573.88 | 13.35% | - | - | 254.38 | 5.92% |
114 | 017673 | 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)Y | 詳情 | 56.24 | 36.90 | 65.62% | 10.49 | 18.66% | - | - | - | - |
115 | 017674 | 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y | 詳情 | 178.65 | 129.28 | 72.37% | 29.00 | 16.23% | - | - | - | - |
116 | 017675 | 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y | 詳情 | 239.88 | 187.85 | 78.31% | 33.28 | 13.87% | - | - | - | - |
117 | 017775 | 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A | 詳情 | 129.93 | 95.36 | 73.39% | 23.20 | 17.85% | - | - | - | - |
118 | 017848 | 東方紅先進(jìn)制造混合A | 詳情 | 235.40 | 180.13 | 76.52% | 30.02 | 12.75% | - | - | 13.97 | 5.93% |
119 | 017849 | 東方紅先進(jìn)制造混合C | 詳情 | 235.40 | 180.13 | 76.52% | 30.02 | 12.75% | - | - | 13.97 | 5.93% |
120 | 018166 | 東方紅穩(wěn)添利純債E | 詳情 | 2,941.07 | 945.45 | 32.15% | 315.15 | 10.72% | - | - | 57.43 | 1.95% |
121 | 018180 | 東方紅30天滾動持有純債A | 詳情 | 121.31 | 37.65 | 31.04% | 9.41 | 7.76% | - | - | 26.05 | 21.48% |
122 | 018181 | 東方紅30天滾動持有純債C | 詳情 | 121.31 | 37.65 | 31.04% | 9.41 | 7.76% | - | - | 26.05 | 21.48% |
123 | 018186 | 東方紅益豐純債債券C | 詳情 | 207.92 | 104.80 | 50.40% | 17.47 | 8.40% | - | - | 2.40 | 1.16% |
124 | 018479 | 東方紅6個(gè)月持有債券A | 詳情 | 336.09 | 130.24 | 38.75% | 32.56 | 9.69% | - | - | 72.08 | 21.45% |
125 | 018480 | 東方紅6個(gè)月持有債券C | 詳情 | 336.09 | 130.24 | 38.75% | 32.56 | 9.69% | - | - | 72.08 | 21.45% |
126 | 018511 | 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)A | 詳情 | 301.62 | 188.56 | 62.51% | 39.04 | 12.94% | - | - | 65.72 | 21.79% |
127 | 018512 | 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C | 詳情 | 301.62 | 188.56 | 62.51% | 39.04 | 12.94% | - | - | 65.72 | 21.79% |
128 | 018920 | 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A | 詳情 | 14.13 | 7.54 | 53.37% | 1.51 | 10.67% | - | - | 0.73 | 5.16% |
129 | 018921 | 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C | 詳情 | 14.13 | 7.54 | 53.37% | 1.51 | 10.67% | - | - | 0.73 | 5.16% |
130 | 018948 | 東方紅睿滿滬港深混合(LOF)C | 詳情 | 6,023.93 | 5,134.26 | 85.23% | 855.71 | 14.21% | - | - | 0.38 | 0.01% |
131 | 018949 | 東方紅睿華滬港深混合(LOF)C | 詳情 | 2,570.76 | 2,179.69 | 84.79% | 363.28 | 14.13% | - | - | 0.00 | 0.00% |
132 | 019100 | 東方紅穩(wěn)添利純債B | 詳情 | 2,941.07 | 945.45 | 32.15% | 315.15 | 10.72% | - | - | 57.43 | 1.95% |
133 | 019823 | 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y | 詳情 | 79.05 | 57.05 | 72.17% | 9.31 | 11.78% | - | - | - | - |
134 | 019904 | 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y | 詳情 | 129.93 | 95.36 | 73.39% | 23.20 | 17.85% | - | - | - | - |
135 | 169101 | 東方紅睿豐混合 | 詳情 | 3,963.06 | 3,372.83 | 85.11% | 562.14 | 14.18% | - | - | - | - |
136 | 169102 | 東方紅睿陽三年混合 | 詳情 | 1,208.29 | 1,016.89 | 84.16% | 169.48 | 14.03% | - | - | - | - |
137 | 169103 | 東方紅睿軒三年定開混合 | 詳情 | 2,034.86 | 1,723.32 | 84.69% | 287.22 | 14.11% | - | - | - | - |
138 | 169104 | 東方紅睿滿滬港深混合(LOF)A | 詳情 | 6,023.93 | 5,134.26 | 85.23% | 855.71 | 14.21% | - | - | 0.38 | 0.01% |
139 | 169105 | 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A | 詳情 | 2,570.76 | 2,179.69 | 84.79% | 363.28 | 14.13% | - | - | 0.00 | 0.00% |
140 | 169106 | 東方紅創(chuàng)新優(yōu)選定開混合 | 詳情 | 2,323.83 | 997.61 | 42.93% | 285.03 | 12.27% | - | - | - | - |
141 | 169107 | 東方紅恒陽五年定開混合 | 詳情 | 3,056.15 | 2,595.37 | 84.92% | 432.56 | 14.15% | - | - | - | - |
142 | 169108 | 東方紅均衡優(yōu)選定開混合 | 詳情 | 1,362.67 | 592.73 | 43.50% | 148.18 | 10.87% | - | - | - | - |
143 | 169109 | 東方紅睿和三年定開混合A | 詳情 | 3,152.75 | 2,664.75 | 84.52% | 444.12 | 14.09% | - | - | 18.75 | 0.59% |
144 | 501049 | 東方紅睿璽三年定開混合A | 詳情 | 21,690.83 | 18,534.51 | 85.45% | 3,089.09 | 14.24% | - | - | 18.17 | 0.08% |
145 | 501053 | 東方紅目標(biāo)優(yōu)選定開混合 | 詳情 | 1,426.07 | 549.04 | 38.50% | 156.87 | 11.00% | - | - | - | - |
146 | 501054 | 東方紅睿澤三年定開混合A | 詳情 | 15,643.48 | 13,362.65 | 85.42% | 2,227.11 | 14.24% | - | - | 12.55 | 0.08% |
147 | 501066 | 東方紅恒元五年定開混合 | 詳情 | 3,207.68 | 2,726.27 | 84.99% | 454.38 | 14.17% | - | - | - | - |
148 | 910004 | 東方紅啟恒三年持有混合A | 詳情 | 17,393.84 | 14,877.49 | 85.53% | 2,478.73 | 14.25% | - | - | - | - |
149 | 910005 | 東方紅啟興三年持有混合A | 詳情 | 649.69 | 515.79 | 79.39% | 114.80 | 17.67% | - | - | - | - |
150 | 910006 | 東方紅啟盛三年持有混合A | 詳情 | 2,275.44 | 1,968.63 | 86.52% | 284.50 | 12.50% | - | - | - | - |
151 | 910007 | 東方紅啟元三年持有混合A | 詳情 | 2,666.46 | 1,976.17 | 74.11% | 663.34 | 24.88% | - | - | - | - |
152 | 910009 | 東方紅啟程三年持有混合A | 詳情 | 754.63 | 605.87 | 80.29% | 129.46 | 17.16% | - | - | - | - |
153 | 910010 | 東方紅新海混合A | 詳情 | 142.10 | 103.56 | 72.88% | 26.31 | 18.52% | - | - | - | - |
154 | 910011 | 東方紅啟瑞三年持有混合A | 詳情 | 75.69 | 54.06 | 71.42% | 11.55 | 15.26% | - | - | - | - |
155 | 910017 | 東方紅多元策略混合A | 詳情 | 239.27 | 178.27 | 74.50% | 31.64 | 13.22% | - | - | 12.88 | 5.38% |
156 | 910021 | 東方紅啟華三年持有混合A | 詳情 | 823.72 | 703.86 | 85.45% | 103.69 | 12.59% | - | - | - | - |
157 | 910022 | 東方紅啟航三年持有混合A | 詳情 | 2,499.21 | 2,042.86 | 81.74% | 430.46 | 17.22% | - | - | - | - |
158 | 910024 | 東方紅啟陽三年持有混合A | 詳情 | 1,259.37 | 1,127.37 | 89.52% | 112.45 | 8.93% | - | - | - | - |
159 | 910026 | 東方紅新源三年持有混合A | 詳情 | 147.79 | 112.08 | 75.84% | 22.81 | 15.44% | - | - | - | - |
160 | 910028 | 東方紅內(nèi)需增長混合A | 詳情 | 1,401.01 | 1,137.81 | 81.21% | 236.48 | 16.88% | - | - | - | - |
東方紅資產(chǎn)管理 2023年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2023-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000480 | 東方紅新動力混合A | 詳情 | 1,420.87 | 1,183.62 | 83.30% | 197.27 | 13.88% | - | - | 27.89 | 1.96% |
2 | 000619 | 東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合 | 詳情 | 3,008.32 | 2,441.55 | 81.16% | 553.89 | 18.41% | - | - | - | - |
3 | 000970 | 東方紅睿元混合 | 詳情 | 1,984.16 | 1,576.39 | 79.45% | 394.10 | 19.86% | - | - | - | - |
4 | 001112 | 東方紅中國優(yōu)勢混合 | 詳情 | 2,382.87 | 2,032.31 | 85.29% | 338.72 | 14.21% | - | - | - | - |
5 | 001202 | 東方紅領(lǐng)先精選混合 | 詳情 | 355.48 | 189.58 | 53.33% | 54.17 | 15.24% | - | - | - | - |
6 | 001203 | 東方紅穩(wěn)健精選混合A | 詳情 | 1,020.94 | 383.07 | 37.52% | 63.84 | 6.25% | - | - | 124.36 | 12.18% |
7 | 001204 | 東方紅穩(wěn)健精選混合C | 詳情 | 1,020.94 | 383.07 | 37.52% | 63.84 | 6.25% | - | - | 124.36 | 12.18% |
8 | 001309 | 東方紅睿逸定期開放混合 | 詳情 | 2,710.74 | 1,708.75 | 63.04% | 427.19 | 15.76% | - | - | - | - |
9 | 001405 | 東方紅策略精選混合A | 詳情 | 623.04 | 257.41 | 41.31% | 42.90 | 6.89% | - | - | 86.50 | 13.88% |
