日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2024-11-10 | 0.3829 | 1.4260% |
2024-11-09 | 0.3829 | 1.4300% |
2024-11-08 | 0.3814 | 1.4330% |
2024-11-07 | 0.3837 | 1.4390% |
2024-11-06 | 0.3878 | 1.4440% |
2024-11-05 | 0.4095 | 1.4330% |
2024-11-04 | 0.3876 | 1.4270% |
2024-11-03 | 0.3895 | 1.4350% |
2024-11-02 | 0.3895 | 1.4400% |
2024-11-01 | 0.3934 | 1.4450% |
2024-10-31 | 0.3930 | 1.4500% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.03% | 0.13% | 0.38% | 0.79% | 1.46% | 1.75% | 3.63% | 5.52% |
同類平均 | 0.01% | 0.06% | 0.23% | 0.50% | 1.30% | 1.63% | 3.61% | 5.58% |
滬深300 | 5.50% | -3.57% | 22.77% | 13.05% | 19.61% | 13.65% | 9.46% | -15.35% |
同類排名 | 32 | 895 | 364 | 895 | 527 | 891 | 512 | 879 | 556 | 855 | 552 | 846 | 486 | 752 | 448 | 677 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
日漲幅1.08%
日漲幅1.08%
日漲幅1.07%
日漲幅1.02%
日漲幅0.81%
日漲幅0.80%
日漲幅0.80%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
東方紅產業(yè)升級混合 | 385人 |
東方紅中國優(yōu)勢混合 | 362人 |
東方紅滬港深混合 | 356人 |
東方紅貨幣B | 345人 |
易方達消費行業(yè)股票 | 367人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1