德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢:

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。(單位:萬(wàn)元)

德邦基金 2019年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至:2019-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000300 德邦德利貨幣A 詳情 1,425.86 897.29 62.93% 272.01 19.08% 0.03 0.00% 50.23 3.52%
2 000301 德邦德利貨幣B 詳情 1,425.86 897.29 62.93% 272.01 19.08% 0.03 0.00% 50.23 3.52%
3 001179 德邦大健康靈活配置混合 詳情 808.30 594.12 73.50% 99.02 12.25% 92.34 11.42% - -
4 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 詳情 140.77 54.59 38.78% 22.75 16.16% 33.22 23.60% 18.53 13.16%
5 001367 德邦新添利債券A 詳情 620.15 268.58 43.31% 57.55 9.28% 15.38 2.48% 71.66 11.55%
6 001401 德邦如意貨幣 詳情 1,358.24 476.06 35.05% 119.02 8.76% - - 595.08 43.81%
7 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 詳情 651.40 409.95 62.93% 68.33 10.49% 51.45 7.90% 94.49 14.51%
8 002106 德邦福鑫靈活配置混合C 詳情 140.77 54.59 38.78% 22.75 16.16% 33.22 23.60% 18.53 13.16%
9 002112 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C 詳情 651.40 409.95 62.93% 68.33 10.49% 51.45 7.90% 94.49 14.51%
10 002441 德邦新添利債券C 詳情 620.15 268.58 43.31% 57.55 9.28% 15.38 2.48% 71.66 11.55%
11 002704 德邦銳興債券A 詳情 362.93 111.24 30.65% 31.78 8.76% 0.47 0.13% 0.43 0.12%
12 002705 德邦銳興債券C 詳情 362.93 111.24 30.65% 31.78 8.76% 0.47 0.13% 0.43 0.12%
13 003132 德邦新回報(bào)靈活配置混合 詳情 337.55 134.08 39.72% 41.90 12.41% 58.95 17.46% 83.80 24.83%
14 003176 德邦景頤債券A 詳情 99.06 55.31 55.84% 18.44 18.61% 0.58 0.59% 0.01 0.01%
15 003177 德邦景頤債券C 詳情 99.06 55.31 55.84% 18.44 18.61% 0.58 0.59% 0.01 0.01%
16 004246 德邦銳乾債券A 詳情 1,194.24 306.90 25.70% 102.30 8.57% 0.98 0.08% 0.04 0.00%
17 004247 德邦銳乾債券C 詳情 1,194.24 306.90 25.70% 102.30 8.57% 0.98 0.08% 0.04 0.00%
18 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合 詳情 293.96 106.76 36.32% 22.88 7.78% 149.10 50.72% - -
19 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 詳情 422.09 186.99 44.30% 25.50 6.04% 171.87 40.72% 17.92 4.25%
20 005948 德邦民裕進(jìn)取量化混合C 詳情 422.09 186.99 44.30% 25.50 6.04% 171.87 40.72% 17.92 4.25%
21 006167 德邦樂(lè)享生活混合A 詳情 553.19 355.55 64.27% 59.26 10.71% 103.90 18.78% 14.69 2.66%
22 006168 德邦樂(lè)享生活混合C 詳情 553.19 355.55 64.27% 59.26 10.71% 103.90 18.78% 14.69 2.66%
23 007461 德邦銳泓債券A 詳情 351.70 235.52 66.96% 78.66 22.37% 3.03 0.86% 8.18 2.33%
24 007462 德邦銳泓債券C 詳情 351.70 235.52 66.96% 78.66 22.37% 3.03 0.86% 8.18 2.33%
25 007614 德邦民裕進(jìn)取量化精銳股票A 詳情 215.49 95.65 44.39% 19.13 8.88% 73.69 34.20% 5.92 2.75%
26 007615 德邦民裕進(jìn)取量化精銳股票C 詳情 215.49 95.65 44.39% 19.13 8.88% 73.69 34.20% 5.92 2.75%
27 167702 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)A 詳情 280.69 103.76 36.97% 20.75 7.39% 131.20 46.74% 9.17 3.27%
28 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 詳情 280.69 103.76 36.97% 20.75 7.39% 131.20 46.74% 9.17 3.27%
29 167705 德邦量化新銳股票A 詳情 290.69 118.47 40.75% 23.69 8.15% 120.39 41.41% 11.34 3.90%
30 167706 德邦量化新銳股票C 詳情 290.69 118.47 40.75% 23.69 8.15% 120.39 41.41% 11.34 3.90%
31 770001 德邦優(yōu)化混合 詳情 141.14 77.04 54.58% 12.84 9.10% 33.02 23.40% - -

顯示全部基金明細(xì)>>

德邦基金 2019年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至:2019-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000300 德邦德利貨幣A 詳情 441.99 279.05 63.14% 84.56 19.13% 0.03 0.01% 21.45 4.85%
2 000301 德邦德利貨幣B 詳情 441.99 279.05 63.14% 84.56 19.13% 0.03 0.01% 21.45 4.85%
3 001179 德邦大健康靈活配置混合 詳情 391.79 289.77 73.96% 48.29 12.33% 41.30 10.54% - -
4 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 詳情 35.54 12.16 34.20% 5.07 14.25% 7.53 21.20% 1.17 3.29%
5 001367 德邦新添利債券A 詳情 320.15 134.47 42.00% 28.82 9.00% 8.53 2.67% 42.18 13.17%
6 001401 德邦如意貨幣 詳情 781.52 270.28 34.58% 67.57 8.65% - - 337.85 43.23%
7 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 詳情 371.32 242.74 65.37% 40.46 10.90% 15.51 4.18% 57.80 15.56%
8 002106 德邦福鑫靈活配置混合C 詳情 35.54 12.16 34.20% 5.07 14.25% 7.53 21.20% 1.17 3.29%
9 002112 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C 詳情 371.32 242.74 65.37% 40.46 10.90% 15.51 4.18% 57.80 15.56%
10 002441 德邦新添利債券C 詳情 320.15 134.47 42.00% 28.82 9.00% 8.53 2.67% 42.18 13.17%
11 002704 德邦純債一年定開(kāi)債A 詳情 308.49 84.50 27.39% 24.14 7.83% 0.13 0.04% 0.35 0.11%
12 002705 德邦純債一年定開(kāi)債C 詳情 308.49 84.50 27.39% 24.14 7.83% 0.13 0.04% 0.35 0.11%
13 003132 德邦新回報(bào)靈活配置混合 詳情 163.72 62.24 38.02% 19.45 11.88% 31.66 19.34% 38.90 23.76%
14 003176 德邦景頤債券A 詳情 47.58 27.05 56.85% 9.02 18.95% 0.10 0.20% 0.01 0.02%
15 003177 德邦景頤債券C 詳情 47.58 27.05 56.85% 9.02 18.95% 0.10 0.20% 0.01 0.02%
16 004246 德邦銳乾債券A 詳情 575.73 151.94 26.39% 50.65 8.80% 0.48 0.08% 0.02 0.00%
17 004247 德邦銳乾債券C 詳情 575.73 151.94 26.39% 50.65 8.80% 0.48 0.08% 0.02 0.00%
18 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合 詳情 164.32 25.48 15.51% 5.46 3.32% 125.52 76.39% - -
19 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 詳情 197.25 98.94 50.16% 13.19 6.69% 63.94 32.42% 9.68 4.91%
20 005948 德邦民裕進(jìn)取量化混合C 詳情 197.25 98.94 50.16% 13.19 6.69% 63.94 32.42% 9.68 4.91%
21 006167 德邦樂(lè)享生活混合A 詳情 261.26 192.40 73.64% 32.07 12.27% 26.13 10.00% 7.14 2.73%
22 006168 德邦樂(lè)享生活混合C 詳情 261.26 192.40 73.64% 32.07 12.27% 26.13 10.00% 7.14 2.73%
23 167702 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)A 詳情 97.01 34.89 35.96% 6.98 7.19% 41.25 42.52% 6.20 6.39%
24 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 詳情 97.01 34.89 35.96% 6.98 7.19% 41.25 42.52% 6.20 6.39%
25 167705 德邦量化新銳股票A 詳情 123.77 59.95 48.43% 11.99 9.69% 35.12 28.38% 5.23 4.23%
26 167706 德邦量化新銳股票C 詳情 123.77 59.95 48.43% 11.99 9.69% 35.12 28.38% 5.23 4.23%
27 770001 德邦優(yōu)化混合 詳情 44.24 26.54 60.00% 4.42 10.00% 5.53 12.49% - -

顯示全部基金明細(xì)>>

德邦基金 2019年1季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至:2019-01-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 001777 德邦多元回報(bào)靈活配置混合A 詳情 0.01 - - - - - - - -
2 001778 德邦多元回報(bào)靈活配置混合C 詳情 0.01 - - - - - - - -
3 002240 德邦增利貨幣A 詳情 0.00 - - - - - - - -
4 002241 德邦增利貨幣B 詳情 0.00 - - - - - - - -