新沃基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金費(fèi)用分析詳情
其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢:
新沃基金 2021年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2021-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001916 | 新沃通寶A | 詳情 | 102.36 | 45.90 | 44.85% | 6.96 | 6.80% | - | - | 17.53 | 17.12% |
2 | 002302 | 新沃通寶B | 詳情 | 102.36 | 45.90 | 44.85% | 6.96 | 6.80% | - | - | 17.53 | 17.12% |
3 | 002564 | 新沃通盈靈活配置混合 | 詳情 | 23.14 | 10.55 | 45.61% | 2.64 | 11.40% | 5.31 | 22.97% | - | - |
4 | 003664 | 新沃通利純債A | 詳情 | 15.83 | 7.74 | 48.89% | 1.55 | 9.78% | 0.06 | 0.36% | 0.04 | 0.28% |
5 | 003665 | 新沃通利純債C | 詳情 | 15.83 | 7.74 | 48.89% | 1.55 | 9.78% | 0.06 | 0.36% | 0.04 | 0.28% |
6 | 010570 | 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A | 詳情 | 487.24 | 283.68 | 58.22% | 28.37 | 5.82% | 89.82 | 18.43% | 68.16 | 13.99% |
7 | 010571 | 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C | 詳情 | 487.24 | 283.68 | 58.22% | 28.37 | 5.82% | 89.82 | 18.43% | 68.16 | 13.99% |
8 | 010607 | 新沃安鑫87個(gè)月定開債 | 詳情 | 1,654.09 | 327.75 | 19.81% | 109.25 | 6.60% | - | - | - | - |
9 | 012143 | 新沃內(nèi)需增長混合A | 詳情 | 81.93 | 47.01 | 57.37% | 7.83 | 9.56% | 2.73 | 3.33% | 9.07 | 11.07% |
10 | 012144 | 新沃內(nèi)需增長混合C | 詳情 | 81.93 | 47.01 | 57.37% | 7.83 | 9.56% | 2.73 | 3.33% | 9.07 | 11.07% |
新沃基金 2021年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2021-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001916 | 新沃通寶A | 詳情 | 56.50 | 28.11 | 49.76% | 4.26 | 7.54% | - | - | 9.70 | 17.16% |
2 | 002302 | 新沃通寶B | 詳情 | 56.50 | 28.11 | 49.76% | 4.26 | 7.54% | - | - | 9.70 | 17.16% |
3 | 002564 | 新沃通盈靈活配置混合 | 詳情 | 13.31 | 5.37 | 40.35% | 1.34 | 10.09% | 3.99 | 30.00% | - | - |
4 | 003664 | 新沃通利純債A | 詳情 | 8.12 | 4.02 | 49.52% | 0.80 | 9.90% | 0.01 | 0.07% | 0.02 | 0.28% |
5 | 003665 | 新沃通利純債C | 詳情 | 8.12 | 4.02 | 49.52% | 0.80 | 9.90% | 0.01 | 0.07% | 0.02 | 0.28% |
6 | 010570 | 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A | 詳情 | 351.90 | 205.61 | 58.43% | 20.56 | 5.84% | 65.27 | 18.55% | 51.94 | 14.76% |
7 | 010571 | 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C | 詳情 | 351.90 | 205.61 | 58.43% | 20.56 | 5.84% | 65.27 | 18.55% | 51.94 | 14.76% |