富國基金管理有限公司
Fullgoal Fund Management Co.,ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動詳情
其他公司規(guī)模變動詳情查詢:
富國基金 2011年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2011-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100016 | 富國天源滬港深平衡混合A | 詳情 | 1.00 | 9.44 | 9.92 | 8.73 |
2 | 100018 | 富國天利增長債券A | 詳情 | 2.81 | 2.99 | 20.30 | 23.38 |
3 | 100020 | 富國天益價值混合A | 詳情 | 1.59 | 6.29 | 101.84 | 81.36 |
4 | 100022 | 富國天瑞強勢混合 | 詳情 | 2.11 | 3.47 | 71.35 | 49.37 |
5 | 100025 | 富國天時貨幣A | 詳情 | 17.90 | 9.08 | 14.42 | 54.25 |
6 | 100026 | 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 | 詳情 | 0.29 | 0.45 | 35.70 | 26.83 |
7 | 100028 | 富國天時貨幣B | 詳情 | 73.27 | 53.58 | 39.83 | 54.25 |
8 | 100029 | 富國天成紅利混合 | 詳情 | 4.73 | 5.15 | 8.43 | 9.30 |
9 | 100032 | 富國中證紅利指數(shù)增強A | 詳情 | 1.88 | 0.34 | 9.51 | 9.36 |
10 | 100035 | 富國優(yōu)化增強債券A/B | 詳情 | 0.04 | 1.18 | 3.42 | 6.78 |
富國基金 2011年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2011-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100016 | 富國天源滬港深平衡混合A | 詳情 | 9.46 | 1.42 | 18.36 | 17.75 |
2 | 100018 | 富國天利增長債券A | 詳情 | 1.32 | 3.67 | 20.48 | 22.80 |
3 | 100020 | 富國天益價值混合A | 詳情 | 3.77 | 3.61 | 106.53 | 93.66 |
4 | 100022 | 富國天瑞強勢混合 | 詳情 | 3.86 | 3.69 | 72.71 | 51.67 |
5 | 100025 | 富國天時貨幣A | 詳情 | 12.88 | 10.56 | 5.60 | 25.75 |
6 | 100026 | 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 | 詳情 | 0.36 | 1.15 | 35.86 | 29.96 |
7 | 100028 | 富國天時貨幣B | 詳情 | 50.21 | 38.25 | 20.14 | 25.75 |
8 | 100029 | 富國天成紅利混合 | 詳情 | 3.52 | 0.21 | 8.85 | 10.63 |
9 | 100032 | 富國中證紅利指數(shù)增強A | 詳情 | 0.69 | 1.37 | 7.97 | 8.37 |
10 | 100035 | 富國優(yōu)化增強債券A/B | 詳情 | 0.17 | 2.67 | 4.56 | 8.42 |
富國基金 2011年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2011-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100016 | 富國天源滬港深平衡混合A | 詳情 | 3.32 | 0.82 | 10.33 | 10.23 |
2 | 100018 | 富國天利增長債券A | 詳情 | 3.09 | 5.23 | 22.83 | 27.59 |
3 | 100020 | 富國天益價值混合A | 詳情 | 7.72 | 3.90 | 106.38 | 106.02 |
4 | 100022 | 富國天瑞強勢混合 | 詳情 | 4.37 | 5.48 | 72.55 | 58.56 |
5 | 100025 | 富國天時貨幣A | 詳情 | 6.01 | 8.17 | 3.28 | 11.46 |
6 | 100026 | 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 | 詳情 | 0.31 | 1.37 | 36.64 | 34.39 |
7 | 100028 | 富國天時貨幣B | 詳情 | 20.18 | 26.46 | 8.18 | 11.46 |
8 | 100029 | 富國天成紅利混合 | 詳情 | 1.12 | 0.62 | 5.54 | 7.27 |
9 | 100032 | 富國中證紅利指數(shù)增強A | 詳情 | 2.84 | 1.11 | 8.66 | 10.52 |
10 | 100035 | 富國優(yōu)化增強債券A/B | 詳情 | 0.89 | 2.19 | 7.06 | 12.79 |
富國基金 2011年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2011-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100016 | 富國天源滬港深平衡混合A | 詳情 | 1.76 | 0.62 | 7.84 | 8.97 |
2 | 100018 | 富國天利增長債券A | 詳情 | 3.16 | 2.73 | 24.97 | 30.74 |
3 | 100020 | 富國天益價值混合A | 詳情 | 2.89 | 5.44 | 102.57 | 102.88 |
4 | 100022 | 富國天瑞強勢混合 | 詳情 | 11.99 | 10.29 | 73.65 | 59.37 |
5 | 100025 | 富國天時貨幣A | 詳情 | 12.65 | 9.40 | 5.45 | 19.91 |
6 | 100026 | 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 | 詳情 | 1.33 | 4.10 | 37.70 | 35.33 |
7 | 100028 | 富國天時貨幣B | 詳情 | 28.29 | 24.58 | 14.46 | 19.91 |
8 | 100029 | 富國天成紅利混合 | 詳情 | 1.14 | 0.82 | 5.04 | 6.84 |
9 | 100032 | 富國中證紅利指數(shù)增強A | 詳情 | 0.73 | 0.88 | 6.92 | 8.58 |
10 | 100035 | 富國優(yōu)化增強債券A/B | 詳情 | 4.67 | 2.75 | 8.37 | 14.90 |