大成基金管理有限公司
Dacheng Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動(dòng)詳情
其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢:
大成基金 2005年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2005-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 090001 | 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A | 詳情 | 0.05 | 0.17 | 8.96 | 9.20 |
2 | 090002 | 大成債券A/B | 詳情 | 0.10 | 0.13 | 2.13 | 2.17 |
3 | 090003 | 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合 | 詳情 | 0.02 | 0.78 | 8.43 | 8.02 |
4 | 090004 | 大成精選增值混合 | 詳情 | 0.59 | 0.16 | 5.07 | 5.06 |
5 | 090005 | 大成貨幣A | 詳情 | 98.38 | 102.42 | 39.63 | 39.63 |
6 | 091005 | 大成貨幣B | 詳情 | 98.38 | 102.42 | 39.63 | 39.63 |
7 | 184691 | 基金景宏 | 詳情 | - | - | 20.00 | 18.49 |
8 | 184695 | 基金景博 | 詳情 | - | - | 10.00 | 9.25 |
9 | 184701 | 基金景福 | 詳情 | - | - | 30.00 | 27.57 |
10 | 500007 | 基金景陽(yáng) | 詳情 | - | - | 10.00 | 10.83 |
大成基金 2005年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2005-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 090001 | 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A | 詳情 | 0.36 | 1.38 | 9.07 | 9.15 |
2 | 090002 | 大成債券A/B | 詳情 | 0.26 | 0.44 | 2.16 | 2.14 |
3 | 090003 | 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合 | 詳情 | 0.22 | 0.66 | 9.19 | 8.74 |
4 | 090004 | 大成精選增值混合 | 詳情 | 0.04 | 1.52 | 4.65 | 4.66 |
5 | 090005 | 大成貨幣A | 詳情 | 84.51 | 51.82 | 43.66 | 43.66 |
6 | 091005 | 大成貨幣B | 詳情 | 84.51 | 51.82 | 43.66 | 43.66 |
7 | 184691 | 基金景宏 | 詳情 | - | - | 20.00 | 18.35 |
8 | 184695 | 基金景博 | 詳情 | - | - | 10.00 | 9.13 |
9 | 184701 | 基金景福 | 詳情 | - | - | 30.00 | 26.43 |
10 | 500007 | 基金景陽(yáng) | 詳情 | - | - | 10.00 | 10.60 |
大成基金 2005年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2005-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 090001 | 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A | 詳情 | 0.69 | 2.21 | 10.09 | 9.77 |
2 | 090002 | 大成債券A/B | 詳情 | 0.06 | 0.18 | 2.34 | 2.35 |
3 | 090003 | 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合 | 詳情 | 0.03 | 1.68 | 9.63 | 8.88 |
4 | 090004 | 大成精選增值混合 | 詳情 | 0.34 | 2.14 | 6.13 | 5.95 |
5 | 090005 | 大成貨幣A | 詳情 | - | - | 10.98 | 10.98 |
6 | 091005 | 大成貨幣B | 詳情 | - | - | 10.98 | 10.98 |
7 | 184691 | 基金景宏 | 詳情 | - | - | 20.00 | 17.66 |
8 | 184695 | 基金景博 | 詳情 | - | - | 10.00 | 8.64 |
9 | 184701 | 基金景福 | 詳情 | - | - | 30.00 | 25.37 |
10 | 500007 | 基金景陽(yáng) | 詳情 | - | - | 10.00 | 9.90 |
大成基金 2005年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2005-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 090001 | 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A | 詳情 | 0.87 | 1.31 | 11.61 | 11.33 |
2 | 090002 | 大成債券A/B | 詳情 | 0.24 | 0.63 | 2.46 | 2.47 |
3 | 090003 | 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合 | 詳情 | 0.80 | 1.85 | 11.28 | 10.73 |
4 | 090004 | 大成精選增值混合 | 詳情 | 0.22 | 5.96 | 7.93 | 7.98 |
5 | 184691 | 基金景宏 | 詳情 | - | - | 20.00 | 17.50 |
6 | 184695 | 基金景博 | 詳情 | - | - | 10.00 | 8.95 |
7 | 184701 | 基金景福 | 詳情 | - | - | 30.00 | 26.72 |
8 | 500007 | 基金景陽(yáng) | 詳情 | - | - | 10.00 | 10.17 |
9 | 500017 | 基金景業(yè) | 詳情 | - | - | 5.00 | 4.33 |