大成基金管理有限公司
Dacheng Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動(dòng)詳情
其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢:
大成基金 2006年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2006-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 090001 | 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A | 詳情 | 0.40 | 1.87 | 2.61 | 5.47 |
2 | 090002 | 大成債券A/B | 詳情 | 11.05 | 15.69 | 8.12 | 7.42 |
3 | 090003 | 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合 | 詳情 | 1.01 | 0.97 | 3.17 | 5.30 |
4 | 090004 | 大成精選增值混合 | 詳情 | 90.33 | 1.90 | 91.34 | 94.42 |
5 | 090005 | 大成貨幣A | 詳情 | 68.18 | 65.33 | 26.86 | 6.29 |
6 | 090006 | 大成2020生命周期混合A | 詳情 | 16.15 | 4.41 | 22.87 | 24.90 |
7 | 091005 | 大成貨幣B | 詳情 | 68.18 | 65.33 | 26.86 | 20.57 |
8 | 092002 | 大成債券C | 詳情 | 11.05 | 15.69 | 8.12 | 0.96 |
9 | 184691 | 基金景宏 | 詳情 | - | - | 20.00 | 40.70 |
10 | 184695 | 基金景博 | 詳情 | - | - | 10.00 | 16.80 |
大成基金 2006年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2006-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 090001 | 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A | 詳情 | 0.74 | 0.70 | 4.08 | 6.47 |
2 | 090002 | 大成債券A/B | 詳情 | 16.31 | 15.21 | 12.76 | 11.76 |
3 | 090003 | 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合 | 詳情 | 0.97 | 0.73 | 3.13 | 3.71 |
4 | 090004 | 大成精選增值混合 | 詳情 | 1.35 | 0.78 | 2.91 | 4.18 |
5 | 090005 | 大成貨幣A | 詳情 | 82.45 | 85.13 | 24.01 | 10.22 |
6 | 091005 | 大成貨幣B | 詳情 | 82.45 | 85.13 | 24.01 | 13.79 |
7 | 092002 | 大成債券C | 詳情 | 16.31 | 15.21 | 12.76 | 1.15 |
8 | 184691 | 基金景宏 | 詳情 | - | - | 20.00 | 26.80 |
9 | 184695 | 基金景博 | 詳情 | - | - | 10.00 | 13.10 |
10 | 184701 | 基金景福 | 詳情 | - | - | 30.00 | 39.16 |
大成基金 2006年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2006-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 090001 | 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A | 詳情 | 1.03 | 2.51 | 4.04 | 6.31 |
2 | 090002 | 大成債券A/B | 詳情 | 14.91 | 15.64 | 11.67 | 11.60 |
3 | 090003 | 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合 | 詳情 | 1.00 | 2.02 | 2.88 | 4.31 |
4 | 090004 | 大成精選增值混合 | 詳情 | 1.88 | 1.16 | 2.35 | 3.51 |
5 | 090005 | 大成貨幣A | 詳情 | 91.55 | 122.82 | 26.69 | 8.08 |
6 | 091005 | 大成貨幣B | 詳情 | 91.55 | 122.82 | 26.69 | 18.61 |
7 | 092002 | 大成債券C | 詳情 | 14.91 | 15.64 | 11.67 | 0.14 |
8 | 184691 | 基金景宏 | 詳情 | - | - | 20.00 | 26.50 |
9 | 184695 | 基金景博 | 詳情 | - | - | 10.00 | 13.22 |
10 | 184701 | 基金景福 | 詳情 | - | - | 30.00 | 36.13 |
大成基金 2006年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2006-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 090001 | 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A | 詳情 | 0.75 | 4.19 | 5.51 | 6.36 |
2 | 090002 | 大成債券A/B | 詳情 | 11.01 | 0.75 | 12.39 | 12.47 |
3 | 090003 | 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合 | 詳情 | 0.51 | 5.04 | 3.90 | 4.22 |
4 | 090004 | 大成精選增值混合 | 詳情 | 0.11 | 3.57 | 1.62 | 1.75 |
5 | 090005 | 大成貨幣A | 詳情 | 148.92 | 130.59 | 57.96 | 57.96 |
6 | 091005 | 大成貨幣B | 詳情 | 148.92 | 130.59 | 57.96 | 57.96 |
7 | 184691 | 基金景宏 | 詳情 | - | - | 20.00 | 21.36 |
8 | 184695 | 基金景博 | 詳情 | - | - | 10.00 | 10.29 |
9 | 184701 | 基金景福 | 詳情 | - | - | 30.00 | 30.85 |
10 | 500007 | 基金景陽(yáng) | 詳情 | - | - | 10.00 | 12.69 |