大成基金管理有限公司
Dacheng Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動詳情
其他公司規(guī)模變動詳情查詢:
大成基金 2010年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2010-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 090001 | 大成價值增長混合A | 詳情 | 4.33 | 13.20 | 136.00 | 122.76 |
2 | 090002 | 大成債券A/B | 詳情 | 1.01 | 0.82 | 2.55 | 5.17 |
3 | 090003 | 大成藍籌穩(wěn)健混合 | 詳情 | 5.62 | 10.51 | 176.75 | 151.92 |
4 | 090004 | 大成精選增值混合 | 詳情 | 1.28 | 6.05 | 28.41 | 30.14 |
5 | 090005 | 大成貨幣A | 詳情 | 9.88 | 8.72 | 4.35 | 16.53 |
6 | 090006 | 大成2020生命周期混合A | 詳情 | 6.26 | 10.92 | 141.50 | 116.62 |
7 | 090007 | 大成策略回報混合A | 詳情 | 11.35 | 8.18 | 20.18 | 24.21 |
8 | 090008 | 大成強化收益定開債 | 詳情 | 2.37 | 1.93 | 2.83 | 2.93 |
9 | 090009 | 大成行業(yè)輪動混合 | 詳情 | 0.68 | 3.57 | 4.90 | 6.04 |
10 | 090010 | 大成中證紅利指數(shù)A | 詳情 | 3.70 | 11.82 | 4.78 | 4.86 |
大成基金 2010年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2010-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 090001 | 大成價值增長混合A | 詳情 | 0.83 | 5.81 | 144.86 | 123.77 |
2 | 090002 | 大成債券A/B | 詳情 | 0.50 | 0.28 | 2.37 | 7.61 |
3 | 090003 | 大成藍籌穩(wěn)健混合 | 詳情 | 0.66 | 4.31 | 181.64 | 142.02 |
4 | 090004 | 大成精選增值混合 | 詳情 | 0.51 | 1.61 | 33.19 | 32.22 |
5 | 090005 | 大成貨幣A | 詳情 | 4.68 | 4.34 | 3.19 | 8.92 |
6 | 090006 | 大成2020生命周期混合A | 詳情 | 0.86 | 4.26 | 146.15 | 108.79 |
7 | 090007 | 大成策略回報混合A | 詳情 | 6.76 | 4.96 | 17.01 | 20.15 |
8 | 090008 | 大成強化收益定開債 | 詳情 | 0.66 | 4.63 | 2.39 | 2.66 |
9 | 090009 | 大成行業(yè)輪動混合 | 詳情 | 0.13 | 2.60 | 7.79 | 8.76 |
10 | 090010 | 大成中證紅利指數(shù)A | 詳情 | 0.40 | 1.69 | 12.91 | 12.22 |
大成基金 2010年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2010-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 090001 | 大成價值增長混合A | 詳情 | 1.03 | 3.77 | 149.84 | 104.62 |
2 | 090002 | 大成債券A/B | 詳情 | 0.31 | 0.40 | 2.15 | 5.76 |
3 | 090003 | 大成藍籌穩(wěn)健混合 | 詳情 | 0.74 | 3.33 | 185.30 | 121.21 |
4 | 090004 | 大成精選增值混合 | 詳情 | 0.99 | 1.21 | 34.29 | 27.15 |
5 | 090005 | 大成貨幣A | 詳情 | 4.62 | 6.69 | 2.85 | 18.02 |
6 | 090006 | 大成2020生命周期混合A | 詳情 | 0.73 | 3.11 | 149.55 | 86.70 |
7 | 090007 | 大成策略回報混合A | 詳情 | 4.59 | 1.62 | 15.21 | 14.44 |
8 | 090008 | 大成強化收益定開債 | 詳情 | 0.11 | 1.55 | 6.37 | 6.65 |
9 | 090009 | 大成行業(yè)輪動混合 | 詳情 | 0.23 | 1.60 | 10.26 | 9.55 |
10 | 090010 | 大成中證紅利指數(shù)A | 詳情 | 0.04 | 4.55 | 14.19 | 11.87 |
大成基金 2010年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2010-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 090001 | 大成價值增長混合A | 詳情 | 1.25 | 4.79 | 152.57 | 124.20 |
2 | 090002 | 大成債券A/B | 詳情 | 0.85 | 0.48 | 2.25 | 5.30 |
3 | 090003 | 大成藍籌穩(wěn)健混合 | 詳情 | 0.58 | 7.18 | 187.88 | 144.26 |
4 | 090004 | 大成精選增值混合 | 詳情 | 2.97 | 3.22 | 34.51 | 33.84 |
5 | 090005 | 大成貨幣A | 詳情 | 11.13 | 30.20 | 4.92 | 22.95 |
6 | 090006 | 大成2020生命周期混合A | 詳情 | 0.64 | 3.46 | 151.93 | 104.66 |
7 | 090007 | 大成策略回報混合A | 詳情 | 3.17 | 1.82 | 12.24 | 12.88 |
8 | 090008 | 大成強化收益定開債 | 詳情 | 0.55 | 1.42 | 7.81 | 8.32 |
9 | 090009 | 大成行業(yè)輪動混合 | 詳情 | 0.51 | 5.73 | 11.62 | 12.11 |
10 | 091005 | 大成貨幣B | 詳情 | 14.65 | 135.21 | 18.03 | 22.95 |