大成基金管理有限公司
Dacheng Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動(dòng)詳情
其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢:
大成基金 2012年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2012-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 090001 | 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A | 詳情 | 0.25 | 1.66 | 115.59 | 77.69 |
2 | 090002 | 大成債券A/B | 詳情 | 0.44 | 0.49 | 1.79 | 1.89 |
3 | 090003 | 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合 | 詳情 | 0.20 | 2.14 | 157.61 | 101.62 |
4 | 090004 | 大成精選增值混合 | 詳情 | 0.20 | 0.54 | 25.24 | 19.68 |
5 | 090005 | 大成貨幣A | 詳情 | 67.45 | 22.43 | 51.22 | 51.22 |
6 | 090006 | 大成2020生命周期混合A | 詳情 | 0.34 | 2.15 | 120.78 | 73.98 |
7 | 090007 | 大成策略回報(bào)混合A | 詳情 | 0.26 | 1.31 | 10.34 | 8.90 |
8 | 090008 | 大成強(qiáng)化收益定開債 | 詳情 | 0.35 | 0.38 | 0.58 | 0.56 |
9 | 090009 | 大成行業(yè)輪動(dòng)混合 | 詳情 | 0.34 | 0.68 | 3.82 | 3.02 |
10 | 090010 | 大成中證紅利指數(shù)A | 詳情 | 0.04 | 0.09 | 2.66 | 2.26 |
大成基金 2012年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2012-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 090001 | 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A | 詳情 | 0.39 | 1.79 | 117.01 | 76.27 |
2 | 090002 | 大成債券A/B | 詳情 | 0.50 | 0.64 | 1.84 | 1.91 |
3 | 090003 | 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合 | 詳情 | 0.23 | 2.18 | 159.56 | 96.66 |
4 | 090004 | 大成精選增值混合 | 詳情 | 0.21 | 0.50 | 25.59 | 18.81 |
5 | 090005 | 大成貨幣A | 詳情 | 11.91 | 12.69 | 6.21 | 6.21 |
6 | 090006 | 大成2020生命周期混合A | 詳情 | 0.29 | 2.19 | 122.58 | 75.07 |
7 | 090007 | 大成策略回報(bào)混合A | 詳情 | 0.31 | 0.50 | 11.39 | 9.19 |
8 | 090008 | 大成強(qiáng)化收益定開債 | 詳情 | 0.13 | 0.55 | 0.60 | 0.57 |
9 | 090009 | 大成行業(yè)輪動(dòng)混合 | 詳情 | 0.08 | 0.11 | 4.16 | 3.08 |
10 | 090010 | 大成中證紅利指數(shù)A | 詳情 | 0.07 | 0.09 | 2.71 | 2.07 |
大成基金 2012年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2012-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 090001 | 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A | 詳情 | 0.34 | 2.31 | 118.41 | 81.14 |
2 | 090002 | 大成債券A/B | 詳情 | 0.14 | 0.38 | 1.98 | 4.20 |
3 | 090003 | 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合 | 詳情 | 0.21 | 2.65 | 161.50 | 103.34 |
4 | 090004 | 大成精選增值混合 | 詳情 | 0.30 | 0.56 | 25.87 | 20.17 |
5 | 090005 | 大成貨幣A | 詳情 | 8.17 | 6.21 | 6.99 | 30.37 |
6 | 090006 | 大成2020生命周期混合A | 詳情 | 0.29 | 2.39 | 124.48 | 79.43 |
7 | 090007 | 大成策略回報(bào)混合A | 詳情 | 0.26 | 0.38 | 11.58 | 9.68 |
8 | 090008 | 大成強(qiáng)化收益定開債 | 詳情 | 0.07 | 0.20 | 1.02 | 1.00 |
9 | 090009 | 大成行業(yè)輪動(dòng)混合 | 詳情 | 0.18 | 0.11 | 4.19 | 3.40 |
10 | 090010 | 大成中證紅利指數(shù)A | 詳情 | 0.14 | 0.38 | 2.73 | 2.21 |
大成基金 2012年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2012-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 090001 | 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A | 詳情 | 1.82 | 2.56 | 120.37 | 81.07 |
2 | 090002 | 大成債券A/B | 詳情 | 1.31 | 1.64 | 2.22 | 3.26 |
3 | 090003 | 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合 | 詳情 | 0.36 | 1.66 | 163.94 | 101.18 |
4 | 090004 | 大成精選增值混合 | 詳情 | 0.30 | 0.44 | 26.13 | 19.77 |
5 | 090005 | 大成貨幣A | 詳情 | 10.85 | 22.36 | 5.03 | 19.87 |
6 | 090006 | 大成2020生命周期混合A | 詳情 | 0.29 | 1.51 | 126.57 | 77.23 |
7 | 090007 | 大成策略回報(bào)混合A | 詳情 | 0.45 | 0.57 | 11.70 | 9.64 |
8 | 090008 | 大成強(qiáng)化收益定開債 | 詳情 | 0.24 | 0.27 | 1.15 | 1.11 |
9 | 090009 | 大成行業(yè)輪動(dòng)混合 | 詳情 | 0.12 | 0.09 | 4.11 | 3.20 |
10 | 090010 | 大成中證紅利指數(shù)A | 詳情 | 0.18 | 0.43 | 2.97 | 2.43 |