大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

規(guī)模變動(dòng)詳情

其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢:

旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

大成基金 2016年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2016-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000128 大成景安短融債券A 詳情 2.51 3.03 0.90 1.08
2 000129 大成景安短融債券B 詳情 0.17 3.94 0.33 0.40
3 000130 大成景興信用債債券A 詳情 0.10 1.24 3.05 3.37
4 000131 大成景興信用債債券C 詳情 0.07 1.90 1.08 1.18
5 000152 大成景旭純債債券A 詳情 0.12 0.14 0.30 0.32
6 000153 大成景旭純債債券C 詳情 0.71 3.15 1.57 1.66
7 000426 大成信用增利一年債券A 詳情 - - 7.07 7.43
8 000427 大成信用增利一年債券C 詳情 - - 5.11 5.35
9 000587 大成靈活配置混合 詳情 2.75 0.15 4.51 7.21
10 000626 大成豐財(cái)寶貨幣A 詳情 0.48 0.22 0.72 0.72

顯示全部基金明細(xì)>>

大成基金 2016年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2016-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000128 大成景安短融債券A 詳情 2.65 2.60 1.42 1.71
2 000129 大成景安短融債券B 詳情 0.69 2.86 4.10 4.99
3 000130 大成景興信用債債券A 詳情 3.38 0.06 4.19 5.39
4 000131 大成景興信用債債券C 詳情 1.25 1.21 2.91 3.70
5 000152 大成景旭純債債券A 詳情 0.17 0.07 0.31 0.34
6 000153 大成景旭純債債券C 詳情 2.64 4.38 4.01 4.28
7 000357 大成景祥分級(jí)債券A 詳情 - - 11.66 21.55
8 000358 大成景祥分級(jí)債券B 詳情 - - 5.00 21.55
9 000426 大成信用增利一年債券A 詳情 - - 7.07 7.53
10 000427 大成信用增利一年債券C 詳情 - - 5.11 5.43

顯示全部基金明細(xì)>>

大成基金 2016年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2016-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000128 大成景安短融債券A 詳情 4.52 6.05 1.37 1.63
2 000129 大成景安短融債券B 詳情 3.09 5.57 6.27 7.56
3 000130 大成景興信用債債券A 詳情 0.01 0.13 0.87 1.24
4 000131 大成景興信用債債券C 詳情 1.80 1.91 2.87 4.04
5 000152 大成景旭純債債券A 詳情 0.03 3.59 0.22 0.25
6 000153 大成景旭純債債券C 詳情 2.43 2.49 5.75 6.46
7 000357 大成景祥分級(jí)債券A 詳情 5.65 1.07 11.66 11.71
8 000358 大成景祥分級(jí)債券B 詳情 - - 5.00 9.61
9 000426 大成信用增利一年債券A 詳情 - - 7.07 7.41
10 000427 大成信用增利一年債券C 詳情 - - 5.11 5.35

顯示全部基金明細(xì)>>

大成基金 2016年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2016-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000128 大成景安短融債券A 詳情 20.93 19.73 2.90 3.44
2 000129 大成景安短融債券B 詳情 6.40 1.29 8.76 10.50
3 000130 大成景興信用債債券A 詳情 0.16 0.03 1.00 1.42
4 000131 大成景興信用債債券C 詳情 3.00 0.06 2.98 4.20
5 000152 大成景旭純債債券A 詳情 2.08 0.51 3.78 4.28
6 000153 大成景旭純債債券C 詳情 4.37 1.39 5.81 6.52
7 000357 大成景祥分級(jí)債券A 詳情 - - 6.97 16.67
8 000358 大成景祥分級(jí)債券B 詳情 - - 5.00 16.67
9 000426 大成信用增利一年債券A 詳情 6.82 1.33 7.07 7.38
10 000427 大成信用增利一年債券C 詳情 4.82 1.72 5.11 5.33

顯示全部基金明細(xì)>>

  • 2024
  • ...
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • ...
  • 1999