華安基金管理有限公司

Hua An Fund Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

規(guī)模變動詳情

其他公司規(guī)模變動詳情查詢:

旗下基金規(guī)模變動基金明細(xì)一覽。

華安基金 2016年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2016-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000072 華安穩(wěn)健回報混合A 詳情 0.43 2.57 46.94 47.27
2 000149 華安雙債添利債券A 詳情 0.37 8.79 10.82 14.43
3 000150 華安雙債添利債券C 詳情 0.05 2.97 0.86 1.14
4 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 詳情 2.94 1.11 5.17 0.68
5 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 詳情 3.97 3.11 4.74 0.68
6 000227 華安年年紅債券A 詳情 0.02 - 19.34 20.27
7 000239 華安年年盈定開債A 詳情 0.01 - 9.71 9.52
8 000240 華安年年盈定開債C 詳情 0.00 - 2.51 2.45
9 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 詳情 0.05 0.13 0.70 1.14
10 000312 華安滬深300增強A 詳情 0.03 0.02 0.27 0.40

顯示全部基金明細(xì)>>

華安基金 2016年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2016-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000072 華安穩(wěn)健回報混合A 詳情 0.06 0.95 49.08 49.55
2 000149 華安雙債添利債券A 詳情 6.42 1.74 19.25 26.32
3 000150 華安雙債添利債券C 詳情 3.64 3.47 3.78 5.13
4 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 詳情 3.41 1.14 3.34 0.46
5 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 詳情 5.45 4.12 3.87 0.46
6 000227 華安年年紅債券A 詳情 0.02 - 19.32 20.35
7 000239 華安年年盈定開債A 詳情 0.01 - 9.70 10.02
8 000240 華安年年盈定開債C 詳情 0.00 - 2.50 2.58
9 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 詳情 0.11 0.20 0.78 1.29
10 000312 華安滬深300增強A 詳情 0.02 0.02 0.26 0.37

顯示全部基金明細(xì)>>

華安基金 2016年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2016-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000072 華安穩(wěn)健回報混合A 詳情 26.38 0.67 49.97 50.01
2 000149 華安雙債添利債券A 詳情 2.46 4.70 14.57 20.73
3 000150 華安雙債添利債券C 詳情 0.08 2.73 3.61 5.11
4 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 詳情 1.27 1.05 1.07 0.16
5 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 詳情 4.86 4.43 2.55 0.16
6 000227 華安年年紅債券A 詳情 0.03 - 19.30 20.33
7 000239 華安年年盈定開債A 詳情 0.01 - 9.69 9.90
8 000240 華安年年盈定開債C 詳情 0.01 - 2.50 2.55
9 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 詳情 0.13 0.18 0.87 1.50
10 000312 華安滬深300增強A 詳情 0.03 0.01 0.25 0.35

顯示全部基金明細(xì)>>

華安基金 2016年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2016-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000072 華安穩(wěn)健回報混合A 詳情 0.46 0.41 2.73 4.85
2 000149 華安雙債添利債券A 詳情 4.85 2.88 16.81 23.82
3 000150 華安雙債添利債券C 詳情 0.76 0.32 6.26 8.83
4 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 詳情 1.25 0.78 0.85 0.16
5 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 詳情 4.86 2.99 2.12 0.16
6 000227 華安年年紅債券A 詳情 6.19 2.30 19.27 20.48
7 000239 華安年年盈定開債A 詳情 8.81 2.23 9.68 9.98
8 000240 華安年年盈定開債C 詳情 2.43 0.21 2.49 2.56
9 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 詳情 0.24 0.27 0.92 1.40
10 000312 華安滬深300增強A 詳情 0.02 0.01 0.24 0.33

顯示全部基金明細(xì)>>

  • 2024
  • ...
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • ...
  • 1998