德邦基金管理有限公司
Topsperity Fund Management Company Limited
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動(dòng)詳情
其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢:
德邦基金 2021年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2021-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000300 | 德邦德利貨幣A | 詳情 | 1.81 | 1.84 | 0.48 | 0.48 |
2 | 000301 | 德邦德利貨幣B | 詳情 | 69.24 | 57.77 | 74.67 | 74.67 |
3 | 001179 | 德邦大健康靈活配置混合A | 詳情 | 0.32 | 0.13 | 1.45 | 2.63 |
4 | 001229 | 德邦福鑫靈活配置混合A | 詳情 | 0.16 | 0.10 | 0.20 | 0.44 |
5 | 001367 | 德邦新添利債券A | 詳情 | 0.00 | 0.78 | 0.40 | 0.48 |
6 | 001401 | 德邦如意貨幣A | 詳情 | 14.27 | 16.06 | 12.49 | 12.49 |
7 | 001412 | 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A | 詳情 | 0.00 | 0.19 | 1.32 | 1.91 |
8 | 002106 | 德邦福鑫靈活配置混合C | 詳情 | 0.05 | 0.05 | 0.19 | 0.40 |
9 | 002112 | 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C | 詳情 | 0.06 | 0.03 | 0.12 | 0.17 |
10 | 002441 | 德邦新添利債券C | 詳情 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.07 |
德邦基金 2021年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2021-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000300 | 德邦德利貨幣A | 詳情 | 0.54 | 0.48 | 0.52 | 0.52 |
2 | 000301 | 德邦德利貨幣B | 詳情 | 101.89 | 105.49 | 63.19 | 63.19 |
3 | 001179 | 德邦大健康靈活配置混合A | 詳情 | 0.06 | 0.45 | 1.26 | 2.11 |
4 | 001229 | 德邦福鑫靈活配置混合A | 詳情 | 0.31 | 0.20 | 0.15 | 0.32 |
5 | 001367 | 德邦新添利債券A | 詳情 | 0.00 | 0.42 | 1.18 | 1.38 |
6 | 001401 | 德邦如意貨幣A | 詳情 | 18.33 | 19.41 | 14.28 | 14.28 |
7 | 001412 | 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A | 詳情 | 1.26 | 0.23 | 1.51 | 2.00 |
8 | 002106 | 德邦福鑫靈活配置混合C | 詳情 | 0.13 | 0.19 | 0.19 | 0.40 |
9 | 002112 | 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C | 詳情 | 0.19 | 0.74 | 0.08 | 0.11 |
10 | 002441 | 德邦新添利債券C | 詳情 | 0.00 | 0.11 | 0.06 | 0.08 |
德邦基金 2021年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2021-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000300 | 德邦德利貨幣A | 詳情 | 0.27 | 0.27 | 0.46 | 0.46 |
2 | 000301 | 德邦德利貨幣B | 詳情 | 87.71 | 84.22 | 66.79 | 66.79 |
3 | 001179 | 德邦大健康靈活配置混合A | 詳情 | 0.17 | 0.13 | 1.65 | 2.84 |
4 | 001229 | 德邦福鑫靈活配置混合A | 詳情 | 0.05 | 0.15 | 0.04 | 0.08 |
5 | 001367 | 德邦新添利債券A | 詳情 | 0.03 | 0.10 | 1.60 | 1.84 |
6 | 001401 | 德邦如意貨幣A | 詳情 | 19.77 | 17.25 | 15.35 | 15.35 |
7 | 001412 | 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A | 詳情 | 0.00 | 1.53 | 0.48 | 0.67 |
8 | 002106 | 德邦福鑫靈活配置混合C | 詳情 | 0.04 | 0.04 | 0.24 | 0.46 |
9 | 002112 | 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C | 詳情 | 0.09 | 0.28 | 0.64 | 0.86 |
10 | 002441 | 德邦新添利債券C | 詳情 | 0.02 | 0.95 | 0.16 | 0.19 |
德邦基金 2021年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2021-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000300 | 德邦德利貨幣A | 詳情 | 0.35 | 0.50 | 0.46 | 0.46 |
2 | 000301 | 德邦德利貨幣B | 詳情 | 98.96 | 105.52 | 63.30 | 63.30 |
3 | 001179 | 德邦大健康靈活配置混合A | 詳情 | 0.27 | 0.72 | 1.61 | 2.82 |
4 | 001229 | 德邦福鑫靈活配置混合A | 詳情 | 0.19 | 0.11 | 0.14 | 0.22 |
5 | 001367 | 德邦新添利債券A | 詳情 | 0.03 | 0.27 | 1.67 | 1.94 |
6 | 001401 | 德邦如意貨幣A | 詳情 | 17.16 | 17.89 | 12.83 | 12.83 |
7 | 001412 | 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A | 詳情 | 0.23 | 1.04 | 2.01 | 2.67 |
8 | 002106 | 德邦福鑫靈活配置混合C | 詳情 | 0.14 | 0.03 | 0.25 | 0.37 |
9 | 002112 | 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C | 詳情 | 0.23 | 0.16 | 0.83 | 1.07 |
10 | 002441 | 德邦新添利債券C | 詳情 | 0.17 | 0.63 | 1.09 | 1.29 |