德邦基金管理有限公司
Topsperity Fund Management Company Limited
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動(dòng)詳情
其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢:
德邦基金 2023年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2023-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000300 | 德邦德利貨幣A | 詳情 | 2.24 | 2.53 | 0.53 | 0.53 |
2 | 000301 | 德邦德利貨幣B | 詳情 | 21.13 | 18.33 | 12.97 | 12.97 |
3 | 001179 | 德邦大健康靈活配置混合A | 詳情 | 0.03 | 0.06 | 1.80 | 2.33 |
4 | 001229 | 德邦福鑫靈活配置混合A | 詳情 | 0.06 | 0.21 | 0.71 | 1.03 |
5 | 001367 | 德邦新添利債券A | 詳情 | 0.44 | 0.37 | 0.11 | 0.13 |
6 | 001401 | 德邦如意貨幣A | 詳情 | 89.89 | 81.11 | 53.13 | 53.13 |
7 | 001412 | 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.15 | 0.18 |
8 | 002106 | 德邦福鑫靈活配置混合C | 詳情 | 0.02 | 0.02 | 0.14 | 0.20 |
9 | 002112 | 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C | 詳情 | 0.22 | 0.22 | 0.10 | 0.11 |
10 | 002441 | 德邦新添利債券C | 詳情 | 0.08 | 0.00 | 0.34 | 0.38 |
德邦基金 2023年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2023-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000300 | 德邦德利貨幣A | 詳情 | 1.02 | 0.64 | 0.82 | 0.82 |
2 | 000301 | 德邦德利貨幣B | 詳情 | 17.68 | 17.45 | 10.17 | 10.17 |
3 | 001179 | 德邦大健康靈活配置混合A | 詳情 | 0.04 | 0.45 | 1.83 | 2.78 |
4 | 001229 | 德邦福鑫靈活配置混合A | 詳情 | 0.97 | 0.29 | 0.87 | 1.49 |
5 | 001367 | 德邦新添利債券A | 詳情 | 0.14 | 0.14 | 0.05 | 0.05 |
6 | 001401 | 德邦如意貨幣A | 詳情 | 73.09 | 69.22 | 44.34 | 44.34 |
7 | 001412 | 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A | 詳情 | 0.01 | 0.02 | 0.16 | 0.17 |
8 | 002106 | 德邦福鑫靈活配置混合C | 詳情 | 0.04 | 0.02 | 0.14 | 0.24 |
9 | 002112 | 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C | 詳情 | 0.24 | 0.42 | 0.10 | 0.10 |
10 | 002441 | 德邦新添利債券C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.29 |
德邦基金 2023年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2023-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000300 | 德邦德利貨幣A | 詳情 | 0.24 | 0.28 | 0.44 | 0.44 |
2 | 000301 | 德邦德利貨幣B | 詳情 | 33.34 | 33.88 | 9.94 | 9.94 |
3 | 001179 | 德邦大健康靈活配置混合A | 詳情 | 0.24 | 0.99 | 2.24 | 3.43 |
4 | 001229 | 德邦福鑫靈活配置混合A | 詳情 | 0.10 | 0.28 | 0.19 | 0.41 |
5 | 001367 | 德邦新添利債券A | 詳情 | 0.13 | 0.13 | 0.05 | 0.06 |
6 | 001401 | 德邦如意貨幣A | 詳情 | 60.95 | 55.39 | 40.47 | 40.47 |
7 | 001412 | 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A | 詳情 | 0.07 | 0.01 | 0.17 | 0.20 |
8 | 002106 | 德邦福鑫靈活配置混合C | 詳情 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.25 |
9 | 002112 | 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C | 詳情 | 0.28 | 0.02 | 0.28 | 0.32 |
10 | 002441 | 德邦新添利債券C | 詳情 | 0.01 | 0.10 | 0.26 | 0.29 |
德邦基金 2023年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2023-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000300 | 德邦德利貨幣A | 詳情 | 0.30 | 0.42 | 0.48 | 0.48 |
2 | 000301 | 德邦德利貨幣B | 詳情 | 21.08 | 31.20 | 10.48 | 10.48 |
3 | 001179 | 德邦大健康靈活配置混合A | 詳情 | 1.09 | 0.65 | 3.00 | 5.12 |
4 | 001229 | 德邦福鑫靈活配置混合A | 詳情 | 0.15 | 0.10 | 0.37 | 0.74 |
5 | 001367 | 德邦新添利債券A | 詳情 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
6 | 001401 | 德邦如意貨幣A | 詳情 | 70.76 | 57.42 | 34.90 | 34.90 |
7 | 001412 | 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.14 |
8 | 002106 | 德邦福鑫靈活配置混合C | 詳情 | 0.03 | 0.06 | 0.18 | 0.35 |
9 | 002112 | 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C | 詳情 | 0.29 | 0.29 | 0.01 | 0.02 |
10 | 002441 | 德邦新添利債券C | 詳情 | 0.09 | 0.00 | 0.35 | 0.39 |