永贏基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
規(guī)模變動詳情
其他公司規(guī)模變動詳情查詢:
永贏基金 2023年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2023-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000533 | 永贏貨幣A | 詳情 | 65.87 | 65.45 | 27.14 | 27.14 |
2 | 002169 | 永贏穩(wěn)益?zhèn)?/a> | 詳情 | 19.95 | 21.86 | 62.35 | 67.34 |
3 | 002521 | 永贏雙利債券A | 詳情 | 1.95 | 17.06 | 11.48 | 12.28 |
4 | 002522 | 永贏雙利債券C | 詳情 | 1.84 | 0.46 | 2.65 | 2.84 |
5 | 003898 | 永贏豐益?zhèn)?/a> | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 82.62 | 84.76 |
6 | 004230 | 永贏添益?zhèn)?/a> | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 19.58 | 19.90 |
7 | 004238 | 永贏瑞益?zhèn)疉 | 詳情 | 5.76 | 22.73 | 24.17 | 25.94 |
8 | 004545 | 永贏天天利貨幣A | 詳情 | 268.69 | 434.48 | 356.85 | 356.85 |
9 | 005073 | 永贏永益?zhèn)疉 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 19.91 | 20.10 |
10 | 005074 | 永贏永益?zhèn)疌 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
永贏基金 2023年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2023-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000533 | 永贏貨幣A | 詳情 | 130.11 | 140.73 | 26.73 | 26.73 |
2 | 002169 | 永贏穩(wěn)益?zhèn)?/a> | 詳情 | 41.68 | 49.34 | 64.26 | 71.22 |
3 | 002521 | 永贏雙利債券A | 詳情 | 1.17 | 5.69 | 26.60 | 29.50 |
4 | 002522 | 永贏雙利債券C | 詳情 | 0.41 | 3.09 | 1.26 | 1.41 |
5 | 003898 | 永贏豐益?zhèn)?/a> | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 82.62 | 84.12 |
6 | 004230 | 永贏添益?zhèn)?/a> | 詳情 | 19.58 | 24.94 | 19.58 | 19.70 |
7 | 004238 | 永贏瑞益?zhèn)疉 | 詳情 | 52.78 | 70.24 | 41.14 | 43.74 |
8 | 004545 | 永贏天天利貨幣A | 詳情 | 328.50 | 373.81 | 522.64 | 522.64 |
9 | 005073 | 永贏永益?zhèn)疉 | 詳情 | - | 0.00 | 19.91 | 20.49 |
10 | 005074 | 永贏永益?zhèn)疌 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
永贏基金 2023年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2023-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000533 | 永贏貨幣A | 詳情 | 139.08 | 125.63 | 37.34 | 37.34 |
2 | 002169 | 永贏穩(wěn)益?zhèn)?/a> | 詳情 | 52.11 | 26.39 | 71.92 | 79.19 |
3 | 002521 | 永贏雙利債券A | 詳情 | 19.49 | 9.66 | 31.12 | 36.03 |
4 | 002522 | 永贏雙利債券C | 詳情 | 3.74 | 3.33 | 3.94 | 4.53 |
5 | 003898 | 永贏豐益?zhèn)?/a> | 詳情 | - | 0.00 | 82.62 | 84.91 |
6 | 004230 | 永贏添益?zhèn)?/a> | 詳情 | 0.02 | 1.87 | 24.95 | 25.44 |
7 | 004238 | 永贏瑞益?zhèn)疉 | 詳情 | 59.22 | 22.14 | 58.60 | 62.05 |
8 | 004545 | 永贏天天利貨幣A | 詳情 | 392.73 | 279.78 | 567.95 | 567.95 |
9 | 005073 | 永贏永益?zhèn)疉 | 詳情 | - | 0.00 | 19.91 | 20.42 |
10 | 005074 | 永贏永益?zhèn)疌 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
永贏基金 2023年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2023-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000533 | 永贏貨幣A | 詳情 | 23.34 | 11.82 | 23.89 | 23.89 |
2 | 002169 | 永贏穩(wěn)益?zhèn)?/a> | 詳情 | 23.22 | 6.00 | 46.20 | 50.96 |
3 | 002521 | 永贏雙利債券A | 詳情 | 4.68 | 16.60 | 21.29 | 25.92 |
4 | 002522 | 永贏雙利債券C | 詳情 | 0.69 | 1.43 | 3.53 | 4.26 |
5 | 003898 | 永贏豐益?zhèn)?/a> | 詳情 | - | 0.00 | 82.62 | 83.99 |
6 | 004230 | 永贏添益?zhèn)?/a> | 詳情 | 0.00 | 25.63 | 26.80 | 26.87 |
7 | 004238 | 永贏瑞益?zhèn)疉 | 詳情 | 11.74 | 7.69 | 21.53 | 22.50 |
8 | 004545 | 永贏天天利貨幣A | 詳情 | 373.43 | 391.39 | 455.00 | 455.00 |
9 | 005073 | 永贏永益?zhèn)疉 | 詳情 | - | 0.00 | 19.91 | 20.16 |
10 | 005074 | 永贏永益?zhèn)疌 | 詳情 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |