興銀基金管理有限責(zé)任公司
XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動詳情
其他公司規(guī)模變動詳情查詢:
興銀基金管理 2016年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2016-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000740 | 興銀貨幣B | 詳情 | 341.56 | 370.48 | 325.33 | 325.33 |
2 | 000741 | 興銀貨幣A | 詳情 | 0.38 | 0.50 | 0.25 | 0.25 |
3 | 001246 | 興銀長樂定開債 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 51.21 |
4 | 001339 | 興銀鼎新靈活配置混合 | 詳情 | 0.00 | 0.02 | 1.93 | 1.90 |
5 | 001474 | 興銀豐盈靈活配置A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.51 |
6 | 001575 | 興銀穩(wěn)健債券 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 49.97 |
7 | 001730 | 興銀大健康 | 詳情 | 0.01 | 0.22 | 2.83 | 2.53 |
8 | 001794 | 興銀朝陽債券 | 詳情 | 0.00 | 2.32 | 7.67 | 7.78 |
9 | 001937 | 興銀現(xiàn)金增利貨幣 | 詳情 | 0.56 | 0.01 | 87.74 | 87.74 |
10 | 001960 | 興銀瑞益 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 44.75 | 45.59 |
興銀基金管理 2016年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2016-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000740 | 興銀貨幣B | 詳情 | 356.67 | 306.68 | 354.24 | 354.24 |
2 | 000741 | 興銀貨幣A | 詳情 | 0.18 | 0.22 | 0.37 | 0.37 |
3 | 001246 | 興銀長樂定開債 | 詳情 | - | - | 50.00 | 51.95 |
4 | 001339 | 興銀鼎新靈活配置混合 | 詳情 | 0.00 | 0.02 | 1.95 | 1.90 |
5 | 001474 | 興銀豐盈靈活配置A | 詳情 | 0.03 | 0.02 | 0.43 | 0.51 |
6 | 001575 | 興銀穩(wěn)健債券 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 51.34 |
7 | 001730 | 興銀大健康 | 詳情 | 0.01 | 0.28 | 3.04 | 2.78 |
8 | 001794 | 興銀朝陽債券 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 9.99 | 10.32 |
9 | 001937 | 興銀現(xiàn)金增利貨幣 | 詳情 | 0.67 | 30.00 | 87.20 | 87.20 |
10 | 001960 | 興銀瑞益 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 44.75 | 46.23 |
興銀基金管理 2016年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2016-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000740 | 興銀貨幣B | 詳情 | 264.25 | 305.67 | 304.25 | 304.25 |
2 | 000741 | 興銀貨幣A | 詳情 | 0.22 | 0.19 | 0.41 | 0.41 |
3 | 001246 | 興銀長樂定開債 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.88 |
4 | 001339 | 興銀鼎新靈活配置混合 | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 1.96 | 1.83 |
5 | 001474 | 興銀豐盈靈活配置A | 詳情 | 0.00 | 0.04 | 0.43 | 0.49 |
6 | 001575 | 興銀穩(wěn)健債券 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.52 |
7 | 001730 | 興銀大健康 | 詳情 | 0.01 | 0.21 | 3.32 | 3.06 |
8 | 001794 | 興銀朝陽債券 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 9.99 | 10.12 |
9 | 001937 | 興銀現(xiàn)金增利貨幣 | 詳情 | 0.68 | 0.00 | 116.53 | 116.53 |
10 | 001960 | 興銀瑞益 | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 44.75 | 45.57 |
興銀基金管理 2016年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2016-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000740 | 興銀貨幣B | 詳情 | 247.82 | 332.46 | 345.67 | 345.67 |
2 | 000741 | 興銀貨幣A | 詳情 | 0.40 | 0.37 | 0.38 | 0.38 |
3 | 001246 | 興銀長樂定開債 | 詳情 | - | - | 50.00 | 54.09 |
4 | 001339 | 興銀鼎新靈活配置混合 | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 1.97 | 1.81 |
5 | 001474 | 興銀豐盈靈活配置A | 詳情 | 0.37 | 2.04 | 0.46 | 0.53 |
6 | 001575 | 興銀穩(wěn)健債券 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.27 |
7 | 001730 | 興銀大健康 | 詳情 | 0.02 | 0.35 | 3.52 | 3.28 |
8 | 001794 | 興銀朝陽債券 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 9.99 | 10.07 |
9 | 001937 | 興銀現(xiàn)金增利貨幣 | 詳情 | 0.78 | 25.00 | 115.86 | 115.86 |
10 | 001960 | 興銀瑞益 | 詳情 | 14.78 | 0.00 | 44.77 | 46.12 |