恒生前?;鸸芾碛邢薰?/p>
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動詳情
其他公司規(guī)模變動詳情查詢:
恒生前海基金 2022年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2022-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004332 | 恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 | 詳情 | 0.05 | 0.02 | 0.33 | 0.49 |
2 | 005702 | 恒生前海港股通高股息指數(shù) | 詳情 | 0.03 | 0.03 | 0.26 | 0.23 |
3 | 006535 | 恒生前海恒錦裕利A | 詳情 | 1.52 | 0.41 | 1.40 | 1.53 |
4 | 006536 | 恒生前海恒錦裕利C | 詳情 | - | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
5 | 006537 | 恒生前海港股通精選混合 | 詳情 | 0.32 | 0.36 | 1.36 | 1.10 |
6 | 007277 | 恒生前海消費升級混合 | 詳情 | 0.02 | 0.05 | 0.42 | 0.47 |
7 | 007941 | 恒生前海恒揚純債債券A | 詳情 | 0.01 | 0.38 | 4.84 | 5.26 |
8 | 007942 | 恒生前海恒揚純債債券C | 詳情 | 0.01 | 0.49 | 0.24 | 0.26 |
9 | 008407 | 恒生滬深港通細分行業(yè)龍頭A | 詳情 | 0.01 | 0.01 | 0.29 | 0.27 |
10 | 008408 | 恒生滬深港通細分行業(yè)龍頭C | 詳情 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.06 |
恒生前?;?/a> 2022年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2022-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004332 | 恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 | 詳情 | 0.02 | 0.05 | 0.29 | 0.47 |
2 | 005702 | 恒生前海港股通高股息指數(shù) | 詳情 | 0.01 | 0.04 | 0.26 | 0.20 |
3 | 006143 | 恒生前海中證質(zhì)量成長A | 詳情 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.05 |
4 | 006144 | 恒生前海中證質(zhì)量成長C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
5 | 006535 | 恒生前海恒錦裕利A | 詳情 | 0.27 | 0.01 | 0.30 | 0.32 |
6 | 006536 | 恒生前海恒錦裕利C | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
7 | 006537 | 恒生前海港股通精選混合 | 詳情 | 0.14 | 0.12 | 1.40 | 0.95 |
8 | 007277 | 恒生前海消費升級混合 | 詳情 | 0.00 | 0.06 | 0.44 | 0.47 |
9 | 007941 | 恒生前海恒揚純債債券A | 詳情 | 0.38 | 0.16 | 5.21 | 5.86 |
10 | 007942 | 恒生前海恒揚純債債券C | 詳情 | 0.93 | 0.59 | 0.72 | 0.81 |
恒生前海基金 2022年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2022-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004332 | 恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 | 詳情 | 0.06 | 0.05 | 0.32 | 0.60 |
2 | 005702 | 恒生前海港股通高股息指數(shù) | 詳情 | 0.02 | 0.07 | 0.29 | 0.26 |
3 | 006143 | 恒生前海中證質(zhì)量成長A | 詳情 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.05 |
4 | 006144 | 恒生前海中證質(zhì)量成長C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
5 | 006535 | 恒生前海恒錦裕利A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
6 | 006536 | 恒生前海恒錦裕利C | 詳情 | 0.01 | 0.08 | 0.04 | 0.04 |
7 | 006537 | 恒生前海港股通精選混合 | 詳情 | 0.27 | 0.17 | 1.39 | 1.28 |
8 | 007277 | 恒生前海消費升級混合 | 詳情 | 0.06 | 0.02 | 0.50 | 0.65 |
9 | 007941 | 恒生前海恒揚純債債券A | 詳情 | 0.38 | 0.11 | 4.99 | 5.55 |
10 | 007942 | 恒生前海恒揚純債債券C | 詳情 | 0.71 | 0.44 | 0.38 | 0.42 |
恒生前?;?/a> 2022年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2022-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004332 | 恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 | 詳情 | 0.03 | 0.09 | 0.31 | 0.52 |
2 | 005702 | 恒生前海港股通高股息指數(shù) | 詳情 | 0.07 | 0.05 | 0.33 | 0.29 |
3 | 006143 | 恒生前海中證質(zhì)量成長A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.05 |
4 | 006144 | 恒生前海中證質(zhì)量成長C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
5 | 006535 | 恒生前海恒錦裕利A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
6 | 006536 | 恒生前海恒錦裕利C | 詳情 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.11 |
7 | 006537 | 恒生前海港股通精選混合 | 詳情 | 0.20 | 0.45 | 1.28 | 1.02 |
8 | 007277 | 恒生前海消費升級混合 | 詳情 | 0.01 | 0.33 | 0.47 | 0.52 |
9 | 007941 | 恒生前海恒揚純債債券A | 詳情 | 0.26 | 0.14 | 4.72 | 5.18 |
10 | 007942 | 恒生前海恒揚純債債券C | 詳情 | 0.15 | 0.06 | 0.11 | 0.12 |