恒生前?;鸸芾碛邢薰?/p>
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動詳情
其他公司規(guī)模變動詳情查詢:
恒生前?;?/a> 2024年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(部分披露 )
截止至:2024-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004332 | 恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 | 詳情 | 0.00 | 0.02 | 0.24 | 0.26 |
2 | 006535 | 恒生前海恒錦裕利A | 詳情 | - | 0.00 | 1.15 | 1.38 |
3 | 006536 | 恒生前海恒錦裕利C | 詳情 | 0.36 | 0.66 | 1.05 | 1.26 |
4 | 006537 | 恒生前海港股通精選混合 | 詳情 | 0.02 | 0.06 | 1.02 | 0.72 |
5 | 007277 | 恒生前海消費升級混合 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.34 |
6 | 007941 | 恒生前海恒揚純債債券A | 詳情 | 13.43 | 13.54 | 9.15 | 10.24 |
7 | 007942 | 恒生前海恒揚純債債券C | 詳情 | 0.01 | 0.03 | 0.10 | 0.11 |
8 | 009301 | 恒生前海短債債券A | 詳情 | 3.20 | 2.87 | 3.89 | 4.13 |
9 | 009302 | 恒生前海短債債券C | 詳情 | 1.04 | 0.56 | 1.88 | 2.07 |
10 | 009303 | 恒生前海恒頤五年定開債A | 詳情 | - | - | 26.00 | 26.04 |
恒生前海基金 2024年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2024-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004332 | 恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.26 | 0.28 |
2 | 006535 | 恒生前海恒錦裕利A | 詳情 | - | 0.30 | 1.15 | 1.37 |
3 | 006536 | 恒生前海恒錦裕利C | 詳情 | 0.55 | 0.25 | 1.35 | 1.62 |
4 | 006537 | 恒生前海港股通精選混合 | 詳情 | 0.03 | 0.07 | 1.06 | 0.71 |
5 | 007277 | 恒生前海消費升級混合 | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.38 | 0.32 |
6 | 007941 | 恒生前海恒揚純債債券A | 詳情 | 11.68 | 11.78 | 9.25 | 10.36 |
7 | 007942 | 恒生前海恒揚純債債券C | 詳情 | 1.83 | 1.85 | 0.11 | 0.13 |
8 | 009301 | 恒生前海短債債券A | 詳情 | 2.74 | 0.90 | 3.56 | 3.78 |
9 | 009302 | 恒生前海短債債券C | 詳情 | 1.91 | 2.00 | 1.40 | 1.54 |
10 | 009303 | 恒生前海恒頤五年定開債A | 詳情 | - | - | 26.00 | 26.03 |
恒生前?;?/a> 2024年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2024-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004332 | 恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 | 詳情 | 0.01 | 0.01 | 0.26 | 0.30 |
2 | 006535 | 恒生前海恒錦裕利A | 詳情 | - | 0.00 | 1.44 | 1.71 |
3 | 006536 | 恒生前海恒錦裕利C | 詳情 | 0.61 | 0.23 | 1.05 | 1.24 |
4 | 006537 | 恒生前海港股通精選混合 | 詳情 | 0.03 | 0.10 | 1.10 | 0.68 |
5 | 007277 | 恒生前海消費升級混合 | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.39 | 0.32 |
6 | 007941 | 恒生前海恒揚純債債券A | 詳情 | 0.02 | 0.04 | 9.36 | 10.39 |
7 | 007942 | 恒生前海恒揚純債債券C | 詳情 | 0.01 | 0.05 | 0.13 | 0.14 |
8 | 009301 | 恒生前海短債債券A | 詳情 | 1.12 | 1.12 | 1.72 | 1.89 |
9 | 009302 | 恒生前海短債債券C | 詳情 | 1.96 | 1.43 | 1.49 | 1.62 |
10 | 009303 | 恒生前海恒頤五年定開債A | 詳情 | - | - | 26.00 | 26.03 |