蜂巢基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動詳情
其他公司規(guī)模變動詳情查詢:
蜂巢基金 2021年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2021-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006857 | 蜂巢卓睿靈活配置混合A | 詳情 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.09 |
2 | 006858 | 蜂巢卓睿靈活配置混合C | 詳情 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
3 | 007184 | 蜂巢添鑫純債A | 詳情 | 3.88 | 0.98 | 24.69 | 25.46 |
4 | 007185 | 蜂巢添鑫純債C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.03 |
5 | 007218 | 蜂巢添冪中短債A | 詳情 | 0.01 | 1.93 | 1.56 | 1.61 |
6 | 007219 | 蜂巢添冪中短債C | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
7 | 007676 | 蜂巢添匯純債A | 詳情 | - | 0.00 | 4.89 | 5.08 |
8 | 007677 | 蜂巢添匯純債C | 詳情 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 008035 | 蜂巢恒利債券A | 詳情 | 0.04 | 0.54 | 1.57 | 1.67 |
10 | 008036 | 蜂巢恒利債券C | 詳情 | 0.05 | 0.80 | 1.43 | 1.52 |
蜂巢基金 2021年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2021-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006857 | 蜂巢卓睿靈活配置混合A | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.09 |
2 | 006858 | 蜂巢卓睿靈活配置混合C | 詳情 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.05 |
3 | 007184 | 蜂巢添鑫純債A | 詳情 | 7.71 | 9.54 | 21.79 | 22.63 |
4 | 007185 | 蜂巢添鑫純債C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.04 |
5 | 007218 | 蜂巢添冪中短債A | 詳情 | 0.89 | 0.01 | 3.48 | 3.70 |
6 | 007219 | 蜂巢添冪中短債C | 詳情 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
7 | 007676 | 蜂巢添匯純債A | 詳情 | 9.77 | 10.27 | 4.89 | 5.02 |
8 | 007677 | 蜂巢添匯純債C | 詳情 | 5.44 | 5.44 | 0.00 | 0.00 |
9 | 008035 | 蜂巢恒利債券A | 詳情 | 0.88 | 0.48 | 2.07 | 2.18 |
10 | 008036 | 蜂巢恒利債券C | 詳情 | 1.64 | 0.38 | 2.18 | 2.29 |
蜂巢基金 2021年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2021-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006857 | 蜂巢卓睿靈活配置混合A | 詳情 | 0.01 | 0.00 | 0.09 | 0.10 |
2 | 006858 | 蜂巢卓睿靈活配置混合C | 詳情 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.07 |
3 | 007184 | 蜂巢添鑫純債A | 詳情 | 9.79 | 2.95 | 23.62 | 24.21 |
4 | 007185 | 蜂巢添鑫純債C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.03 |
5 | 007218 | 蜂巢添冪中短債A | 詳情 | 0.19 | 0.66 | 2.60 | 2.74 |
6 | 007219 | 蜂巢添冪中短債C | 詳情 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
7 | 007676 | 蜂巢添匯純債A | 詳情 | - | 0.00 | 5.38 | 5.46 |
8 | 007677 | 蜂巢添匯純債C | 詳情 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 008035 | 蜂巢恒利債券A | 詳情 | 0.55 | 0.43 | 1.66 | 1.74 |
10 | 008036 | 蜂巢恒利債券C | 詳情 | 0.30 | 0.49 | 0.92 | 0.96 |
蜂巢基金 2021年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2021-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006857 | 蜂巢卓睿靈活配置混合A | 詳情 | 0.00 | 0.03 | 0.09 | 0.10 |
2 | 006858 | 蜂巢卓睿靈活配置混合C | 詳情 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.06 |
3 | 007184 | 蜂巢添鑫純債A | 詳情 | 0.50 | 13.67 | 16.79 | 17.01 |
4 | 007185 | 蜂巢添鑫純債C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.01 |
5 | 007218 | 蜂巢添冪中短債A | 詳情 | 0.58 | 1.21 | 3.07 | 3.21 |
6 | 007219 | 蜂巢添冪中短債C | 詳情 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
7 | 007676 | 蜂巢添匯純債A | 詳情 | 0.00 | 4.50 | 5.38 | 5.39 |
8 | 007677 | 蜂巢添匯純債C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 008035 | 蜂巢恒利債券A | 詳情 | 0.11 | 1.22 | 1.54 | 1.60 |
10 | 008036 | 蜂巢恒利債券C | 詳情 | 0.04 | 1.53 | 1.11 | 1.15 |