蜂巢基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
資產(chǎn)組合
其他公司資產(chǎn)組合查詢(xún):
2024年3季度 蜂巢基金 基金資產(chǎn)組合
截止至:2024-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 008036 | 蜂巢恒利債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | 10.89% | 65.40% | 2.48% | 1.80% | 18.90% | 10.27 |
2 | 008035 | 蜂巢恒利債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | 10.89% | 65.40% | 2.48% | 1.80% | 18.90% | 10.27 |
3 | 017163 | 蜂巢添益純債E | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 132.99% | 0.13% | -- | 27.66% | 15.46 |
4 | 008466 | 蜂巢添益純債C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 132.99% | 0.13% | -- | 27.66% | 15.46 |
5 | 011699 | 蜂巢豐華債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 115.26% | 0.26% | -- | 41.99% | 11.83 |
6 | 015020 | 蜂巢豐頤債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 102.96% | 2.97% | -- | 49.82% | 5.03 |
7 | 014944 | 蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 32.13% | 99.24% | 2.25% | 8.45% | 89.87% | 0.52 |
8 | 007676 | 蜂巢添匯純債A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 122.68% | 1.28% | -- | 24.11% | 39.34 |
9 | 020130 | 蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 118.80% | 1.85% | -- | 35.13% | 15.32 |
10 | 015488 | 蜂巢豐泰三個(gè)月定開(kāi)債C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 125.32% | 0.21% | -- | 80.10% | 10.33 |
2024年2季度 蜂巢基金 基金資產(chǎn)組合
截止至:2024-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 010085 | 蜂巢豐瑞債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 85.99% | 0.81% | -- | 20.78% | 34.26 |
2 | 008566 | 蜂巢添盈純債A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 107.15% | 0.15% | -- | 51.96% | 11.90 |
3 | 011699 | 蜂巢豐華債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 81.58% | 0.03% | -- | 37.98% | 14.77 |
4 | 014944 | 蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 21.01% | 57.03% | 24.22% | 5.84% | 47.08% | 0.49 |
5 | 012625 | 蜂巢豐遠(yuǎn)債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 86.11% | 9.90% | -- | 85.92% | 0.53 |
6 | 014013 | 蜂巢豐吉純債C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 108.18% | 0.62% | -- | 25.30% | 3.99 |
7 | 008567 | 蜂巢添盈純債C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 107.15% | 0.15% | -- | 51.96% | 11.90 |
8 | 019006 | 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A | 估值圖 基金吧 檔案 | 77.39% | -- | 22.94% | 48.23% | -- | 0.10 |
9 | 018275 | 蜂巢豐嘉債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 90.56% | 0.97% | -- | 41.55% | 54.50 |
10 | 008465 | 蜂巢添益純債A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 122.12% | 0.36% | -- | 22.62% | 17.03 |
2024年1季度 蜂巢基金 基金資產(chǎn)組合
截止至:2024-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 008035 | 蜂巢恒利債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | 6.28% | 103.28% | 2.19% | 0.88% | 42.85% | 2.27 |
2 | 014945 | 蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 19.87% | 83.50% | 11.56% | 2.76% | 40.90% | 0.73 |
3 | 008036 | 蜂巢恒利債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | 6.28% | 103.28% | 2.19% | 0.88% | 42.85% | 2.27 |
4 | 019006 | 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A | 估值圖 基金吧 檔案 | 87.10% | -- | 13.32% | 52.29% | -- | 0.11 |
5 | 014944 | 蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 19.87% | 83.50% | 11.56% | 2.76% | 40.90% | 0.73 |
6 | 019007 | 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C | 估值圖 基金吧 檔案 | 87.10% | -- | 13.32% | 52.29% | -- | 0.11 |
7 | 010085 | 蜂巢豐瑞債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 115.47% | 0.05% | -- | 31.78% | 33.08 |
8 | 010084 | 蜂巢豐瑞債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 115.47% | 0.05% | -- | 31.78% | 33.08 |
9 | 016457 | 蜂巢中債1-5年政策性金融債C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 110.14% | 0.07% | -- | 55.34% | 12.28 |
10 | 020706 | 蜂巢添匯純債E | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 102.07% | 0.13% | -- | 22.57% | 24.42 |