東方基金管理股份有限公司
Orient Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
行業(yè)配置
其他公司行業(yè)配置查詢:
數(shù)據(jù)加載中...
東方基金 2024年3季度股票投資明細(xì)(全部)
截止至:2024-09-30
序號 | 行業(yè)類別 | 相關(guān)鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占凈值比例 | 市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 制造業(yè) | 詳情 | 69 | 13.92% | 1,634,861.25 |
2 | 金融業(yè) | 詳情 | 43 | 0.47% | 55,389.45 |
3 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 55 | 0.36% | 42,327.07 |
4 | 采礦業(yè) | 詳情 | 42 | 0.35% | 40,868.33 |
5 | 房地產(chǎn)業(yè) | 詳情 | 24 | 0.23% | 26,521.82 |
6 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 詳情 | 32 | 0.13% | 14,963.07 |
7 | 建筑業(yè) | 詳情 | 24 | 0.09% | 10,589.63 |
8 | 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | 詳情 | 36 | 0.04% | 5,183.41 |
9 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 詳情 | 22 | 0.04% | 4,357.62 |
10 | 批發(fā)和零售業(yè) | 詳情 | 30 | 0.03% | 4,016.79 |
11 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 23 | 0.02% | 2,397.54 |
12 | 住宿和餐飲業(yè) | 詳情 | 10 | 0.01% | 1,516.05 |
13 | 文化、體育和娛樂業(yè) | 詳情 | 12 | 0.01% | 1,273.56 |
14 | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 詳情 | 20 | 0.01% | 858.77 |
15 | 衛(wèi)生和社會工作 | 詳情 | 9 | 0.01% | 722.60 |
16 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 17 | 0.01% | 672.16 |
17 | 綜合 | 詳情 | 2 | 0.00% | 29.72 |
18 | 教育 | 詳情 | 4 | 0.00% | 8.18 |
東方基金 2024年2季度股票投資明細(xì)(全部)
截止至:2024-06-30
序號 | 行業(yè)類別 | 相關(guān)鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占凈值比例 | 市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 制造業(yè) | 詳情 | 69 | 10.61% | 1,284,538.59 |
2 | 采礦業(yè) | 詳情 | 54 | 0.84% | 101,430.60 |
3 | 金融業(yè) | 詳情 | 33 | 0.30% | 36,017.41 |
4 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 詳情 | 40 | 0.26% | 31,324.67 |
5 | 房地產(chǎn)業(yè) | 詳情 | 18 | 0.13% | 15,167.32 |
6 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 48 | 0.11% | 13,285.81 |
7 | 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | 詳情 | 27 | 0.07% | 9,055.01 |
8 | 建筑業(yè) | 詳情 | 28 | 0.05% | 5,667.65 |
9 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 詳情 | 20 | 0.04% | 5,159.67 |
10 | 批發(fā)和零售業(yè) | 詳情 | 27 | 0.03% | 3,589.21 |
11 | 教育 | 詳情 | 15 | 0.01% | 1,746.99 |
12 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 22 | 0.01% | 1,101.78 |
13 | 文化、體育和娛樂業(yè) | 詳情 | 10 | 0.01% | 984.28 |
14 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 17 | 0.01% | 741.80 |
15 | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 詳情 | 15 | 0.01% | 685.81 |
16 | 衛(wèi)生和社會工作 | 詳情 | 7 | 0.00% | 279.07 |
17 | 住宿和餐飲業(yè) | 詳情 | 4 | 0.00% | 121.61 |
18 | 綜合 | 詳情 | 2 | 0.00% | 18.21 |
東方基金 2024年1季度股票投資明細(xì)(全部)
截止至:2024-03-31
序號 | 行業(yè)類別 | 相關(guān)鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占凈值比例 | 市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 制造業(yè) | 詳情 | 68 | 14.50% | 1,499,357.15 |
2 | 采礦業(yè) | 詳情 | 50 | 0.62% | 64,189.25 |
3 | 金融業(yè) | 詳情 | 31 | 0.40% | 41,194.74 |
4 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 59 | 0.20% | 20,622.98 |
5 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 詳情 | 34 | 0.18% | 19,040.30 |
6 | 房地產(chǎn)業(yè) | 詳情 | 17 | 0.17% | 17,301.38 |
7 | 建筑業(yè) | 詳情 | 25 | 0.05% | 4,958.80 |
8 | 批發(fā)和零售業(yè) | 詳情 | 38 | 0.05% | 4,909.39 |
9 | 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | 詳情 | 29 | 0.05% | 4,903.62 |
10 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 詳情 | 19 | 0.03% | 3,468.66 |
11 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 28 | 0.03% | 3,024.52 |
12 | 文化、體育和娛樂業(yè) | 詳情 | 16 | 0.02% | 2,358.88 |
13 | 教育 | 詳情 | 15 | 0.02% | 2,159.88 |
14 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 22 | 0.02% | 2,002.97 |
15 | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 詳情 | 25 | 0.02% | 1,554.55 |
16 | 住宿和餐飲業(yè) | 詳情 | 6 | 0.01% | 881.34 |
17 | 衛(wèi)生和社會工作 | 詳情 | 9 | 0.00% | 407.68 |
18 | 綜合 | 詳情 | 4 | 0.00% | 222.79 |