諾安基金管理有限公司
Lion Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質:
行業(yè)配置
其他公司行業(yè)配置查詢:
數(shù)據(jù)加載中...
諾安基金 2024年3季度股票投資明細(全部)
截止至:2024-09-30
序號 | 行業(yè)類別 | 相關鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占凈值比例 | 市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 制造業(yè) | 詳情 | 74 | 13.90% | 2,765,760.99 |
2 | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) | 詳情 | 68 | 2.29% | 455,589.36 |
3 | 采礦業(yè) | 詳情 | 44 | 0.37% | 73,436.77 |
4 | 金融業(yè) | 詳情 | 47 | 0.35% | 69,361.05 |
5 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 詳情 | 52 | 0.33% | 66,587.02 |
6 | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè) | 詳情 | 43 | 0.22% | 43,100.70 |
7 | 文化、體育和娛樂業(yè) | 詳情 | 31 | 0.20% | 39,393.89 |
8 | 批發(fā)和零售業(yè) | 詳情 | 40 | 0.14% | 27,105.38 |
9 | 房地產業(yè) | 詳情 | 30 | 0.07% | 14,559.91 |
10 | 科學研究和技術服務業(yè) | 詳情 | 56 | 0.06% | 11,588.21 |
11 | 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 詳情 | 48 | 0.05% | 10,925.97 |
12 | 建筑業(yè) | 詳情 | 34 | 0.05% | 10,012.74 |
13 | 教育 | 詳情 | 12 | 0.03% | 6,822.09 |
14 | 衛(wèi)生和社會工作 | 詳情 | 27 | 0.03% | 6,288.92 |
15 | 農、林、牧、漁業(yè) | 詳情 | 30 | 0.03% | 5,932.02 |
16 | 租賃和商務服務業(yè) | 詳情 | 33 | 0.03% | 5,473.58 |
17 | 住宿和餐飲業(yè) | 詳情 | 14 | 0.00% | 180.28 |
18 | 綜合 | 詳情 | 2 | 0.00% | 7.29 |
諾安基金 2024年2季度股票投資明細(全部)
截止至:2024-06-30
序號 | 行業(yè)類別 | 相關鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占凈值比例 | 市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 制造業(yè) | 詳情 | 72 | 13.49% | 2,561,988.95 |
2 | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) | 詳情 | 67 | 1.80% | 342,701.73 |
3 | 采礦業(yè) | 詳情 | 46 | 0.48% | 90,841.97 |
4 | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè) | 詳情 | 41 | 0.29% | 54,597.39 |
5 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 詳情 | 52 | 0.28% | 53,349.50 |
6 | 金融業(yè) | 詳情 | 35 | 0.21% | 39,897.21 |
7 | 文化、體育和娛樂業(yè) | 詳情 | 34 | 0.19% | 36,367.97 |
8 | 批發(fā)和零售業(yè) | 詳情 | 47 | 0.15% | 29,426.93 |
9 | 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 詳情 | 57 | 0.06% | 11,218.13 |
10 | 建筑業(yè) | 詳情 | 34 | 0.04% | 7,734.52 |
11 | 科學研究和技術服務業(yè) | 詳情 | 44 | 0.03% | 6,325.83 |
12 | 房地產業(yè) | 詳情 | 24 | 0.03% | 5,154.55 |
13 | 農、林、牧、漁業(yè) | 詳情 | 28 | 0.03% | 5,043.84 |
14 | 租賃和商務服務業(yè) | 詳情 | 36 | 0.02% | 3,745.90 |
15 | 衛(wèi)生和社會工作 | 詳情 | 23 | 0.01% | 1,033.80 |
16 | 教育 | 詳情 | 14 | 0.00% | 302.53 |
17 | 住宿和餐飲業(yè) | 詳情 | 11 | 0.00% | 7.71 |
18 | 綜合 | 詳情 | 2 | 0.00% | 2.25 |
諾安基金 2024年1季度股票投資明細(全部)
截止至:2024-03-31
序號 | 行業(yè)類別 | 相關鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占凈值比例 | 市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 制造業(yè) | 詳情 | 72 | 14.86% | 2,654,799.09 |
2 | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) | 詳情 | 64 | 2.34% | 417,511.89 |
3 | 采礦業(yè) | 詳情 | 44 | 0.59% | 106,024.35 |
4 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 詳情 | 59 | 0.26% | 46,878.25 |
5 | 批發(fā)和零售業(yè) | 詳情 | 56 | 0.23% | 41,965.73 |
6 | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè) | 詳情 | 39 | 0.20% | 36,563.70 |
7 | 建筑業(yè) | 詳情 | 37 | 0.20% | 36,322.47 |
8 | 金融業(yè) | 詳情 | 34 | 0.16% | 28,588.02 |
9 | 科學研究和技術服務業(yè) | 詳情 | 60 | 0.11% | 19,175.15 |
10 | 租賃和商務服務業(yè) | 詳情 | 52 | 0.10% | 17,217.70 |
11 | 文化、體育和娛樂業(yè) | 詳情 | 31 | 0.05% | 9,249.80 |
12 | 農、林、牧、漁業(yè) | 詳情 | 28 | 0.03% | 5,838.33 |
13 | 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 詳情 | 60 | 0.03% | 5,064.58 |
14 | 房地產業(yè) | 詳情 | 27 | 0.03% | 4,551.31 |
15 | 衛(wèi)生和社會工作 | 詳情 | 25 | 0.01% | 2,602.54 |
16 | 住宿和餐飲業(yè) | 詳情 | 15 | 0.01% | 1,580.19 |
17 | 教育 | 詳情 | 4 | 0.00% | 360.06 |
18 | 綜合 | 詳情 | 1 | 0.00% | 151.00 |