恒生前?;鸸芾碛邢薰?/p>
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
行業(yè)配置
其他公司行業(yè)配置查詢:
數(shù)據(jù)加載中...
恒生前海基金 2024年3季度股票投資明細(xì)(全部)
截止至:2024-09-30
序號(hào) | 行業(yè)類別 | 相關(guān)鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占凈值比例 | 市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 制造業(yè) | 詳情 | 10 | 0.61% | 8,792.10 |
2 | 金融業(yè) | 詳情 | 7 | 0.20% | 2,938.21 |
3 | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 詳情 | 5 | 0.13% | 1,940.33 |
4 | 建筑業(yè) | 詳情 | 7 | 0.10% | 1,491.75 |
5 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 詳情 | 7 | 0.10% | 1,394.12 |
6 | 采礦業(yè) | 詳情 | 8 | 0.09% | 1,291.17 |
7 | 批發(fā)和零售業(yè) | 詳情 | 2 | 0.07% | 980.77 |
8 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 8 | 0.05% | 703.33 |
9 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 3 | 0.03% | 424.67 |
10 | 文化、體育和娛樂業(yè) | 詳情 | 2 | 0.01% | 201.93 |
11 | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 詳情 | 2 | 0.01% | 106.49 |
12 | 房地產(chǎn)業(yè) | 詳情 | 2 | 0.00% | 68.27 |
13 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 5 | 0.00% | 51.29 |
恒生前海基金 2024年2季度股票投資明細(xì)(全部)
截止至:2024-06-30
序號(hào) | 行業(yè)類別 | 相關(guān)鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占凈值比例 | 市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 制造業(yè) | 詳情 | 10 | 0.55% | 8,874.20 |
2 | 金融業(yè) | 詳情 | 4 | 0.16% | 2,644.66 |
3 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 詳情 | 5 | 0.10% | 1,629.00 |
4 | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 詳情 | 4 | 0.09% | 1,510.47 |
5 | 采礦業(yè) | 詳情 | 7 | 0.07% | 1,120.85 |
6 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 10 | 0.05% | 834.81 |
7 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 3 | 0.03% | 530.38 |
8 | 批發(fā)和零售業(yè) | 詳情 | 2 | 0.03% | 498.36 |
9 | 建筑業(yè) | 詳情 | 5 | 0.03% | 451.25 |
10 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 5 | 0.02% | 277.63 |
11 | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 詳情 | 2 | 0.01% | 131.26 |
12 | 文化、體育和娛樂業(yè) | 詳情 | 4 | 0.01% | 112.39 |
13 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 詳情 | 2 | 0.00% | 43.09 |
截止至:2024-03-31
序號(hào) | 行業(yè)類別 | 相關(guān)鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占凈值比例 | 市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 制造業(yè) | 詳情 | 8 | 0.51% | 6,343.69 |
2 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 8 | 0.07% | 839.85 |
3 | 采礦業(yè) | 詳情 | 6 | 0.05% | 592.71 |
4 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 3 | 0.01% | 128.77 |
5 | 金融業(yè) | 詳情 | 4 | 0.01% | 105.87 |
6 | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 詳情 | 2 | 0.01% | 70.68 |
7 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 2 | 0.01% | 69.27 |
8 | 批發(fā)和零售業(yè) | 詳情 | 2 | 0.01% | 63.36 |
9 | 文化、體育和娛樂業(yè) | 詳情 | 4 | 0.00% | 51.18 |
10 | 建筑業(yè) | 詳情 | 2 | 0.00% | 11.24 |